成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数▼ | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 関大一 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 22 | 17 | 5.50 | 4.25 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 神戸商 | 兵庫 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 16 | 12 | 4.00 | 3.00 | 1 | - | 1 | - | - |
〃 | 小林西 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 16 | 14 | 4.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 鹿児島工 | 鹿児島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 15 | 12 | 3.75 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 高田商 | 奈良 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 14 | 9 | 3.50 | 2.25 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 長崎北陽台 | 長崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 14 | 17 | 3.50 | 4.25 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 柏陵 | 千葉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 13 | 8 | 3.25 | 2.00 | 1 | - | - | - | 1 |
308 | 中越 | 新潟 | 13 | 2 | 11 | 0 | .154 | 20 | 47 | 1.54 | 3.62 | 11 | - | - | - | - |
〃 | 山梨学院 | 山梨 | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 47 | 88 | 3.92 | 7.33 | 10 | - | - | - | - |
〃 | 開星 | 島根 | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 41 | 70 | 3.42 | 5.83 | 10 | - | - | - | - |
〃 | 福島商 | 福島 | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 24 | 45 | 2.40 | 4.50 | 8 | - | - | - | - |
〃 | 県千葉 | 千葉 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 32 | 70 | 4.00 | 8.75 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 専大北上 | 岩手 | 8 | 2 | 5 | 1 | .286 | 19 | 47 | 2.38 | 5.88 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 明野 | 三重 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 38 | 36 | 5.43 | 5.14 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 唐津商 | 佐賀 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 32 | 27 | 4.57 | 3.86 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 京城中 | 朝鮮 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 32 | 60 | 4.57 | 8.57 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 新湊 | 富山 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 26 | 49 | 3.71 | 7.00 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 近大付 | 大阪 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 21 | 18 | 3.00 | 2.57 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 佐世保実 | 長崎 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 20 | 33 | 2.86 | 4.71 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 堀越 | 東京 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 7 | 25 | 1.00 | 3.57 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 駒大岩見沢 | 北海道 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 27 | 41 | 4.50 | 6.83 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 24 | 22 | 4.00 | 3.67 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 能代 | 秋田 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 19 | 27 | 3.17 | 4.50 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 城北 | 熊本 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 17 | 27 | 2.83 | 4.50 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 福岡工 | 福岡 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 16 | 22 | 2.67 | 3.67 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 武相 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 12 | 17 | 2.00 | 2.83 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 能代松陽 | 秋田 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 11 | 33 | 1.83 | 5.50 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 丸亀 | 香川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 11 | 23 | 1.83 | 3.83 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 佐世保工 | 長崎 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 9 | 19 | 1.50 | 3.17 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 小山 | 栃木 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 8 | 14 | 1.33 | 2.33 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 岩国商 | 山口 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 8 | 16 | 1.33 | 2.67 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 北大津 | 滋賀 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 29 | 31 | 5.80 | 6.20 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 波佐見 | 長崎 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 24 | 24 | 4.80 | 4.80 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 常葉大橘 | 静岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 21 | 29 | 4.20 | 5.80 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 神港学園 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 20 | 35 | 4.00 | 7.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 三本松 | 香川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 26 | 3.40 | 5.20 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 大府 | 愛知 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 16 | 17 | 3.20 | 3.40 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 相可 | 三重 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 16 | 14 | 3.20 | 2.80 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 松江商 | 島根 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 16 | 22 | 3.20 | 4.40 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 日大鶴ヶ丘 | 東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 15 | 26 | 3.00 | 5.20 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 吉田 | 山梨 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 11 | 22 | 2.20 | 4.40 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 北嵯峨 | 京都 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 11 | 15 | 2.20 | 3.00 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 双葉 | 福島 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 10 | 24 | 2.00 | 4.80 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 浅野 | 神奈川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 10 | 14 | 2.00 | 2.80 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 伊那北 | 長野 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 8 | 10 | 1.60 | 2.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 岐阜聖徳学園 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 28 | 17 | 7.00 | 4.25 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 文徳 | 熊本 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 23 | 26 | 5.75 | 6.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 浜松工 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 19 | 16 | 4.75 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 豊国学園 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 19 | 35 | 4.75 | 8.75 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 18 | 14 | 4.50 | 3.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 日本航空石川 | 石川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 17 | 28 | 4.25 | 7.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 瀬戸内 | 広島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 17 | 17 | 4.25 | 4.25 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 秋田工 | 秋田 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 16 | 7 | 4.00 | 1.75 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 福岡工大城東 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 16 | 18 | 4.00 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 佐賀工 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 15 | 22 | 3.75 | 5.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 山形中央 | 山形 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 23 | 3.50 | 5.75 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 津田学園 | 三重 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 21 | 3.50 | 5.25 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 弘前学院聖愛 | 青森 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 13 | 17 | 3.25 | 4.25 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 我孫子 | 千葉 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 13 | 8 | 3.25 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | いなべ総合 | 三重 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 13 | 17 | 3.25 | 4.25 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 松本美須々ヶ丘 | 長野 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 8 | 3.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | 2 |
〃 | 星林 | 和歌山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 15 | 3.00 | 3.75 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 飯塚商 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 8 | 3.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 鳥栖商 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 20 | 2.50 | 5.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 新潟南 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 9 | 17 | 2.25 | 4.25 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 法政大高 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 8 | 7 | 2.00 | 1.75 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 阿南光 | 徳島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 8 | 19 | 2.00 | 4.75 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 盛岡三 | 岩手 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 3 | 12 | 0.75 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 函館西 | 北海道 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 15 | 8 | 3.75 | 2.00 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 岡山朝日 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 30 | 26 | 10.00 | 8.67 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 韮山 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 24 | 11 | 8.00 | 3.67 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 長野日大 | 長野 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 22 | 29 | 7.33 | 9.67 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 静岡学園 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 19 | 5 | 6.33 | 1.67 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 西京 | 山口 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 18 | 14 | 6.00 | 4.67 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 八重山商工 | 沖縄 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 17 | 17 | 5.67 | 5.67 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 21 | 4.33 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 日大藤沢 | 神奈川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 14 | 4.33 | 4.67 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 松山東 | 愛媛 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 7 | 4.33 | 2.33 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 楊志館 | 大分 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 14 | 4.33 | 4.67 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 泉陽 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 12 | 2 | 4.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 筑波大付 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 12 | 3.67 | 4.00 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 富山北部 | 富山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 9 | 3.67 | 3.00 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 都島工 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 9 | 3.67 | 3.00 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 姫路南 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 6 | 5 | 2.00 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
385 | 境 | 鳥取 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 21 | 62 | 2.33 | 6.89 | 8 | - | - | - | - |
〃 | 日大東北 | 福島 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 19 | 49 | 2.11 | 5.44 | 8 | - | - | - | - |
〃 | 佐賀西 | 佐賀 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 37 | 55 | 4.62 | 6.88 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 函館大有斗 | 北海道 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 18 | 37 | 2.25 | 4.62 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 17 | 45 | 2.43 | 6.43 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 足利工 | 栃木 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 13 | 48 | 1.86 | 6.86 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 掛川西 | 静岡 | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | 14 | 22 | 2.00 | 3.14 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 長岡 | 新潟 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 25 | 46 | 4.17 | 7.67 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 八戸工大一 | 青森 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 18 | 34 | 3.00 | 5.67 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 鳥取城北 | 鳥取 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 18 | 28 | 3.00 | 4.67 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 弘前実 | 青森 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 12 | 42 | 2.00 | 7.00 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 帯広三条 | 北海道 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 9 | 36 | 1.50 | 6.00 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 前橋 | 群馬 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 21 | 26 | 4.20 | 5.20 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 東福岡 | 福岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 16 | 36 | 3.20 | 7.20 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 台北商 | 台湾 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 16 | 33 | 3.20 | 6.60 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 金沢泉丘 | 石川 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 14 | 36 | 2.80 | 7.20 | 4 | - | - | - | - |
- 勝敗別
- 試合別