成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東邦 | 愛知 | 82 | 56 | 25 | 1 | .691 | 396 | 208 | 4.83 | 2.54 | 30 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 中京大中京 | 愛知 | 85 | 58 | 27 | 0 | .682 | 315 | 183 | 3.71 | 2.15 | 32 | 4 | 4 | 6 | 4 |
〃 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 39 | 31 | 8 | 0 | .795 | 261 | 99 | 6.69 | 2.54 | 13 | 4 | - | 1 | 2 |
4 | 県岐阜商 | 岐阜 | 75 | 48 | 26 | 1 | .649 | 265 | 219 | 3.53 | 2.92 | 30 | 3 | 3 | 4 | 8 |
〃 | 広陵 | 広島 | 62 | 39 | 22 | 1 | .639 | 274 | 204 | 4.42 | 3.29 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 |
〃 | 東海大相模 | 神奈川 | 36 | 28 | 8 | 0 | .778 | 194 | 93 | 5.39 | 2.58 | 12 | 3 | 2 | 1 | - |
〃 | PL学園 | 大阪 | 65 | 48 | 17 | 0 | .738 | 319 | 143 | 4.91 | 2.20 | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 |
〃 | 横浜 | 神奈川 | 36 | 23 | 13 | 0 | .639 | 184 | 124 | 5.11 | 3.44 | 16 | 3 | 1 | - | 1 |
〃 | 箕島 | 和歌山 | 30 | 24 | 6 | 0 | .800 | 128 | 75 | 4.27 | 2.50 | 9 | 3 | - | 2 | 2 |
10 | 高松商 | 香川 | 62 | 37 | 25 | 0 | .597 | 225 | 175 | 3.63 | 2.82 | 27 | 2 | 3 | 2 | 7 |
〃 | 大体大浪商 | 大阪 | 51 | 32 | 17 | 2 | .653 | 190 | 128 | 3.73 | 2.51 | 19 | 2 | 3 | 1 | 5 |
〃 | 松山商 | 愛媛 | 36 | 21 | 15 | 0 | .583 | 145 | 102 | 4.03 | 2.83 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 |
〃 | 池田 | 徳島 | 28 | 22 | 6 | 0 | .786 | 134 | 55 | 4.79 | 1.96 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
〃 | 報徳学園 | 兵庫 | 51 | 32 | 19 | 0 | .627 | 230 | 149 | 4.51 | 2.92 | 21 | 2 | - | 5 | 1 |
〃 | 神港橘 | 兵庫 | 22 | 16 | 6 | 0 | .727 | 95 | 60 | 4.32 | 2.73 | 8 | 2 | - | 1 | 3 |
〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 84 | 57 | 4.67 | 3.17 | 6 | 2 | - | - | 2 |
17 | 日大三 | 東京 | 46 | 27 | 19 | 0 | .587 | 204 | 164 | 4.43 | 3.57 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 |
〃 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 39 | 27 | 12 | 0 | .692 | 217 | 165 | 5.56 | 4.23 | 14 | 1 | 3 | - | 4 |
〃 | 帝京 | 東京 | 34 | 21 | 13 | 0 | .618 | 106 | 86 | 3.12 | 2.53 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 |
〃 | 高知商 | 高知 | 36 | 23 | 13 | 0 | .639 | 129 | 90 | 3.58 | 2.50 | 14 | 1 | 2 | - | 4 |
〃 | 桐蔭 | 和歌山 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 114 | 111 | 4.07 | 3.96 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
〃 | 上宮 | 大阪 | 26 | 19 | 7 | 0 | .731 | 130 | 62 | 5.00 | 2.38 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
〃 | 早稲田実 | 東京 | 44 | 23 | 20 | 1 | .535 | 152 | 149 | 3.45 | 3.39 | 21 | 1 | 1 | 1 | 7 |
〃 | 広島商 | 広島 | 41 | 20 | 21 | 0 | .488 | 135 | 130 | 3.29 | 3.17 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 |
〃 | 鳴門 | 徳島 | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 73 | 56 | 3.17 | 2.43 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
〃 | 高知 | 高知 | 37 | 19 | 18 | 0 | .514 | 116 | 120 | 3.14 | 3.24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | 100 | 59 | 4.17 | 2.46 | 9 | 1 | 1 | - | 3 |
〃 | 常総学院 | 茨城 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 126 | 90 | 5.48 | 3.91 | 10 | 1 | 1 | - | 1 |
〃 | 済美 | 愛媛 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 48 | 43 | 4.80 | 4.30 | 2 | 1 | 1 | - | - |
〃 | 清峰 | 長崎 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 42 | 28 | 4.20 | 2.80 | 2 | 1 | 1 | - | - |
〃 | 龍谷大平安 | 京都 | 83 | 42 | 40 | 1 | .512 | 261 | 268 | 3.14 | 3.23 | 41 | 1 | - | 5 | 13 |
〃 | 浦和学院 | 埼玉 | 33 | 23 | 10 | 0 | .697 | 194 | 71 | 5.88 | 2.15 | 11 | 1 | - | 3 | 3 |
〃 | 徳島商 | 徳島 | 38 | 20 | 18 | 0 | .526 | 138 | 120 | 3.63 | 3.16 | 19 | 1 | - | 3 | 1 |
〃 | 天理 | 奈良 | 54 | 30 | 24 | 0 | .556 | 227 | 156 | 4.20 | 2.89 | 26 | 1 | - | 2 | 5 |
〃 | 北野 | 大阪 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 47 | 38 | 4.27 | 3.45 | 4 | 1 | - | 2 | - |
〃 | 三重 | 三重 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 107 | 96 | 3.82 | 3.43 | 13 | 1 | - | 1 | 3 |
〃 | 下関商 | 山口 | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 95 | 80 | 3.65 | 3.08 | 14 | 1 | - | 1 | 3 |
〃 | 愛知商 | 愛知 | 20 | 10 | 9 | 1 | .526 | 57 | 43 | 2.85 | 2.15 | 10 | 1 | - | 1 | 2 |
〃 | 智弁学園 | 奈良 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 100 | 81 | 3.57 | 2.89 | 14 | 1 | - | 1 | 2 |
〃 | 作新学院 | 栃木 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 72 | 50 | 3.27 | 2.27 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
〃 | 敦賀気比 | 福井 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | 82 | 78 | 3.90 | 3.71 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 81 | 74 | 3.52 | 3.22 | 9 | 1 | - | - | 3 |
〃 | 近大付 | 大阪 | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 88 | 67 | 5.18 | 3.94 | 7 | 1 | - | - | 2 |
〃 | 静岡商 | 静岡 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 34 | 37 | 3.09 | 3.36 | 6 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 59 | 33 | 5.90 | 3.30 | 4 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 津久見 | 大分 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 36 | 30 | 2.77 | 2.31 | 6 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 済々黌 | 熊本 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 42 | 22 | 3.82 | 2.00 | 4 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 大宮工 | 埼玉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 17 | 5.60 | 3.40 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 岩倉 | 東京 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 10 | 3.40 | 2.00 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 日大桜丘 | 東京 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 3 | 4.25 | 0.75 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 法政二 | 神奈川 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 33 | 15 | 5.50 | 2.50 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 常葉大菊川 | 静岡 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 51 | 37 | 4.64 | 3.36 | 4 | 1 | - | - | - |
〃 | 韮山 | 静岡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 10 | 5.50 | 2.50 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 浜松商 | 静岡 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 74 | 71 | 4.35 | 4.18 | 8 | 1 | - | - | - |
〃 | 飯田OIDE長姫 | 長野 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 西京 | 京都 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 17 | 15 | 2.12 | 1.88 | 4 | 1 | - | - | - |
〃 | 関西学院 | 兵庫 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 23 | 32 | 2.56 | 3.56 | 6 | 1 | - | - | - |
〃 | 洲本 | 兵庫 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 13 | 11 | 2.17 | 1.83 | 3 | 1 | - | - | - |
〃 | 岡山東商 | 岡山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 30 | 36 | 2.31 | 2.77 | 8 | 1 | - | - | - |
〃 | 崇徳 | 広島 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 31 | 17 | 4.43 | 2.43 | 3 | 1 | - | - | - |
〃 | 観音寺総合 | 香川 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 12 | 6.60 | 2.40 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 海部 | 徳島 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 3 | 3.40 | 0.60 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 伊野商 | 高知 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 5 | 4.40 | 1.00 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 興南 | 沖縄 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 38 | 15 | 4.75 | 1.88 | 4 | 1 | - | - | - |
65 | 桐生 | 群馬 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 102 | 72 | 3.64 | 2.57 | 12 | - | 2 | 2 | 2 |
〃 | 小倉 | 福岡 | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | 71 | 53 | 3.09 | 2.30 | 11 | - | 2 | 2 | 1 |
〃 | 松商学園 | 長野 | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 78 | 90 | 2.69 | 3.10 | 16 | - | 2 | 1 | 2 |
〃 | 履正社 | 大阪 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | 107 | 85 | 5.10 | 4.05 | 9 | - | 2 | 1 | - |
〃 | 明石 | 兵庫 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 74 | 54 | 3.70 | 2.70 | 8 | - | 2 | - | 3 |
〃 | 尾道商 | 広島 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 58 | 46 | 3.22 | 2.56 | 6 | - | 2 | - | 2 |
〃 | 横浜商 | 神奈川 | 20 | 10 | 9 | 1 | .526 | 91 | 103 | 4.55 | 5.15 | 9 | - | 1 | 2 | 1 |
〃 | 銚子商 | 千葉 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 78 | 86 | 3.55 | 3.91 | 8 | - | 1 | 1 | 3 |
〃 | 北海 | 北海道 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 85 | 103 | 3.40 | 4.12 | 13 | - | 1 | 1 | 2 |
〃 | 福井商 | 福井 | 31 | 14 | 17 | 0 | .452 | 143 | 137 | 4.61 | 4.42 | 17 | - | 1 | 1 | 1 |
〃 | 関大北陽 | 大阪 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 53 | 52 | 2.94 | 2.89 | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
〃 | 米子東 | 鳥取 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 40 | 61 | 2.35 | 3.59 | 9 | - | 1 | 1 | 1 |
〃 | 土佐 | 高知 | 17 | 9 | 8 | 0 | .529 | 55 | 44 | 3.24 | 2.59 | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
〃 | 関東一 | 東京 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 37 | 42 | 2.64 | 3.00 | 6 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 堀越 | 東京 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 42 | 36 | 3.23 | 2.77 | 5 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 大垣日大 | 岐阜 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 69 | 51 | 5.31 | 3.92 | 4 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 芦屋 | 兵庫 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 45 | 40 | 3.46 | 3.08 | 6 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 鳴尾 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 32 | 13 | 4.57 | 1.86 | 2 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 61 | 55 | 3.59 | 3.24 | 9 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 明豊 | 大分 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 54 | 44 | 4.50 | 3.67 | 5 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 仙台育英 | 宮城 | 27 | 14 | 13 | 0 | .519 | 129 | 106 | 4.78 | 3.93 | 14 | - | 1 | - | 3 |
〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 19 | 11 | 8 | 0 | .579 | 52 | 57 | 2.74 | 3.00 | 8 | - | 1 | - | 3 |
〃 | 花巻東 | 岩手 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 31 | 42 | 3.10 | 4.20 | 4 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 近江 | 滋賀 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 59 | 65 | 3.93 | 4.33 | 6 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 京都学園 | 京都 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 25 | 14 | 2.50 | 1.40 | 4 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 関大一 | 大阪 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 28 | 14 | 4.00 | 2.00 | 2 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 阪南大高 | 大阪 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 23 | 20 | 2.56 | 2.22 | 5 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 37 | 26 | 4.11 | 2.89 | 3 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 39 | 48 | 3.25 | 4.00 | 6 | - | 1 | - | - |
〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 79 | 55 | 4.39 | 3.06 | 10 | - | 1 | - | - |
〃 | 水戸商 | 茨城 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 33 | 30 | 3.67 | 3.33 | 4 | - | 1 | - | - |
〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 19 | 18 | 3.17 | 3.00 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 小山 | 栃木 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 12 | 16 | 2.40 | 3.20 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 21 | 16 | 4.20 | 3.20 | 1 | - | 1 | - | - |
〃 | 大宮東 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 19 | 15 | 3.80 | 3.00 | 1 | - | 1 | - | - |
〃 | 印旛明誠 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 20 | 13 | 3.33 | 2.17 | 2 | - | 1 | - | - |
- 勝敗別
- 試合別