成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 江津工 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 邇摩 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 16 | 3.00 | 8.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 石見智翠館 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 浜田 | 島根 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 27 | 30 | 4.50 | 5.00 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 開星 | 島根 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 10 | 13 | 2.50 | 3.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 大田 | 島根 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 28 | 2.00 | 9.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 高川学園 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 下関国際 | 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 9 | 1.50 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 早鞆 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 宇部鴻城 | 山口 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 24 | 0.33 | 8.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 防府商工 | 山口 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 12 | 19 | 2.40 | 3.80 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 宇部工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 山口 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 防府 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | 1.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 周防大島 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 豊浦 | 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 9 | 2.50 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 岩国商 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 萩 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 1.00 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 岩国 | 山口 | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 26 | 46 | 3.71 | 6.57 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 華陵 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 10 | 1.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 徳山商工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 四国学院大香川西 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 8 | 1.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 小豆島 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 志度 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 11 | 0.50 | 5.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 丸亀 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 20 | 8.00 | 20.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 三本松 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 8 | 3.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 英明 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 7 | 1.50 | 3.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 高松西 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 小松島西 | 徳島 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 10 | 0.67 | 3.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 小松島 | 徳島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 11 | 1.50 | 2.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 川島 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 阿南光 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 6 | 4.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 城南 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 12 | 5.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 富岡西 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 松山東 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 八幡浜 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | 3.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 南宇和 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 帝京五 | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 11 | 0.50 | 5.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 今治北 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 13 | 7.50 | 6.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 今治南 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | 4.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 聖カタリナ | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 松山聖陵 | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 12 | 3.00 | 6.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 安芸 | 高知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 8 | 4.50 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 自由ケ丘 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 7 | 4.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 大牟田 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0.00 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 北九州市立 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 12 | 27 | 4.00 | 9.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 戸畑 | 福岡 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 6 | 25 | 1.50 | 6.25 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 常磐 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 福岡第一 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 九産大九州 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 7 | 2.00 | 3.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 小倉南 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 東筑 | 福岡 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 21 | 1.67 | 7.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 小倉商 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 8 | 3.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 筑紫中央 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | 1.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 青豊 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 伊万里商 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 有田工 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 唐津商 | 佐賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 8 | 1.00 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 鳥栖 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 14 | 1.00 | 14.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 神埼 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | 4.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 小城 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 9 | 1.00 | 9.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 佐賀工 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 伊万里 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 14 | 2.00 | 14.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 大崎 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 佐世保実 | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 瓊浦 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 13 | 0.00 | 13.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 波佐見 | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 3 | 2.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 大分 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 14 | 4.00 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 別府青山 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 別府羽室台 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 別府鶴見丘 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 10 | 4.00 | 10.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 藤蔭 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 大分舞鶴 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 大分上野丘 | 大分 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 21 | 1.67 | 7.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 柳ヶ浦 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 12 | 3.00 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 熊本西 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 13 | 2.00 | 13.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 八代東 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 九州学院 | 熊本 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 43 | 43 | 3.91 | 3.91 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 八代工 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 鎮西 | 熊本 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 14 | 18 | 3.50 | 4.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 城北 | 熊本 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 15 | 1.33 | 5.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 1 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 日南 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 延岡商 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 日章学園 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 8 | 2.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 延岡工 | 宮崎 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 18 | 3.50 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 日向学院 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 10 | 6.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 19 | 29 | 6.33 | 9.67 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 富島 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 11 | 2.00 | 11.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 宮崎西 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 鵬翔 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 宮崎商 | 宮崎 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 17 | 0.67 | 5.67 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 鹿児島工 | 鹿児島 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 6 | 5 | 2.00 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 13 | 1.33 | 4.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 大島 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 24 | 1.00 | 12.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 尚志館 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 7 | 2.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 沖縄水産 | 沖縄 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 12 | 14 | 3.00 | 3.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 読谷 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11 | 18 | 11.00 | 18.00 | 1 | - | - | - | - |
- 勝敗別
- 試合別