夏第86回選抜高等学校野球大会2014
2014年在学 プロ野球選手一覧PLAYER IN 2014
- 高校別
- ポジション別
2014年夏の甲子園(第86回選手権)開催時に在学した選手の中で、後にプロ入りした選手を高校別に紹介。高校野球ファン必見のデータ集。
※()はプロ在籍年。
都道府県 | 高校 | 選手名 |
---|---|---|
北海道 | 北海 | |
北照 | ||
札幌光星 | ||
札幌日大 | ||
東海大四 | ||
江陵 | ||
白樺学園 | ||
駒大苫小牧 | ||
青森 | 八戸学院光星 | |
八戸学院野辺地西 | ||
八戸工大一 | ||
弘前工 | ||
木造 | ||
青森商 | ||
青森山田 | ||
岩手 | 盛岡大付 | |
花巻東 | ||
秋田 | 大館鳳鳴 | |
秋田商 | ||
秋田高専 | ||
角館 | ||
山形 | 山形中央 | |
山本学園 | ||
日大山形 | ||
酒田南 | ||
宮城 | 仙台育英 | |
柴田 | ||
福島 | 聖光学院 | |
茨城 | つくば秀英 | |
土浦湖北 | ||
常総学院 | ||
明秀日立 | ||
第一学院 | ||
藤代 | ||
霞ヶ浦 | ||
栃木 | 佐野日大 | |
作新学院 | ||
白鴎大足利 | ||
群馬 | 健大高崎 | |
前橋育英 | ||
大間々 | ||
桐生第一 | ||
埼玉 | 八潮南 | |
北本 | ||
埼玉栄 | ||
小川 | ||
山村国際 | ||
川越工 | ||
市川口 | ||
春日部共栄 | ||
浦和学院 | ||
花咲徳栄 | ||
千葉 | 千葉経大付 | |
千葉英和 | ||
多古 | ||
専大松戸 | ||
市船橋 | ||
木更津総合 | ||
東海大市原望洋 | ||
東総工 | ||
習志野 | ||
東京 | 二松学舎大付 | |
小山台 | ||
岩倉 | ||
帝京 | ||
慶応 | ||
日体荏原 | ||
日大三 | ||
日大豊山 | ||
日本ウェルネス | ||
東海大菅生 | ||
聖徳学園 | ||
豊南 | ||
関東一 | ||
雪谷 | ||
神奈川 | 向上 | |
平塚学園 | ||
東海大相模 | ||
桐光学園 | ||
横浜 | ||
横浜創学館 | ||
横浜隼人 | ||
横芝敬愛 | ||
横須賀工 | ||
藤沢翔陵 | ||
山梨 | 帝京三 | |
日川 | ||
東海大甲府 | ||
甲府西 | ||
静岡 | 富士市立 | |
島田工 | ||
常葉橘 | ||
常葉菊川 | ||
日大三島 | ||
磐田東 | ||
静岡 | ||
静清 | ||
飛龍 | ||
駿河総合 | ||
愛知 | 中京大中京 | |
中部大一 | ||
愛知啓成 | ||
愛知黎明 | ||
東邦 | ||
東郷 | ||
江南 | ||
豊川 | ||
豊橋中央 | ||
岐阜 | 中京 | |
土岐商 | ||
大垣日大 | ||
県岐阜商 | ||
三重 | いなべ総合 | |
津田学園 | ||
新潟 | 新潟明訓 | |
日本文理 | ||
長野 | 佐久長聖 | |
帝京三 | ||
松本第一 | ||
富山 | 富山商 | |
富山第一 | ||
石川 | 小松大谷 | |
星稜 | ||
遊学館 | ||
金沢西 | ||
福井 | 敦賀気比 | |
春江工 | ||
滋賀 | 近江 | |
京都 | 京都国際 | |
京都外大西 | ||
京都学園 | ||
京都翔英 | ||
日星 | ||
龍谷大平安 | ||
大阪 | 大冠 | |
大商大高 | ||
大塚 | ||
大阪偕星 | ||
大阪桐蔭 | ||
履正社 | ||
山本 | ||
PL学園 | ||
兵庫 | 仁川学院 | |
報徳学園 | ||
明石商 | ||
東洋大姫路 | ||
津名 | ||
社 | ||
神戸国際大付 | ||
育英 | ||
須磨翔風 | ||
奈良 | 大和広陵 | |
天理 | ||
智弁学園 | ||
和歌山 | 初芝橋本 | |
和歌山東 | ||
智弁和歌山 | ||
岡山 | おかやま山陽 | |
倉敷商 | ||
創志学園 | ||
岡山理大付 | ||
玉野光南 | ||
玉野商 | ||
関西 | ||
広島 | 呉商 | |
如水館 | ||
崇徳 | ||
広島工 | ||
広島新庄 | ||
広陵 | ||
府中 | ||
高陽東 | ||
鳥取 | 鳥取商 | |
島根 | 出雲商 | |
山口 | 高川学園 | |
香川 | 三本松 | |
寒川 | ||
高松北 | ||
高松商 | ||
徳島 | 鳴門 | |
鳴門渦潮 | ||
愛媛 | 川之江 | |
帝京五 | ||
松山聖陵 | ||
済美 | ||
高知 | 明徳義塾 | |
高知 | ||
高知中央 | ||
福岡 | 久留米商 | |
九州国際大付 | ||
九産大九州 | ||
光陵 | ||
北九州 | ||
嘉穂 | ||
小倉工 | ||
柳川 | ||
福岡大大濠 | ||
福岡工大城東 | ||
福岡第一 | ||
自由ケ丘 | ||
西日本短大付 | ||
飯塚 | ||
佐賀 | 佐賀工 | |
長崎 | 佐世保工 | |
海星 | ||
清峰 | ||
大分 | 大分 | |
大分商 | ||
熊本 | ルーテル学院 | |
九州学院 | ||
文徳 | ||
秀岳館 | ||
鎮西 | ||
宮崎 | 宮崎学園 | |
日南学園 | ||
都城 | ||
鹿児島 | れいめい | |
出水中央 | ||
樟南 | ||
沖縄 | 前原 | |
宜野座 | ||
普天間 | ||
石川 |
- 第85回(2013年)春
優勝:浦和学院 - 第86回(2014年)春
優勝:龍谷大平安 - 第86回(2014年)夏
優勝:龍谷大平安 - 第87回(2015年)春
優勝:敦賀気比 - 第87回(2015年)夏
優勝:敦賀気比