古澤勝吾ふるさわ しょうご
1996年9月5日生
- 2014年 ドラフト3位 / 実働6年
- 内野手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
ソフトバンク(2015~2020)
出身 | 出身地 | 滋賀県長浜市 |
---|---|---|
高校 | 九州国際大付 (福岡) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- -
- 試合数
- -
- 安打
- -
- 本塁打
- -
- 打点
- -
- 盗塁
- -
- 犠打
- -
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 19 | ソフトバンク | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 20 | 〃 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 21 | 〃 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 22 | 〃 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 23 | 〃 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 24 | 〃 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 6年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∟ | ソフトバンク | 6年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九州国際大付高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
2014年(平成26年)
夏第96回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東海大四 0 0 4 0 1 0 1 0 0 6 九州国際大付 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 東海大四
- 西嶋
- 九州国際大付
- 富山、安藤