東北楽天ゴールデンイーグルスパ・リーグEagles
| 監督 | 三木肇 |
|---|---|
| 所属機構 | 日本プロ野球 |
| 球団創設 | 2004年9月24日 |
| リーグ優勝 | 1回 | |
|---|---|---|
| 日本一 | 1回 | |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 1354勝1536敗(84分) |
| 勝率 | .469 | |
| 本塁打 | 2,004本 | |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2005 | ~ |
歴代本拠地 (スタジアム)
年別成績RESULT
■は日本一
| 年 | 監督 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 防御率 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 三木肇 | 4 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 21.0 | .244 | 4824 | 446 | 1179 | 146 | 26 | 70 | 432 | 110 | 3.37 | 38 | 3 | 13 | 1285.1 | 977 | 526 |
| 2024 | 今江敏晃 | 4 | 143 | 67 | 72 | 4 | .482 | 23.5 | .242 | 4746 | 492 | 1149 | 165 | 40 | 72 | 459 | 90 | 3.73 | 36 | 6 | 11 | 1276.2 | 890 | 579 |
| 2023 | 石井一久 | 4 | 143 | 70 | 71 | 2 | .496 | 17.0 | .244 | 4667 | 513 | 1140 | 168 | 25 | 104 | 485 | 102 | 3.52 | 42 | 1 | 9 | 1268.2 | 921 | 556 |
| 2022 | 石井一久 | 4 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 | .243 | 4738 | 533 | 1150 | 179 | 29 | 101 | 511 | 97 | 3.47 | 35 | 3 | 11 | 1279.2 | 1018 | 522 |
| 2021 | 石井一久 | 3 | 143 | 66 | 62 | 15 | .516 | 5.5 | .243 | 4641 | 532 | 1129 | 178 | 27 | 108 | 508 | 45 | 3.40 | 36 | 5 | 13 | 1260 | 1098 | 507 |
| 2020 | 三木肇 | 4 | 120 | 55 | 57 | 8 | .491 | 16.5 | .258 | 3990 | 557 | 1029 | 190 | 23 | 112 | 534 | 67 | 4.19 | 28 | 3 | 8 | 1055.2 | 867 | 522 |
| 2019 | 平石洋介 | 3 | 143 | 71 | 68 | 4 | .511 | 7.5 | .251 | 4766 | 614 | 1196 | 195 | 22 | 141 | 589 | 48 | 3.74 | 38 | 3 | 6 | 1284.1 | 1084 | 578 |
| 2018 | 梨田昌孝 | 6 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | 29.5 | .241 | 4824 | 520 | 1163 | 166 | 25 | 132 | 500 | 69 | 3.78 | 26 | 10 | 10 | 1289.1 | 1115 | 583 |
| 2017 | 梨田昌孝 | 3 | 143 | 77 | 63 | 3 | .550 | 15.5 | .254 | 4812 | 585 | 1221 | 214 | 18 | 135 | 553 | 42 | 3.33 | 41 | 13 | 13 | 1280.2 | 1144 | 528 |
| 2016 | 梨田昌孝 | 5 | 143 | 62 | 78 | 3 | .443 | 25.0 | .257 | 4806 | 544 | 1234 | 170 | 32 | 101 | 518 | 56 | 4.11 | 30 | 3 | 8 | 1279 | 1026 | 654 |
| 2015 | 大久保博元 | 6 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 33.5 | .241 | 4777 | 463 | 1150 | 180 | 16 | 85 | 440 | 118 | 3.82 | 36 | 4 | 8 | 1287.2 | 1023 | 612 |
| 2014 | 星野仙一 | 6 | 144 | 64 | 80 | 0 | .444 | 17.0 | .255 | 4768 | 549 | 1214 | 215 | 18 | 78 | 518 | 64 | 3.97 | 24 | 11 | 14 | 1271 | 1005 | 604 |
| 2013 | 星野仙一 | 1 | 144 | 82 | 59 | 3 | .582 | - - | .267 | 4819 | 628 | 1287 | 208 | 20 | 97 | 593 | 62 | 3.51 | 36 | 13 | 16 | 1281 | 958 | 537 |
| 2012 | 星野仙一 | 4 | 144 | 67 | 67 | 10 | .500 | 7.5 | .252 | 4739 | 491 | 1192 | 175 | 24 | 52 | 463 | 119 | 2.99 | 29 | 15 | 14 | 1278 | 915 | 467 |
| 2011 | 星野仙一 | 5 | 144 | 66 | 71 | 7 | .482 | 23.5 | .245 | 4648 | 432 | 1140 | 175 | 13 | 53 | 408 | 130 | 2.85 | 28 | 23 | 16 | 1273.1 | 982 | 464 |
| 2010 | M.ブラウン | 6 | 144 | 62 | 79 | 3 | .440 | 15.0 | .265 | 4876 | 576 | 1290 | 233 | 20 | 95 | 546 | 78 | 3.98 | 26 | 18 | 7 | 1279 | 962 | 635 |
| 2009 | 野村克也 | 2 | 144 | 77 | 66 | 1 | .538 | 5.5 | .267 | 4846 | 598 | 1295 | 233 | 21 | 108 | 568 | 103 | 4.01 | 30 | 19 | 12 | 1289.2 | 980 | 609 |
| 2008 | 野村克也 | 5 | 144 | 65 | 76 | 3 | .461 | 11.5 | .272 | 4880 | 627 | 1329 | 232 | 18 | 94 | 604 | 101 | 3.89 | 18 | 16 | 11 | 1281 | 1064 | 607 |
| 2007 | 野村克也 | 4 | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 13.5 | .262 | 4762 | 575 | 1250 | 214 | 16 | 111 | 544 | 89 | 4.31 | 35 | 7 | 6 | 1272.1 | 1019 | 676 |
| 2006 | 野村克也 | 6 | 136 | 47 | 85 | 4 | .356 | 33.0 | .258 | 4577 | 452 | 1183 | 209 | 16 | 67 | 422 | 75 | 4.30 | 26 | 12 | 7 | 1213.2 | 862 | 651 |
| 2005 | 田尾安志 | 6 | 136 | 38 | 97 | 1 | .281 | 47.0 | .255 | 4577 | 504 | 1166 | 209 | 16 | 88 | 474 | 41 | 5.67 | 13 | 18 | 2 | 1190.1 | 771 | 812 |



