ピッツバーグ・パイレーツ
ナ・リーグ Pirates- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 所属リーグ | ナショナル・リーグ |
| 地区 | 中地区 |
歴代本拠地 (スタジアム)
現在在籍しているNPB経験選手ACTIVE PLAYER
登録されている選手はいません。
過去在籍した日本人選手PAST PLAYER
年代別成績BY DECADE
| 年代 | リーグ | 地区 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年代 (2020~2025年) | - | - | 870 | 365 | 505 | .420 |
| 2010年代 (2010~2019年) | - | - | 1618 | 792 | 826 | .489 |
| 2000年代 (2000~2009年) | - | - | 1617 | 681 | 936 | .421 |
| 1990年代 (1990~1999年) | - | - | 1553 | 774 | 779 | .498 |
| 1980年代 (1980~1989年) | - | - | 1562 | 732 | 830 | .469 |
| 1970年代 (1970~1979年) | - | - | 1611 | 916 | 695 | .569 |
| 1960年代 (1960~1969年) | - | - | 1603 | 848 | 755 | .529 |
| 1950年代 (1950~1959年) | - | - | 1539 | 616 | 923 | .400 |
| 1940年代 (1940~1949年) | - | - | 1532 | 756 | 776 | .493 |
| 1930年代 (1936~1939年) | - | - | 611 | 324 | 287 | .530 |
年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | デレク・シェルトン ドン・ケリー | ナ | 中 | 5 | 162 | 71 | 91 | .438 |
| 2024 | デレク・シェルトン | ナ | 中 | 5 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 2023 | デレク・シェルトン | ナ | 中 | 4 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 2022 | デレク・シェルトン | ナ | 中 | 4 | 162 | 62 | 100 | .383 |
| 2021 | デレク・シェルトン | ナ | 中 | 5 | 162 | 61 | 101 | .377 |
| 2020 | デレク・シェルトン | ナ | 中 | 5 | 60 | 19 | 41 | .317 |
| 2019 | クリント・ハードル | ナ | 中 | 5 | 162 | 69 | 93 | .426 |
| 2018 | クリント・ハードル | ナ | 中 | 4 | 161 | 82 | 79 | .509 |
| 2017 | クリント・ハードル | ナ | 中 | 4 | 162 | 75 | 87 | .463 |
| 2016 | クリント・ハードル | ナ | 中 | 3 | 161 | 78 | 83 | .484 |
| 2015 | クリント・ハードル | ナ | 中 | 2 | 162 | 98 | 64 | .605 |
| 2014 | クリント・ハードル | ナ | 中 | 2 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 2013 | クリント・ハードル | ナ | 中 | 2 | 162 | 94 | 68 | .580 |
| 2012 | クリント・ハードル | ナ | 中 | 4 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 2011 | クリント・ハードル | ナ | 中 | 4 | 162 | 72 | 90 | .444 |
| 2010 | ジョン・ラッセル | ナ | 中 | 6 | 162 | 57 | 105 | .352 |
| 2009 | ジョン・ラッセル | ナ | 中 | 6 | 161 | 62 | 99 | .385 |
| 2008 | ジョン・ラッセル | ナ | 中 | 6 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 2007 | ジム・トレーシー | ナ | 中 | 6 | 162 | 68 | 94 | .420 |
| 2006 | ジム・トレーシー | ナ | 中 | 5 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 2005 | ロイド・マクレンドン ピート・マッカニン | ナ | 中 | 6 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 2004 | ロイド・マクレンドン | ナ | 中 | 5 | 161 | 72 | 89 | .447 |
| 2003 | ロイド・マクレンドン | ナ | 中 | 4 | 162 | 75 | 87 | .463 |
| 2002 | ロイド・マクレンドン | ナ | 中 | 4 | 161 | 72 | 89 | .447 |
| 2001 | ロイド・マクレンドン | ナ | 中 | 6 | 162 | 62 | 100 | .383 |
| 2000 | ジーン・ラモント | ナ | 中 | 5 | 162 | 69 | 93 | .426 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ジーン・ラモント | ナ | 中 | 3 | 161 | 78 | 83 | .484 |
| 1998 | ジーン・ラモント | ナ | 中 | 6 | 162 | 69 | 93 | .426 |
| 1997 | ジーン・ラモント | ナ | 中 | 2 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 1996 | ジム・リーランド | ナ | 中 | 5 | 162 | 73 | 89 | .451 |
| 1995 | ジム・リーランド | ナ | 中 | 5 | 144 | 58 | 86 | .403 |
| 1994 | ジム・リーランド | ナ | 中 | 3 | 114 | 53 | 61 | .465 |
| 1993 | ジム・リーランド | ナ | 東 | 5 | 162 | 75 | 87 | .463 |
| 1992 | ジム・リーランド | ナ | 東 | 1 | 162 | 96 | 66 | .593 |
| 1991 | ジム・リーランド | ナ | 東 | 1 | 162 | 98 | 64 | .605 |
| 1990 | ジム・リーランド | ナ | 東 | 1 | 162 | 95 | 67 | .586 |
| 1989 | ジム・リーランド | ナ | 東 | 5 | 162 | 74 | 88 | .457 |
| 1988 | ジム・リーランド | ナ | 東 | 2 | 160 | 85 | 75 | .531 |
| 1987 | ジム・リーランド | ナ | 東 | 4 | 162 | 80 | 82 | .494 |
| 1986 | ジム・リーランド | ナ | 東 | 6 | 162 | 64 | 98 | .395 |
| 1985 | チャック・タナー | ナ | 東 | 6 | 161 | 57 | 104 | .354 |
| 1984 | チャック・タナー | ナ | 東 | 6 | 162 | 75 | 87 | .463 |
| 1983 | チャック・タナー | ナ | 東 | 2 | 162 | 84 | 78 | .519 |
| 1982 | チャック・タナー | ナ | 東 | 4 | 162 | 84 | 78 | .519 |
| 1981 後期 | チャック・タナー | ナ | 東 | 6 | 59 | 21 | 38 | .356 |
| 1981 前期 | チャック・タナー | ナ | 東 | 4 | 48 | 25 | 23 | .521 |
| 1980 | チャック・タナー | ナ | 東 | 3 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 1979 | チャック・タナー | ナ | 東 | 1 | 162 | 98 | 64 | .605 |
| 1978 | チャック・タナー | ナ | 東 | 2 | 161 | 88 | 73 | .547 |
| 1977 | チャック・タナー | ナ | 東 | 2 | 162 | 96 | 66 | .593 |
| 1976 | ダニー・マートー | ナ | 東 | 2 | 162 | 92 | 70 | .568 |
| 1975 | ダニー・マートー | ナ | 東 | 1 | 161 | 92 | 69 | .571 |
| 1974 | ダニー・マートー | ナ | 東 | 1 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 1973 | ビル・バードン ダニー・マートー | ナ | 東 | 3 | 162 | 80 | 82 | .494 |
| 1972 | ビル・バードン | ナ | 東 | 1 | 155 | 96 | 59 | .619 |
| 1971 | ダニー・マートー | ナ | 東 | 1 | 162 | 97 | 65 | .599 |
| 1970 | ダニー・マートー | ナ | 東 | 1 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 1969 | ラリー・シェパード アレックス・グラマス | ナ | 東 | 3 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 1968 | ラリー・シェパード | ナ | 6 | 162 | 80 | 82 | .494 | |
| 1967 | ハリー・ウォーカー ダニー・マートー | ナ | 6 | 162 | 81 | 81 | .500 | |
| 1966 | ハリー・ウォーカー | ナ | 3 | 162 | 92 | 70 | .568 | |
| 1965 | ハリー・ウォーカー | ナ | 3 | 162 | 90 | 72 | .556 | |
| 1964 | ダニー・マートー | ナ | 6 | 162 | 80 | 82 | .494 | |
| 1963 | ダニー・マートー | ナ | 8 | 162 | 74 | 88 | .457 | |
| 1962 | ダニー・マートー | ナ | 4 | 161 | 93 | 68 | .578 | |
| 1961 | ダニー・マートー | ナ | 6 | 154 | 75 | 79 | .487 | |
| 1960 | ダニー・マートー | ナ | 1 | 154 | 95 | 59 | .617 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | ダニー・マートー | ナ | 4 | 154 | 78 | 76 | .506 | |
| 1958 | ダニー・マートー | ナ | 2 | 154 | 84 | 70 | .545 | |
| 1957 | ボビー・ブレイガン ダニー・マートー | ナ | 7 | 154 | 62 | 92 | .403 | |
| 1956 | ボビー・ブレイガン | ナ | 7 | 154 | 66 | 88 | .429 | |
| 1955 | フレッド・ヘイニー | ナ | 8 | 154 | 60 | 94 | .390 | |
| 1954 | フレッド・ヘイニー | ナ | 8 | 154 | 53 | 101 | .344 | |
| 1953 | フレッド・ヘイニー | ナ | 8 | 154 | 50 | 104 | .325 | |
| 1952 | ビリー・マイヤー | ナ | 8 | 154 | 42 | 112 | .273 | |
| 1951 | ビリー・マイヤー | ナ | 7 | 154 | 64 | 90 | .416 | |
| 1950 | ビリー・マイヤー | ナ | 8 | 153 | 57 | 96 | .373 | |
| 1949 | ビリー・マイヤー | ナ | 6 | 154 | 71 | 83 | .461 | |
| 1948 | ビリー・マイヤー | ナ | 4 | 154 | 83 | 71 | .539 | |
| 1947 | ビリー・ハーマン ビル・バーウェル | ナ | 7 | 154 | 62 | 92 | .403 | |
| 1946 | フランキー・フリッシュ スパッド・デービス | ナ | 7 | 154 | 63 | 91 | .409 | |
| 1945 | フランキー・フリッシュ | ナ | 4 | 154 | 82 | 72 | .532 | |
| 1944 | フランキー・フリッシュ | ナ | 2 | 153 | 90 | 63 | .588 | |
| 1943 | フランキー・フリッシュ | ナ | 4 | 154 | 80 | 74 | .519 | |
| 1942 | フランキー・フリッシュ | ナ | 5 | 147 | 66 | 81 | .449 | |
| 1941 | フランキー・フリッシュ | ナ | 4 | 154 | 81 | 73 | .526 | |
| 1940 | フランキー・フリッシュ | ナ | 4 | 154 | 78 | 76 | .506 | |
| 1939 | パイ・トレイナー | ナ | 6 | 153 | 68 | 85 | .444 | |
| 1938 | パイ・トレイナー | ナ | 2 | 150 | 86 | 64 | .573 | |
| 1937 | パイ・トレイナー | ナ | 3 | 154 | 86 | 68 | .558 | |
| 1936 | パイ・トレイナー | ナ | 4 | 154 | 84 | 70 | .545 |
- TOP
- 歴代所属選手
