World Baseball ClassicWBC
歴代成績RESULT
開催年 | 監督 | 結果 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 栗山英樹 | 優勝 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 小久保裕紀 | ベスト4 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 |
2013 | 山本浩二 | ベスト4 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 |
2009 | 原辰徳 | 優勝 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 |
2006 | 王貞治 | 優勝 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 |
歴代出場選手PLAYERS
投手
選手名 | 出場 回数 | 出場歴 |
---|---|---|
清水直行 | 1 | 2006 (30:) |
馬原孝浩 | 2 | 2006 (24:)、2009 (27:) |
杉内俊哉 | 3 | 2006 (25:)、2009 (28:)、2013 (32:) |
小林宏之 | 1 | 2006 (27:) |
大塚晶則 | 1 | 2006 (34:) |
渡辺俊介 | 2 | 2006 (29:)、2009 (32:) |
藤川球児 | 2 | 2006 (25:)、2009 (28:) |
和田毅 | 1 | 2006 (25:) |
藤田宗一 | 1 | 2006 (33:) |
久保田智之 | 1 | 2006 (25:) |
松坂大輔 | 2 | 2006 (25:)、2009 (28:) |
上原浩治 | 1 | 2006 (30:) |
薮田安彦 | 1 | 2006 (32:) |
田中将大 | 2 | 2009 (20:)、2013 (24:) |
涌井秀章 | 2 | 2009 (22:)、2013 (26:) |
岩田稔 | 1 | 2009 (25:) |
内海哲也 | 2 | 2009 (26:)、2013 (30:) |
小松聖 | 1 | 2009 (27:) |
山口鉄也 | 2 | 2009 (25:)、2013 (29:) |
ダルビッシュ有 | 2 | 2009 (22:)、2023 (36:) |
岩隈久志 | 1 | 2009 (27:) |
澤村拓一 | 1 | 2013 (24:) |
攝津正 | 1 | 2013 (30:) |
牧田和久 | 2 | 2013 (28:)、2017 (32:) |
大隣憲司 | 1 | 2013 (28:) |
森福允彦 | 1 | 2013 (26:) |
前田健太 | 1 | 2013 (24:) |
能見篤史 | 1 | 2013 (33:) |
今村猛 | 1 | 2013 (21:) |
武田翔太 | 1 | 2017 (23:) |
岡田俊哉 | 1 | 2017 (25:) |
石川歩 | 1 | 2017 (28:) |
増井浩俊 | 1 | 2017 (32:) |
則本昂大 | 1 | 2017 (26:) |
松井裕樹 | 2 | 2017 (21:)、2023 (27:) |
菅野智之 | 1 | 2017 (27:) |
藤浪晋太郎 | 1 | 2017 (22:) |
秋吉亮 | 1 | 2017 (27:) |
千賀滉大 | 1 | 2017 (24:) |
平野佳寿 | 1 | 2017 (32:) |
宮西尚生 | 1 | 2017 (31:) |
栗林良吏 | 1 | 2023 (26:) |
佐々木朗希 | 1 | 2023 (21:) |
今永昇太 | 1 | 2023 (29:) |
湯浅京己 | 1 | 2023 (23:) |
宇田川優希 | 1 | 2023 (24:) |
宮城大弥 | 1 | 2023 (21:) |
高橋奎二 | 1 | 2023 (25:) |
山﨑颯一郎 | 1 | 2023 (24:) |
山本由伸 | 1 | 2023 (24:) |
伊藤大海 | 1 | 2023 (25:) |
大谷翔平 | 1 | 2023 (28:) |
大勢 | 1 | 2023 (23:) |
戸郷翔征 | 1 | 2023 (22:) |
髙橋宏斗 | 1 | 2023 (20:) |
捕手
選手名 | 出場 回数 | 出場歴 |
---|---|---|
谷繁元信 | 1 | 2006 (35:) |
相川亮二 | 2 | 2006 (29:)、2013 (36:) |
里崎智也 | 1 | 2006 (29:) |
阿部慎之助 | 2 | 2009 (30:)、2013 (34:) |
城島健司 | 1 | 2009 (32:) |
石原慶幸 | 1 | 2009 (29:) |
炭谷銀仁朗 | 2 | 2013 (25:)、2017 (29:) |
小林誠司 | 1 | 2017 (27:) |
大野奨太 | 1 | 2017 (30:) |
甲斐拓也 | 1 | 2023 (30:) |
大城卓三 | 1 | 2023 (30:) |
中村悠平 | 1 | 2023 (32:) |
内野手
選手名 | 出場 回数 | 出場歴 |
---|---|---|
川﨑宗則 | 2 | 2006 (24:)、2009 (27:) |
岩村明憲 | 2 | 2006 (27:)、2009 (30:) |
小笠原道大 | 2 | 2006 (32:)、2009 (35:) |
西岡剛 | 1 | 2006 (21:) |
今江敏晃 | 1 | 2006 (22:) |
新井貴浩 | 1 | 2006 (29:) |
松中信彦 | 1 | 2006 (32:) |
宮本慎也 | 1 | 2006 (35:) |
片岡易之 | 1 | 2009 (26:) |
村田修一 | 1 | 2009 (28:) |
栗原健太 | 1 | 2009 (27:) |
中島裕之 | 1 | 2009 (26:) |
本多雄一 | 1 | 2013 (28:) |
松井稼頭央 | 1 | 2013 (37:) |
坂本勇人 | 2 | 2013 (24:)、2017 (28:) |
稲葉篤紀 | 2 | 2009 (36:)、2013 (40:) |
松田宣浩 | 2 | 2013 (29:)、2017 (33:) |
井端弘和 | 1 | 2013 (37:) |
鳥谷敬 | 1 | 2013 (31:) |
山田哲人 | 2 | 2017 (24:)、2023 (30:) |
中田翔 | 2 | 2013 (23:)、2017 (27:) |
菊池涼介 | 1 | 2017 (26:) |
田中広輔 | 1 | 2017 (27:) |
源田壮亮 | 1 | 2023 (30:) |
牧秀悟 | 1 | 2023 (24:) |
中野拓夢 | 1 | 2023 (26:) |
岡本和真 | 1 | 2023 (26:) |
山川穂高 | 1 | 2023 (31:) |
村上宗隆 | 1 | 2023 (23:) |
牧原大成 | 1 | 2023 (30:) |
外野手
選手名 | 出場 回数 | 出場歴 |
---|---|---|
和田一浩 | 1 | 2006 (33:) |
多村仁 | 1 | 2006 (28:) |
金城龍彦 | 1 | 2006 (29:) |
青木宣親 | 3 | 2006 (24:)、2009 (27:)、2017 (35:) |
イチロー | 2 | 2006 (32:)、2009 (35:) |
福留孝介 | 2 | 2006 (28:)、2009 (31:) |
内川聖一 | 3 | 2009 (26:)、2013 (30:)、2017 (34:) |
亀井義行 | 1 | 2009 (26:) |
角中勝也 | 1 | 2013 (25:) |
糸井嘉男 | 1 | 2013 (31:) |
長野久義 | 1 | 2013 (28:) |
平田良介 | 1 | 2017 (28:) |
秋山翔吾 | 1 | 2017 (28:) |
鈴木誠也 | 1 | 2017 (22:) |
筒香嘉智 | 1 | 2017 (25:) |
近藤健介 | 1 | 2023 (29:) |
周東佑京 | 1 | 2023 (27:) |
ラーズ・ヌートバー | 1 | 2023 (25:) |
吉田正尚 | 1 | 2023 (29:) |