ニューヨーク・ヤンキース
ア・リーグ Yankees- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 所属リーグ | アメリカン・リーグ |
| 地区 | 東地区 |
歴代本拠地 (スタジアム)
現在在籍しているNPB経験選手ACTIVE PLAYER
登録されている選手はいません。
過去在籍した日本人選手PAST PLAYER
- 投手五十嵐亮太いがらし りょうた1979年生/1998~2020 (実働23年)敬愛学園 → ヤクルトメッツブルージェイズヤンキースソフトバンクヤクルト
- 投手井川慶いがわ けい1979年生/1998~2015 (実働15年)水戸商 → 阪神ヤンキースオリックス
- 投手伊良部秀輝いらぶ ひでき1969年生/1988~2004 (実働17年)尽誠学園 → ロッテヤンキースエクスポズレンジャーズ阪神
- 投手黒田博樹くろだ ひろき1975年生/1997~2016 (実働20年)上宮専修大学 → 広島ドジャースヤンキース広島
- 外野手イチローすずき いちろう1973年生/1992~2019 (実働28年)愛工大名電 → オリックスマリナーズヤンキースマーリンズマリナーズWBC 2006WBC 2009
- 投手現役田中将大たなか まさひろ1988年生/2007~ (20年目)駒大苫小牧 → 楽天ヤンキース楽天巨人WBC 2009WBC 2013
- 外野手松井秀喜まつい ひでき1974年生/1993~2012 (実働20年)星稜 → 巨人ヤンキースエンゼルスアスレチックスレイズ
年代別成績BY DECADE
| 年代 | リーグ | 地区 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年代 (2020~2025年) | - | - | 870 | 494 | 376 | .568 |
| 2010年代 (2010~2019年) | - | - | 1620 | 921 | 699 | .569 |
| 2000年代 (2000~2009年) | - | - | 1616 | 965 | 651 | .597 |
| 1990年代 (1990~1999年) | - | - | 1553 | 851 | 702 | .548 |
| 1980年代 (1980~1989年) | - | - | 1562 | 854 | 708 | .547 |
| 1970年代 (1970~1979年) | - | - | 1607 | 892 | 715 | .555 |
| 1960年代 (1960~1969年) | - | - | 1607 | 887 | 720 | .552 |
| 1950年代 (1950~1959年) | - | - | 1537 | 955 | 582 | .621 |
| 1940年代 (1940~1949年) | - | - | 1538 | 929 | 609 | .604 |
| 1930年代 (1936~1939年) | - | - | 610 | 409 | 201 | .670 |
年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | アーロン・ブーン | ア | 東 | 2 | 162 | 94 | 68 | .580 |
| 2024 | アーロン・ブーン | ア | 東 | 1 | 162 | 94 | 68 | .580 |
| 2023 | アーロン・ブーン | ア | 東 | 4 | 162 | 82 | 80 | .506 |
| 2022 | アーロン・ブーン | ア | 東 | 1 | 162 | 99 | 63 | .611 |
| 2021 | アーロン・ブーン | ア | 東 | 2 | 162 | 92 | 70 | .568 |
| 2020 | アーロン・ブーン | ア | 東 | 2 | 60 | 33 | 27 | .550 |
| 2019 | アーロン・ブーン | ア | 東 | 1 | 162 | 103 | 59 | .636 |
| 2018 | アーロン・ブーン | ア | 東 | 2 | 162 | 100 | 62 | .617 |
| 2017 | ジョー・ジラルディ | ア | 東 | 2 | 162 | 91 | 71 | .562 |
| 2016 | ジョー・ジラルディ | ア | 東 | 4 | 162 | 84 | 78 | .519 |
| 2015 | ジョー・ジラルディ | ア | 東 | 2 | 162 | 87 | 75 | .537 |
| 2014 | ジョー・ジラルディ | ア | 東 | 2 | 162 | 84 | 78 | .519 |
| 2013 | ジョー・ジラルディ | ア | 東 | 3 | 162 | 85 | 77 | .525 |
| 2012 | ジョー・ジラルディ | ア | 東 | 1 | 162 | 95 | 67 | .586 |
| 2011 | ジョー・ジラルディ | ア | 東 | 1 | 162 | 97 | 65 | .599 |
| 2010 | ジョー・ジラルディ | ア | 東 | 2 | 162 | 95 | 67 | .586 |
| 2009 | ジョー・ジラルディ | ア | 東 | 1 | 162 | 103 | 59 | .636 |
| 2008 | ジョー・ジラルディ | ア | 東 | 3 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 2007 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 2 | 162 | 94 | 68 | .580 |
| 2006 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 1 | 162 | 97 | 65 | .599 |
| 2005 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 1 | 162 | 95 | 67 | .586 |
| 2004 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 1 | 162 | 101 | 61 | .623 |
| 2003 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 1 | 162 | 101 | 61 | .623 |
| 2002 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 1 | 161 | 103 | 58 | .640 |
| 2001 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 1 | 160 | 95 | 65 | .594 |
| 2000 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 1 | 161 | 87 | 74 | .540 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 1 | 162 | 98 | 64 | .605 |
| 1998 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 1 | 162 | 114 | 48 | .704 |
| 1997 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 2 | 162 | 96 | 66 | .593 |
| 1996 | ジョー・トーリ | ア | 東 | 1 | 162 | 92 | 70 | .568 |
| 1995 | バック・ショーウォルター | ア | 東 | 2 | 144 | 79 | 65 | .549 |
| 1994 | バック・ショーウォルター | ア | 東 | 1 | 113 | 70 | 43 | .619 |
| 1993 | バック・ショーウォルター | ア | 東 | 2 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 1992 | バック・ショーウォルター | ア | 東 | 4 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 1991 | スタンプ・メリル | ア | 東 | 5 | 162 | 71 | 91 | .438 |
| 1990 | バッキー・デント スタンプ・メリル | ア | 東 | 7 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 1989 | ダラス・グリーン バッキー・デント | ア | 東 | 5 | 161 | 74 | 87 | .460 |
| 1988 | ビリー・マーティン ルー・ピネラ | ア | 東 | 5 | 161 | 85 | 76 | .528 |
| 1987 | ルー・ピネラ | ア | 東 | 4 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 1986 | ルー・ピネラ | ア | 東 | 2 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 1985 | ヨギ・ベラ ビリー・マーティン | ア | 東 | 2 | 161 | 97 | 64 | .602 |
| 1984 | ヨギ・ベラ | ア | 東 | 3 | 162 | 87 | 75 | .537 |
| 1983 | ビリー・マーティン | ア | 東 | 3 | 162 | 91 | 71 | .562 |
| 1982 | ボブ・レモン ジーン・マイケル クライド・キング | ア | 東 | 5 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 1981 後期 | ボブ・レモン | ア | 東 | 6 | 51 | 25 | 26 | .490 |
| 1981 前期 | ジーン・マイケル ボブ・レモン | ア | 東 | 1 | 56 | 34 | 22 | .607 |
| 1980 | ディック・ハウザー | ア | 東 | 1 | 162 | 103 | 59 | .636 |
| 1979 | ボブ・レモン ビリー・マーティン | ア | 東 | 4 | 160 | 89 | 71 | .556 |
| 1978 | ビリー・マーチン ディック・ハウザー ボブ・レモン | ア | 東 | 1 | 163 | 100 | 63 | .613 |
| 1977 | ビリー・マーチン | ア | 東 | 1 | 162 | 100 | 62 | .617 |
| 1976 | ビリー・マーチン | ア | 東 | 1 | 159 | 97 | 62 | .610 |
| 1975 | ビル・バードン ビリー・マーチン | ア | 東 | 3 | 160 | 83 | 77 | .519 |
| 1974 | ビル・バードン | ア | 東 | 2 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 1973 | ラルフ・ホーク | ア | 東 | 4 | 162 | 80 | 82 | .494 |
| 1972 | ラルフ・ホーク | ア | 東 | 4 | 155 | 79 | 76 | .510 |
| 1971 | ラルフ・ホーク | ア | 東 | 4 | 162 | 82 | 80 | .506 |
| 1970 | ラルフ・ホーク | ア | 東 | 2 | 162 | 93 | 69 | .574 |
| 1969 | ラルフ・ホーク | ア | 東 | 5 | 161 | 80 | 81 | .497 |
| 1968 | ラルフ・ホーク | ア | 5 | 162 | 83 | 79 | .512 | |
| 1967 | ラルフ・ホーク | ア | 9 | 162 | 72 | 90 | .444 | |
| 1966 | ジョニー・キーン ラルフ・ホーク | ア | 10 | 159 | 70 | 89 | .440 | |
| 1965 | ジョニー・キーン | ア | 6 | 162 | 77 | 85 | .475 | |
| 1964 | ヨギ・ベラ | ア | 1 | 162 | 99 | 63 | .611 | |
| 1963 | ラルフ・ホーク | ア | 1 | 161 | 104 | 57 | .646 | |
| 1962 | ラルフ・ホーク | ア | 1 | 162 | 96 | 66 | .593 | |
| 1961 | ラルフ・ホーク | ア | 1 | 162 | 109 | 53 | .673 | |
| 1960 | ケーシー・ステンゲル | ア | 1 | 154 | 97 | 57 | .630 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | ケーシー・ステンゲル | ア | 3 | 154 | 79 | 75 | .513 | |
| 1958 | ケーシー・ステンゲル | ア | 1 | 154 | 92 | 62 | .597 | |
| 1957 | ケーシー・ステンゲル | ア | 1 | 154 | 98 | 56 | .636 | |
| 1956 | ケーシー・ステンゲル | ア | 1 | 154 | 97 | 57 | .630 | |
| 1955 | ケーシー・ステンゲル | ア | 1 | 154 | 96 | 58 | .623 | |
| 1954 | ケーシー・ステンゲル | ア | 2 | 154 | 103 | 51 | .669 | |
| 1953 | ケーシー・ステンゲル | ア | 1 | 151 | 99 | 52 | .656 | |
| 1952 | ケーシー・ステンゲル | ア | 1 | 154 | 95 | 59 | .617 | |
| 1951 | ケーシー・ステンゲル | ア | 1 | 154 | 98 | 56 | .636 | |
| 1950 | ケーシー・ステンゲル | ア | 1 | 154 | 98 | 56 | .636 | |
| 1949 | ケーシー・ステンゲル | ア | 1 | 154 | 97 | 57 | .630 | |
| 1948 | バッキー・ハリス | ア | 3 | 154 | 94 | 60 | .610 | |
| 1947 | バッキー・ハリス | ア | 1 | 154 | 97 | 57 | .630 | |
| 1946 | ジョー・マッカーシー ビル・ディッキー ジョニー・ノイン | ア | 3 | 154 | 87 | 67 | .565 | |
| 1945 | ジョー・マッカーシー | ア | 4 | 152 | 81 | 71 | .533 | |
| 1944 | ジョー・マッカーシー | ア | 3 | 154 | 83 | 71 | .539 | |
| 1943 | ジョー・マッカーシー | ア | 1 | 154 | 98 | 56 | .636 | |
| 1942 | ジョー・マッカーシー | ア | 1 | 154 | 103 | 51 | .669 | |
| 1941 | ジョー・マッカーシー | ア | 1 | 154 | 101 | 53 | .656 | |
| 1940 | ジョー・マッカーシー | ア | 3 | 154 | 88 | 66 | .571 | |
| 1939 | ジョー・マッカーシー | ア | 1 | 151 | 106 | 45 | .702 | |
| 1938 | ジョー・マッカーシー | ア | 1 | 152 | 99 | 53 | .651 | |
| 1937 | ジョー・マッカーシー | ア | 1 | 154 | 102 | 52 | .662 | |
| 1936 | ジョー・マッカーシー | ア | 1 | 153 | 102 | 51 | .667 |
- TOP
- 歴代所属選手

