交流戦
INTERLEAGUE通算成績TOTAL
| 順位 | チーム名 | 勝率 | 優勝 回数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | パ | .625 | 9 | 277 | 166 | 19 | 2039 | 1487 | 4.41 | 3.22 |
| 2 | 日本ハム | パ | .540 | 1 | 243 | 207 | 12 | 1833 | 1588 | 3.97 | 3.44 |
| 3 | ロッテ | パ | .535 | 2 | 236 | 205 | 21 | 1999 | 1843 | 4.33 | 3.99 |
| 4 | オリックス | パ | .520 | 2 | 234 | 216 | 12 | 1809 | 1702 | 3.92 | 3.68 |
| 5 | 巨人 | セ | .518 | 2 | 231 | 215 | 16 | 1790 | 1684 | 3.87 | 3.65 |
| 6 | 西武 | パ | .504 | 1 | 227 | 223 | 12 | 1829 | 1758 | 3.96 | 3.81 |
| 7 | 阪神 | セ | .482 | - | 216 | 232 | 14 | 1615 | 1729 | 3.50 | 3.74 |
| 8 | 中日 | セ | .481 | - | 216 | 233 | 13 | 1560 | 1704 | 3.38 | 3.69 |
| 9 | 楽天 | パ | .476 | 1 | 217 | 239 | 6 | 1606 | 1791 | 3.48 | 3.88 |
| 10 | ヤクルト | セ | .471 | 2 | 212 | 238 | 12 | 1880 | 1999 | 4.07 | 4.33 |
| 11 | 広島 | セ | .426 | - | 190 | 256 | 16 | 1615 | 2022 | 3.50 | 4.38 |
| 12 | DeNA | セ | .424 | 1 | 191 | 260 | 11 | 1709 | 1977 | 3.70 | 4.28 |
