セントルイス・カージナルスナ・リーグCardinals
- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 地区 | 中地区 |
| セントルイス・ブラウンストッキングス | 1882 | ~ | 1882 |
| セントルイス・ブラウンズ | 1883 | ~ | 1898 |
| セントルイス・パーフェクトズ | 1899 | ~ | 1899 |
| セントルイス・カージナルス | 1900 | ~ |
歴代本拠地 (スタジアム)
現在在籍しているNPB経験選手ACTIVE PLAYER
過去在籍した日本人選手PAST PLAYER
年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | オリバー・マーモル | ナ | 中 | 4 | 162 | 78 | 84 | .481 |
| 2024 | オリバー・マーモル | ナ | 中 | 2 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 2023 | オリバー・マーモル | ナ | 中 | 5 | 162 | 71 | 91 | .438 |
| 2022 | オリバー・マーモル | ナ | 中 | 1 | 162 | 93 | 69 | .574 |
| 2021 | マイク・シルト | ナ | 中 | 2 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 2020 | マイク・シルト | ナ | 中 | 2 | 58 | 30 | 28 | .517 |
| 2019 | マイク・シルト | ナ | 中 | 1 | 162 | 91 | 71 | .562 |
| 2018 | マイク・マシーニー マイク・シルト | ナ | 中 | 3 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 2017 | マイク・マシーニー | ナ | 中 | 3 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 2016 | マイク・マシーニー | ナ | 中 | 2 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 2015 | マイク・マシーニー | ナ | 中 | 1 | 162 | 100 | 62 | .617 |
| 2014 | マイク・マシーニー | ナ | 中 | 1 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 2013 | マイク・マシーニー | ナ | 中 | 1 | 162 | 97 | 65 | .599 |
| 2012 | マイク・マシーニー | ナ | 中 | 2 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 2011 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 2 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 2010 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 2 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 2009 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 1 | 162 | 91 | 71 | .562 |
| 2008 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 4 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 2007 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 3 | 162 | 78 | 84 | .481 |
| 2006 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 1 | 161 | 83 | 78 | .516 |
| 2005 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 1 | 162 | 100 | 62 | .617 |
| 2004 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 1 | 162 | 105 | 57 | .648 |
| 2003 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 3 | 162 | 85 | 77 | .525 |
| 2002 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 1 | 162 | 97 | 65 | .599 |
| 2001 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 1 | 162 | 93 | 69 | .574 |
| 2000 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 1 | 162 | 95 | 67 | .586 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 4 | 161 | 75 | 86 | .466 |
| 1998 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 3 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 1997 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 4 | 162 | 73 | 89 | .451 |
| 1996 | トニー・ラルーサ | ナ | 中 | 1 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 1995 | ジョー・トーリ マイク・ジョーゲンセン | ナ | 中 | 4 | 143 | 62 | 81 | .434 |
| 1994 | ジョー・トーリ | ナ | 中 | 3 | 114 | 53 | 61 | .465 |
| 1993 | ジョー・トーリ | ナ | 東 | 3 | 162 | 87 | 75 | .537 |
| 1992 | ジョー・トーリ | ナ | 東 | 3 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 1991 | ジョー・トーリ | ナ | 東 | 2 | 162 | 84 | 78 | .519 |
| 1990 | ホワイティ・ハーゾグ レッド・ショーエンディーンスト ジョー・トーリ | ナ | 東 | 6 | 162 | 70 | 92 | .432 |
| 1989 | ホワイティ・ハーゾグ | ナ | 東 | 3 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 1988 | ホワイティ・ハーゾグ | ナ | 東 | 5 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 1987 | ホワイティ・ハーゾグ | ナ | 東 | 1 | 162 | 95 | 67 | .586 |
| 1986 | ホワイティ・ハーゾグ | ナ | 東 | 3 | 161 | 79 | 82 | .491 |
| 1985 | ホワイティ・ハーゾグ | ナ | 東 | 1 | 162 | 101 | 61 | .623 |
| 1984 | ホワイティ・ハーゾグ | ナ | 東 | 3 | 162 | 84 | 78 | .519 |
| 1983 | ホワイティ・ハーゾグ | ナ | 東 | 4 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 1982 | ホワイティ・ハーゾグ | ナ | 東 | 1 | 162 | 92 | 70 | .568 |
| 1981 後期 | ホワイティ・ハーゾグ | ナ | 東 | 2 | 52 | 29 | 23 | .558 |
| 1981 前期 | ホワイティ・ハーゾグ | ナ | 東 | 2 | 50 | 30 | 20 | .600 |
| 1980 | ケン・ボイヤー ジャック・クロル ホワイティ・ハーゾグ レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 東 | 4 | 162 | 74 | 88 | .457 |
| 1979 | ケン・ボイヤー | ナ | 東 | 3 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 1978 | バーン・ラップ ジャック・クロル ケン・ボイヤー | ナ | 東 | 5 | 162 | 69 | 93 | .426 |
| 1977 | バーン・ラップ | ナ | 東 | 3 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 1976 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 東 | 5 | 162 | 72 | 90 | .444 |
| 1975 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 東 | 4 | 162 | 82 | 80 | .506 |
| 1974 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 東 | 2 | 161 | 86 | 75 | .534 |
| 1973 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 東 | 2 | 162 | 81 | 81 | .500 |
| 1972 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 東 | 4 | 156 | 75 | 81 | .481 |
| 1971 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 東 | 2 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 1970 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 東 | 4 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 1969 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 東 | 4 | 162 | 87 | 75 | .537 |
| 1968 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 1 | 162 | 97 | 65 | .599 | |
| 1967 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 1 | 161 | 101 | 60 | .627 | |
| 1966 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 6 | 162 | 83 | 79 | .512 | |
| 1965 | レッド・ショーエンディーンスト | ナ | 7 | 161 | 80 | 81 | .497 | |
| 1964 | ジョニー・キーン | ナ | 1 | 162 | 93 | 69 | .574 | |
| 1963 | ジョニー・キーン | ナ | 2 | 162 | 93 | 69 | .574 | |
| 1962 | ジョニー・キーン | ナ | 6 | 162 | 84 | 78 | .519 | |
| 1961 | ソリー・ヘムス ジョニー・キーン | ナ | 5 | 154 | 80 | 74 | .519 | |
| 1960 | ソリー・ヘムス | ナ | 3 | 154 | 86 | 68 | .558 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | ソリー・ヘムス | ナ | 7 | 154 | 71 | 83 | .461 | |
| 1958 | フレッド・ハッチンソン スタン・ハック | ナ | 5 | 154 | 72 | 82 | .468 | |
| 1957 | フレッド・ハッチンソン | ナ | 2 | 154 | 87 | 67 | .565 | |
| 1956 | フレッド・ハッチンソン | ナ | 4 | 154 | 76 | 78 | .494 | |
| 1955 | エディ・スタンキー ハリー・ウォーカー | ナ | 7 | 154 | 68 | 86 | .442 | |
| 1954 | エディ・スタンキー | ナ | 6 | 154 | 72 | 82 | .468 | |
| 1953 | エディ・スタンキー | ナ | 4 | 154 | 83 | 71 | .539 | |
| 1952 | エディ・スタンキー | ナ | 3 | 154 | 88 | 66 | .571 | |
| 1951 | マーティ・マリオン | ナ | 3 | 154 | 81 | 73 | .526 | |
| 1950 | エディ・ダイアー | ナ | 5 | 153 | 78 | 75 | .510 | |
| 1949 | エディ・ダイアー | ナ | 2 | 154 | 96 | 58 | .623 | |
| 1948 | エディ・ダイアー | ナ | 2 | 154 | 85 | 69 | .552 | |
| 1947 | エディ・ダイアー | ナ | 2 | 154 | 89 | 65 | .578 | |
| 1946 | エディ・ダイアー | ナ | 1 | 156 | 98 | 58 | .628 | |
| 1945 | ビリー・サウスワース | ナ | 2 | 154 | 95 | 59 | .617 | |
| 1944 | ビリー・サウスワース | ナ | 1 | 154 | 105 | 49 | .682 | |
| 1943 | ビリー・サウスワース | ナ | 1 | 154 | 105 | 49 | .682 | |
| 1942 | ビリー・サウスワース | ナ | 1 | 154 | 106 | 48 | .688 | |
| 1941 | ビリー・サウスワース | ナ | 2 | 153 | 97 | 56 | .634 | |
| 1940 | レイ・ブレイズ マイク・ゴンザレス ビリー・サウスワース | ナ | 3 | 153 | 84 | 69 | .549 | |
| 1939 | レイ・ブレイズ | ナ | 2 | 153 | 92 | 61 | .601 | |
| 1938 | フランキー・フリッシュ マイク・ゴンザレス | ナ | 6 | 151 | 71 | 80 | .470 | |
| 1937 | フランキー・フリッシュ | ナ | 4 | 154 | 81 | 73 | .526 | |
| 1936 | フランキー・フリッシュ | ナ | 2 | 154 | 87 | 67 | .565 | |
| 1935 | フランキー・フリッシュ | ナ | 2 | 154 | 96 | 58 | .623 | |
| 1934 | フランキー・フリッシュ | ナ | 1 | 153 | 95 | 58 | .621 | |
| 1933 | ギャビー・ストリート フランキー・フリッシュ | ナ | 5 | 153 | 82 | 71 | .536 | |
| 1932 | ギャビー・ストリート | ナ | 6 | 154 | 72 | 82 | .468 | |
| 1931 | ギャビー・ストリート | ナ | 1 | 154 | 101 | 53 | .656 | |
| 1930 | ギャビー・ストリート | ナ | 1 | 154 | 92 | 62 | .597 | |
| 1929 | ビリー・サウスワース ギャビー・ストリート ビル・マケシュニー | ナ | 4 | 152 | 78 | 74 | .513 | |
| 1928 | ビル・マケシュニー | ナ | 1 | 154 | 95 | 59 | .617 | |
| 1927 | ボブ・オファレル | ナ | 2 | 153 | 92 | 61 | .601 | |
| 1926 | ロジャース・ホーンスビー | ナ | 1 | 154 | 89 | 65 | .578 | |
| 1925 | ブランチ・リッキー ロジャース・ホーンスビー | ナ | 4 | 153 | 77 | 76 | .503 | |
| 1924 | ブランチ・リッキー | ナ | 6 | 154 | 65 | 89 | .422 | |
| 1923 | ブランチ・リッキー | ナ | 5 | 153 | 79 | 74 | .516 | |
| 1922 | ブランチ・リッキー | ナ | 3 | 154 | 85 | 69 | .552 | |
| 1921 | ブランチ・リッキー | ナ | 3 | 153 | 87 | 66 | .569 | |
| 1920 | ブランチ・リッキー | ナ | 5 | 154 | 75 | 79 | .487 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | ブランチ・リッキー | ナ | 7 | 137 | 54 | 83 | .394 | |
| 1918 | ジャック・ヘンドリクス | ナ | 8 | 129 | 51 | 78 | .395 | |
| 1917 | ミラー・ハギンス | ナ | 3 | 152 | 82 | 70 | .539 | |
| 1916 | ミラー・ハギンス | ナ | 7 | 153 | 60 | 93 | .392 | |
| 1915 | ミラー・ハギンス | ナ | 6 | 153 | 72 | 81 | .471 | |
| 1914 | ミラー・ハギンス | ナ | 3 | 153 | 81 | 72 | .529 | |
| 1913 | ミラー・ハギンス | ナ | 8 | 150 | 51 | 99 | .340 | |
| 1912 | ロジャー・ブレスナハン | ナ | 6 | 153 | 63 | 90 | .412 | |
| 1911 | ロジャー・ブレスナハン | ナ | 5 | 149 | 75 | 74 | .503 | |
| 1910 | ロジャー・ブレスナハン | ナ | 7 | 153 | 63 | 90 | .412 | |
| 1909 | ロジャー・ブレスナハン | ナ | 7 | 152 | 54 | 98 | .355 | |
| 1908 | ジョン・マクロスキー | ナ | 8 | 154 | 49 | 105 | .318 | |
| 1907 | ジョン・マクロスキー | ナ | 8 | 153 | 52 | 101 | .340 | |
| 1906 | ジョン・マクロスキー | ナ | 7 | 150 | 52 | 98 | .347 | |
| 1905 | キッド・ニコルズ ジミー・バーク スタンリー・ロビンソン | ナ | 6 | 154 | 58 | 96 | .377 | |
| 1904 | キッド・ニコルズ | ナ | 5 | 154 | 75 | 79 | .487 | |
| 1903 | パッツィー・ドノバン | ナ | 8 | 137 | 43 | 94 | .314 | |
| 1902 | パッツィー・ドノバン | ナ | 6 | 134 | 56 | 78 | .418 | |
| 1901 | パッツィー・ドノバン | ナ | 4 | 140 | 76 | 64 | .543 | |
| 1900 | パッツィー・テビュー ルーイ・ハイルブロナー | ナ | 5 | 140 | 65 | 75 | .464 | |
| 1899 | パッツィー・テビュー | ナ | 5 | 151 | 84 | 67 | .556 | |
| 1898 | ティム・ハースト | ナ | 12 | 150 | 39 | 111 | .260 | |
| 1897 | トミー・ダウド ヒュー・ニコル ビル・ホールマン クリス・フォン・デル・アーエ | ナ | 12 | 131 | 29 | 102 | .221 | |
| 1896 | ハリー・ディドルボック アーリー・レイサム クリス・フォン・デル・アーエ ロジャー・コナー | ナ | 11 | 130 | 40 | 90 | .308 | |
| 1895 | アル・バッケンバーガー クリス・フォン・デル・アーエ ジョー・クイン ルー・フェラン | ナ | 11 | 131 | 39 | 92 | .298 | |
| 1894 | ドギー・ミラー | ナ | 9 | 132 | 56 | 76 | .424 | |
| 1893 | ビル・ワトキンス | ナ | 10 | 132 | 57 | 75 | .432 | |
| 1892 | ジャック・グラスコック カブ・ストリッカー ジャック・クロックス ジョージ・ゴア | ナ | 11 | 150 | 56 | 94 | .373 |
- TOP
- 歴代所属選手


