シンシナティ・レッズナ・リーグReds
- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 所属リーグ | ナショナル・リーグ |
| 地区 | 中地区 |
| シンシナティ・レッドストッキング | 1882 | ~ | 1889 |
| シンシナティ・レッズ | 1890 | ~ | 1953 |
| シンシナティ・レッドレッグス | 1954 | ~ | 1958 |
| シンシナティ・レッズ | 1959 | ~ |
歴代本拠地 (スタジアム)
現在在籍しているNPB経験選手ACTIVE PLAYER
過去在籍した日本人選手PAST PLAYER
年別成績
■は日本一
| 年 | 監督 | 順位 | 試 合 数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | テリー・フランコーナ | 3 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 2024 | デビッド・ベル | 4 | 162 | 77 | 85 | .475 |
| 2023 | デビッド・ベル | 4 | 162 | 82 | 80 | .506 |
| 2022 | デビッド・ベル | 4 | 162 | 62 | 100 | .383 |
| 2021 | デビッド・ベル | 3 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 2020 | デビッド・ベル | 3 | 60 | 31 | 29 | .517 |
| 2019 | デビッド・ベル | 3 | 162 | 75 | 87 | .463 |
| 2018 | ブライアン・プライスジム・リグルマン | 5 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 2017 | ブライアン・プライス | 5 | 162 | 68 | 94 | .420 |
| 2016 | ブライアン・プライス | 5 | 162 | 68 | 94 | .420 |
| 2015 | ブライアン・プライス | 5 | 162 | 64 | 98 | .395 |
| 2014 | ブライアン・プライス | 3 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 2013 | ダスティ・ベイカー | 3 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 2012 | ダスティ・ベイカー | 1 | 162 | 97 | 65 | .599 |
| 2011 | ダスティ・ベイカー | 3 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 2010 | ダスティ・ベイカー | 1 | 162 | 91 | 71 | .562 |
| 年 | 監督 | 順位 | 試 合 数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ダスティ・ベイカー | 4 | 162 | 78 | 84 | .476 |
| 2008 | ダスティ・ベイカー | 5 | 162 | 74 | 88 | .457 |
| 2007 | ジェリー・ナロンピート・マッカニン | 5 | 162 | 72 | 90 | .444 |
| 2006 | ジェリー・ナロン | 3 | 162 | 80 | 82 | .494 |
| 2005 | デーブ・マイリージェリー・ナロン | 5 | 162 | 73 | 89 | .451 |
| 2004 | デーブ・マイリー | 4 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 2003 | ボブ・ブーンレイ・ナイト | 5 | 162 | 69 | 93 | .426 |
| 2002 | ボブ・ブーン | 3 | 162 | 78 | 84 | .481 |
| 2001 | ボブ・ブーン | 5 | 162 | 66 | 96 | .407 |
| 2000 | ジャック・マキーオン | 2 | 162 | 85 | 77 | .525 |
| 1999 | ジャック・マキーオン | 2 | 163 | 96 | 67 | .589 |
| 1998 | ジャック・マキーオン | 4 | 162 | 77 | 85 | .475 |
| 1997 | レイ・ナイトジャック・マキーオン | 3 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 1996 | レイ・ナイト | 3 | 162 | 81 | 81 | .500 |
| 1995 | デービー・ジョンソン | 1 | 144 | 85 | 59 | .590 |
| 1994 | デービー・ジョンソン | 1 | 114 | 66 | 48 | .579 |
| 1993 | トニー・ペレスデービー・ジョンソン | 5 | 162 | 73 | 89 | .451 |
| 1992 | ルー・ピネラ | 2 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 1991 | ルー・ピネラ | 5 | 162 | 74 | 88 | .457 |
| 1990 | ルー・ピネラ | 1 | 162 | 91 | 71 | .562 |
| 1989 | ピート・ローズトミー・ヘルムズ | 5 | 162 | 75 | 87 | .463 |
| 1988 | ピート・ローズトミー・ヘルムズ | 2 | 161 | 87 | 74 | .540 |
| 1987 | ピート・ローズ | 2 | 162 | 84 | 78 | .519 |
| 1986 | ピート・ローズ | 2 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 1985 | ピート・ローズ | 2 | 161 | 89 | 72 | .553 |
| 1984 | バーン・ラップピート・ローズ | 5 | 162 | 70 | 92 | .432 |
| 1983 | ラス・ニクソン | 6 | 162 | 74 | 88 | .457 |
| 1982 | ジョン・マクナマララス・ニクソン | 6 | 162 | 61 | 101 | .377 |
| 1981 後期 | ジョン・マクナマラ | 2 | 52 | 31 | 21 | .596 |
| 1981 前期 | ジョン・マクナマラ | 2 | 56 | 35 | 21 | .625 |
| 1980 | ジョン・マクナマラ | 3 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 年 | 監督 | 順位 | 試 合 数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | ジョン・マクナマラ | 1 | 161 | 90 | 71 | .559 |
| 1978 | スパーキー・アンダーソン | 2 | 161 | 92 | 69 | .571 |
| 1977 | スパーキー・アンダーソン | 2 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 1976 | スパーキー・アンダーソン | 1 | 162 | 102 | 60 | .630 |
| 1975 | スパーキー・アンダーソン | 1 | 162 | 108 | 54 | .667 |
| 1974 | スパーキー・アンダーソン | 2 | 162 | 98 | 64 | .605 |
| 1973 | スパーキー・アンダーソン | 1 | 162 | 99 | 63 | .611 |
| 1972 | スパーキー・アンダーソン | 1 | 154 | 95 | 59 | .617 |
| 1971 | スパーキー・アンダーソン | 4 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 1970 | スパーキー・アンダーソン | 1 | 162 | 102 | 60 | .630 |
| 1969 | デーブ・ブリストル | 3 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 1968 | デーブ・ブリストル | 4 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 1967 | デーブ・ブリストル | 4 | 162 | 87 | 75 | .537 |
| 1966 | ドン・ヘフナーデーブ・ブリストル | 7 | 160 | 76 | 84 | .475 |
| 1965 | ディック・シスラー | 4 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 1964 | フレッド・ハッチンソンディック・シスラー | 2 | 162 | 92 | 70 | .568 |
| 1963 | フレッド・ハッチンソン | 5 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 1962 | フレッド・ハッチンソン | 3 | 162 | 98 | 64 | .605 |
| 1961 | フレッド・ハッチンソン | 1 | 154 | 93 | 61 | .604 |
| 1960 | フレッド・ハッチンソン | 6 | 154 | 67 | 87 | .435 |
| 1959 | メヨ・スミスフレッド・ハッチンソン | 5 | 154 | 74 | 80 | .481 |
| 1958 | バーディル・テベッツジミー・ダイクス | 4 | 154 | 76 | 78 | .494 |
| 1957 | バーディル・テベッツ | 4 | 154 | 80 | 74 | .519 |
| 1956 | バーディル・テベッツ | 3 | 154 | 91 | 63 | .591 |
| 1955 | バーディル・テベッツ | 5 | 154 | 75 | 79 | .487 |
| 1954 | バーディル・テベッツ | 5 | 154 | 74 | 80 | .481 |
| 1953 | ロジャース・ホーンスビーバスター・ミルズ | 6 | 154 | 68 | 86 | .442 |
| 1952 | ルーク・シーウェルアール・ブラッカー | 6 | 154 | 69 | 85 | .448 |
| 1951 | ルーク・シーウェル | 6 | 154 | 68 | 86 | .442 |
| 1950 | ルーク・シーウェル | 6 | 153 | 66 | 87 | .431 |
| 年 | 監督 | 順位 | 試 合 数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | バッキー・ウォルターズルーク・シーウェル | 7 | 154 | 62 | 92 | .403 |
| 1948 | ジョニー・ノインバッキー・ウォルターズ | 7 | 153 | 64 | 89 | .418 |
| 1947 | ジョニー・ノイン | 5 | 154 | 73 | 81 | .474 |
| 1946 | ビル・マケシュニーハンク・ガウディ | 6 | 154 | 67 | 87 | .435 |
| 1945 | ビル・マケシュニー | 7 | 154 | 61 | 93 | .396 |
| 1944 | ビル・マケシュニー | 3 | 154 | 89 | 65 | .578 |
| 1943 | ビル・マケシュニー | 2 | 154 | 87 | 67 | .565 |
| 1942 | ビル・マケシュニー | 4 | 152 | 76 | 76 | .500 |
| 1941 | ビル・マケシュニー | 3 | 154 | 88 | 66 | .571 |
| 1940 | ビル・マケシュニー | 1 | 153 | 100 | 53 | .654 |
| 1939 | ビル・マケシュニー | 1 | 154 | 97 | 57 | .630 |
| 1938 | ビル・マケシュニー | 4 | 150 | 82 | 68 | .547 |
| 1937 | チャック・ドレッセンボビー・ウォレス | 8 | 154 | 56 | 98 | .364 |
| 1936 | チャック・ドレッセン | 5 | 154 | 74 | 80 | .481 |
| 1935 | チャック・ドレッセン | 6 | 153 | 68 | 85 | .444 |
| 1934 | ボブ・オファレルバート・ショットン | 8 | 151 | 52 | 99 | .344 |
| 1933 | ドニー・ブッシュ | 8 | 152 | 58 | 94 | .382 |
| 1932 | ダン・ハウリー | 8 | 154 | 60 | 94 | .390 |
| 1931 | ダン・ハウリー | 8 | 154 | 58 | 96 | .377 |
| 1930 | ダン・ハウリー | 7 | 154 | 59 | 95 | .383 |
| 1929 | ジャック・ヘンドリクス | 7 | 154 | 66 | 88 | .429 |
| 1928 | ジャック・ヘンドリクス | 5 | 152 | 78 | 74 | .513 |
| 1927 | ジャック・ヘンドリクス | 5 | 153 | 75 | 78 | .490 |
| 1926 | ジャック・ヘンドリクス | 2 | 154 | 87 | 67 | .565 |
| 1925 | ジャック・ヘンドリクス | 3 | 153 | 80 | 73 | .523 |
| 1924 | ジャック・ヘンドリクス | 4 | 153 | 83 | 70 | .542 |
| 1923 | パット・モラン | 2 | 154 | 91 | 63 | .591 |
| 1922 | パット・モラン | 2 | 154 | 86 | 68 | .558 |
| 1921 | パット・モラン | 6 | 153 | 70 | 83 | .458 |
| 1920 | パット・モラン | 3 | 153 | 82 | 71 | .536 |
| 年 | 監督 | 順位 | 試 合 数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | パット・モラン | 1 | 140 | 96 | 44 | .686 |
| 1918 | クリスティ・マシューソンヘイニー・グロー | 3 | 128 | 68 | 60 | .531 |
| 1917 | クリスティ・マシューソン | 4 | 154 | 78 | 76 | .506 |
| 1916 | バック・ハーゾグアイビー・ウィンゴ | 7 | 153 | 60 | 93 | .392 |
| 1915 | バック・ハーゾグ | 7 | 154 | 71 | 83 | .461 |
| 1914 | バック・ハーゾグ | 8 | 154 | 60 | 94 | .390 |
| 1913 | ジョー・ティンカー | 7 | 153 | 64 | 89 | .418 |
| 1912 | ハンク・オーデイ | 4 | 153 | 75 | 78 | .490 |
| 1911 | クラーク・グリフィス | 6 | 153 | 70 | 83 | .458 |
| 1910 | クラーク・グリフィス | 5 | 154 | 75 | 79 | .487 |
| 1909 | クラーク・グリフィス | 4 | 153 | 77 | 76 | .503 |
| 1908 | ジョン・ゲンゼル | 5 | 154 | 73 | 81 | .474 |
| 1907 | ネッド・ハンロン | 6 | 153 | 66 | 87 | .431 |
| 1906 | ネッド・ハンロン | 6 | 151 | 64 | 87 | .424 |
| 1905 | ジョー・ケリー | 5 | 153 | 79 | 74 | .516 |
| 1904 | ジョー・ケリー | 3 | 153 | 88 | 65 | .575 |
| 1903 | ジョー・ケリー | 4 | 139 | 74 | 65 | .532 |
| 1902 | ビッド・マクフィーフランク・バンクロフト | 4 | 140 | 70 | 70 | .500 |
| 1901 | ビッド・マクフィー | 8 | 139 | 52 | 87 | .374 |
| 1900 | ボブ・アレン | 7 | 139 | 62 | 77 | .446 |
| 1899 | バック・ユーイング | 6 | 150 | 83 | 67 | .553 |
| 1898 | バック・ユーイング | 3 | 152 | 92 | 60 | .605 |
| 1897 | バック・ユーイング | 4 | 132 | 76 | 56 | .576 |
| 1896 | バック・ユーイング | 3 | 127 | 77 | 50 | .606 |
| 1895 | バック・ユーイング | 8 | 130 | 66 | 64 | .508 |
| 1894 | チャーリー・コミスキー | 10 | 130 | 55 | 75 | .423 |
| 1893 | チャーリー・コミスキー | 6 | 128 | 65 | 63 | .508 |
| 1892 | チャーリー・コミスキー | 5 | 150 | 82 | 68 | .547 |
| 1891 | トム・ロフタス | 7 | 137 | 56 | 81 | .409 |
| 1890 | トム・ロフタス | 4 | 132 | 77 | 55 | .583 |
- TOP
- 歴代所属選手


