中日ドラゴンズセ・リーグDragons
監督 | 井上一樹 |
---|---|
本拠地 | バンテリンドーム ナゴヤ |
球団創設 | 1936年1月15日 |
リーグ優勝 | 9回 | |
---|---|---|
日本一 | 2回 | |
通 算 成 績 | 勝敗 | 5579勝5353敗(387分) |
勝率 | .510 | |
本塁打 | 9,096本 |
歴代チーム名 | 開始年 | 終了年 | |
---|---|---|---|
名古屋軍 | 1936 | ~ | 1943 |
産業軍 | 1944 | ~ | 1944 |
中部日本軍 | 1946 | ~ | 1946 |
中日ドラゴンズ | 1947 | ~ | 1950 |
名古屋ドラゴンズ | 1951 | ~ | 1953 |
中日ドラゴンズ | 1954 | ~ |
歴代球場名(スタジアム名) | 開始年 | 終了年 | |
---|---|---|---|
後楽園球場 | 1948 | ~ | 1948 |
中日球場 | 1949 | ~ | 1975 |
ナゴヤ球場 | 1976 | ~ | 1996 |
ナゴヤドーム | 1997 | ~ | 2020 |
バンテリンドーム ナゴヤ | 2021 | ~ |
年別成績
■は日本一
年 | 監督 | 順位 | 試 合 数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 立浪和義 | 6 | 143 | 60 | 75 | 8 | .444 | .243 | 68 | 2.99 |
2023 | 立浪和義 | 6 | 143 | 56 | 82 | 5 | .406 | .234 | 71 | 3.08 |
2022 | 立浪和義 | 6 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | .247 | 62 | 3.28 |
2021 | 与田剛 | 5 | 143 | 55 | 71 | 17 | .437 | .237 | 69 | 3.22 |
2020 | 与田剛 | 3 | 120 | 60 | 55 | 5 | .522 | .252 | 70 | 3.84 |
2019 | 与田剛 | 5 | 143 | 68 | 73 | 2 | .482 | .263 | 90 | 3.72 |
2018 | 森繁和 | 5 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | .265 | 97 | 4.36 |
2017 | 森繁和 | 5 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | .247 | 111 | 4.05 |
2016 | 谷繁元信 | 6 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | .245 | 89 | 3.65 |
2015 | 谷繁元信 | 5 | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | .253 | 71 | 3.19 |
2014 | 谷繁元信 | 4 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | .258 | 87 | 3.69 |
2013 | 高木守道 | 4 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | .245 | 111 | 3.81 |
2012 | 高木守道 | 2 | 144 | 75 | 53 | 16 | .586 | .245 | 70 | 2.58 |
2011 | 落合博満 | 1 | 144 | 75 | 59 | 10 | .560 | .228 | 82 | 2.46 |
2010 | 落合博満 | 1 | 144 | 79 | 62 | 3 | .560 | .259 | 119 | 3.29 |
年 | 監督 | 順位 | 試 合 数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 落合博満 | 2 | 144 | 81 | 62 | 1 | .566 | .258 | 136 | 3.17 |
2008 | 落合博満 | 3 | 144 | 71 | 68 | 5 | .511 | .253 | 140 | 3.53 |
2007 | 落合博満 | 2 | 144 | 78 | 64 | 2 | .549 | .261 | 121 | 3.59 |
2006 | 落合博満 | 1 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | .270 | 139 | 3.10 |
2005 | 落合博満 | 2 | 146 | 79 | 66 | 1 | .545 | .269 | 139 | 4.13 |
2004 | 落合博満 | 1 | 138 | 79 | 56 | 3 | .585 | .274 | 111 | 3.86 |
2003 | 山田久志 | 2 | 140 | 73 | 66 | 1 | .525 | .268 | 137 | 3.80 |
2002 | 山田久志 | 3 | 140 | 69 | 66 | 5 | .511 | .257 | 125 | 3.19 |
2001 | 星野仙一 | 5 | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | .253 | 98 | 3.48 |
2000 | 星野仙一 | 2 | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | .266 | 111 | 4.19 |
1999 | 星野仙一 | 1 | 135 | 81 | 54 | 0 | .600 | .263 | 120 | 3.39 |
1998 | 星野仙一 | 2 | 136 | 75 | 60 | 1 | .556 | .248 | 100 | 3.14 |
1997 | 星野仙一 | 6 | 136 | 59 | 76 | 1 | .437 | .243 | 115 | 4.33 |
1996 | 星野仙一 | 2 | 130 | 72 | 58 | 0 | .554 | .278 | 179 | 4.01 |
1995 | 高木守道 | 5 | 130 | 50 | 80 | 0 | .385 | .251 | 136 | 4.75 |
1994 | 高木守道 | 2 | 130 | 69 | 61 | 0 | .531 | .258 | 108 | 3.45 |
1993 | 高木守道 | 2 | 132 | 73 | 57 | 2 | .562 | .256 | 158 | 3.12 |
1992 | 高木守道 | 6 | 130 | 60 | 70 | 0 | .462 | .252 | 108 | 3.91 |
1991 | 星野仙一 | 2 | 131 | 71 | 59 | 1 | .546 | .262 | 178 | 3.59 |
1990 | 星野仙一 | 4 | 131 | 62 | 68 | 1 | .477 | .264 | 162 | 4.26 |
1989 | 星野仙一 | 3 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | .256 | 149 | 3.68 |
1988 | 星野仙一 | 1 | 130 | 79 | 46 | 5 | .632 | .258 | 131 | 3.20 |
1987 | 星野仙一 | 2 | 130 | 68 | 51 | 11 | .571 | .265 | 168 | 3.64 |
1986 | 山内一弘 | 5 | 130 | 54 | 67 | 9 | .446 | .242 | 131 | 3.70 |
1985 | 山内一弘 | 5 | 130 | 56 | 61 | 13 | .479 | .265 | 136 | 4.08 |
1984 | 山内一弘 | 2 | 130 | 73 | 49 | 8 | .598 | .282 | 191 | 3.82 |
1983 | 近藤貞雄 | 5 | 130 | 54 | 69 | 7 | .439 | .263 | 160 | 4.11 |
1982 | 近藤貞雄 | 1 | 130 | 64 | 47 | 19 | .577 | .266 | 143 | 3.27 |
1981 | 近藤貞雄 | 5 | 130 | 58 | 65 | 7 | .472 | .268 | 151 | 3.71 |
1980 | 中利夫 | 6 | 130 | 45 | 76 | 9 | .372 | .261 | 134 | 4.43 |
年 | 監督 | 順位 | 試 合 数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 中利夫 | 3 | 130 | 59 | 57 | 14 | .509 | .268 | 155 | 3.97 |
1978 | 中利夫 | 5 | 130 | 53 | 71 | 6 | .427 | .252 | 141 | 4.45 |
1977 | 与那嶺要 | 3 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | .275 | 176 | 4.38 |
1976 | 与那嶺要 | 4 | 130 | 54 | 66 | 10 | .450 | .266 | 138 | 4.50 |
1975 | 与那嶺要 | 2 | 130 | 69 | 53 | 8 | .566 | .271 | 133 | 3.18 |
1974 | 与那嶺要 | 1 | 130 | 70 | 49 | 11 | .588 | .264 | 150 | 3.75 |
1973 | 与那嶺要 | 3 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | .242 | 108 | 2.98 |
1972 | 与那嶺要 | 3 | 130 | 67 | 59 | 4 | .532 | .232 | 123 | 3.29 |
1971 | 水原茂 | 2 | 130 | 65 | 60 | 5 | .520 | .226 | 127 | 2.97 |
1970 | 水原茂 | 5 | 130 | 55 | 70 | 5 | .440 | .234 | 118 | 3.20 |
1969 | 水原茂 | 4 | 130 | 59 | 65 | 6 | .476 | .231 | 145 | 3.11 |
1968 | 杉下茂 | 6 | 134 | 50 | 80 | 4 | .385 | .246 | 142 | 3.72 |
1967 | 西沢道夫 | 2 | 134 | 72 | 58 | 4 | .554 | .248 | 148 | 3.31 |
1966 | 西沢道夫 | 2 | 132 | 76 | 54 | 2 | .585 | .253 | 123 | 2.54 |
1965 | 西沢道夫 | 2 | 140 | 77 | 59 | 4 | .566 | .247 | 100 | 2.60 |
1964 | 杉浦清西沢道夫 | 6 | 140 | 57 | 83 | 0 | .407 | .254 | 114 | 3.63 |
1963 | 杉浦清 | 2 | 140 | 80 | 57 | 3 | .584 | .246 | 120 | 2.84 |
1962 | 濃人貴実 | 3 | 133 | 70 | 60 | 3 | .538 | .249 | 107 | 2.68 |
1961 | 濃人貴実 | 2 | 130 | 72 | 56 | 2 | .562 | .241 | 79 | 2.48 |
1960 | 杉下茂 | 5 | 130 | 63 | 67 | 0 | .485 | .230 | 87 | 3.08 |
1959 | 杉下茂 | 2 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | .237 | 106 | 2.77 |
1958 | 天知俊一 | 3 | 130 | 66 | 59 | 5 | .527 | .233 | 86 | 2.40 |
1957 | 天知俊一 | 3 | 130 | 70 | 57 | 3 | .550 | .219 | 63 | 2.26 |
1956 | 野口明 | 3 | 130 | 74 | 56 | 0 | .569 | .228 | 52 | 2.03 |
1955 | 野口明 | 2 | 130 | 77 | 52 | 1 | .597 | .238 | 64 | 2.02 |
1954 | 天知俊一 | 1 | 130 | 86 | 40 | 4 | .683 | .256 | 70 | 2.32 |
1953 | 坪内道典 | 3 | 130 | 70 | 57 | 3 | .551 | .251 | 66 | 3.24 |
1952 | 坪内道典 | 3 | 120 | 75 | 43 | 2 | .636 | .264 | 77 | 2.82 |
1951 | 天知俊一 | 2 | 113 | 62 | 48 | 3 | .564 | .272 | 67 | 3.47 |
1950 | 天知俊一 | 2 | 137 | 89 | 44 | 4 | .669 | .274 | 144 | 3.73 |
年 | 監督 | 順位 | 試 合 数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 天知俊一 | 5 | 137 | 66 | 68 | 3 | .493 | .268 | 136 | 3.77 |
1948 | 杉浦清 | 8 | 140 | 52 | 83 | 5 | .385 | .232 | 45 | 2.99 |
1947 | 杉浦清 | 2 | 119 | 67 | 50 | 2 | .573 | .229 | 41 | 2.03 |
1946 | 竹内愛一杉浦清 | 7 | 105 | 42 | 60 | 3 | .412 | .248 | 46 | 4.40 |
1944 | 三宅大輔 | 4 | 35 | 13 | 21 | 1 | .382 | .184 | 7 | 3.10 |
1943 | 桝嘉一 | 2 | 84 | 48 | 29 | 7 | .623 | .198 | 18 | 1.41 |
1942 | 本田親喜 | 7 | 105 | 39 | 60 | 6 | .394 | .185 | 24 | 1.93 |
1941 | 小西得郎本田親喜 | 6 | 84 | 37 | 47 | 0 | .440 | .182 | 13 | 1.75 |
1940 | 小西得郎 | 5 | 104 | 58 | 41 | 5 | .586 | .191 | 12 | 1.90 |
1939 | 根本行都小西得郎 | 6 | 96 | 38 | 53 | 5 | .418 | .216 | 19 | 2.44 |
1938 秋 | 根本行都 | 4 | 40 | 19 | 18 | 3 | .514 | .211 | 12 | 3.34 |
1938 春 | 根本行都 | 7 | 35 | 11 | 24 | 0 | .314 | .216 | 5 | 3.49 |
1937 秋 | 桝嘉一 | 8 | 49 | 13 | 33 | 3 | .283 | .222 | 4 | 4.00 |
1937 春 | 桝嘉一 | 7 | 56 | 21 | 35 | 0 | .375 | .220 | 1 | 4.14 |
1936 秋 | 池田豊 | 3 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | .218 | 2 | 3.60 |
1936 春夏 | 池田豊 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?