佐藤輝明 さとう てるあき8 内野手
2020年ドラフト1位で阪神に入団。最多本塁打1回、最多打点1回、月間MVP2回を受賞するなど活躍している。
阪神タイガース 1999年3月13日生(26才)
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .263
- 試合数
- 660
- 安打
- 642
- 本塁打
- 124
- 打点
- 412
- 盗塁
- 34
- 犠打
- 0
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22 | 阪神 | 8 | .238 | 126 | 455 | 425 | 56 | 101 | 25 | 0 | 24 | 198 | 64 | 6 | 2 | .750 | 0 | 2 | 25 | 3 | 173 | 2 | .284 | .466 | .749 |
| 2022 | 23 | 〃 | 8 | .264 | 143 | 603 | 541 | 70 | 143 | 35 | 8 | 20 | 254 | 84 | 11 | 3 | .786 | 0 | 7 | 51 | 4 | 137 | 5 | .328 | .470 | .798 |
| 2023 | 24 | 〃 | 8 | .263 | 132 | 548 | 486 | 70 | 128 | 30 | 6 | 24 | 242 | 92 | 7 | 5 | .583 | 0 | 4 | 54 | 4 | 139 | 4 | .339 | .498 | .837 |
| 2024 | 25 | 〃 | 8 | .268 | 120 | 496 | 451 | 58 | 121 | 21 | 4 | 16 | 198 | 70 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | 36 | 5 | 133 | 11 | .327 | .439 | .766 |
| 2025 | 26 | 〃 | 8 | .277 | 139 | 597 | 537 | 83 | 149 | 34 | 4 | 40 | 311 | 102 | 10 | 2 | .833 | 0 | 3 | 57 | 0 | 163 | 5 | .345 | .579 | .924 |
| 通算 | NPB | 5年 | .263 | 660 | 2699 | 2440 | 337 | 642 | 145 | 22 | 124 | 1203 | 412 | 34 | 14 | .708 | 0 | 20 | 223 | 16 | 745 | 27 | .326 | .493 | .819 | |
| ∟ | 阪神 | 5年 | .263 | 660 | 2699 | 2440 | 337 | 642 | 145 | 22 | 124 | 1203 | 412 | 34 | 14 | .708 | 0 | 20 | 223 | 16 | 745 | 27 | .326 | .493 | .819 |
- OPS
- .819
出塁率+長打率
- NOI
- 490.76
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .270
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .230
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .063
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .326
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.30
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 3.62
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 12.10
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 19.68
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .330
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.79
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 53.37
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
阪神タイガースTIGERS
- 投手


