2024年の記録・成績・順位表2024
- リーグ戦
- 交流戦
- オール
スターゲーム - クライマックスシリーズCS
- 日本
シリーズ
セントラル・リーグCENTRAL
| 順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 阿部慎之助 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | - | .247 | 81 | 2.49 |
| 2 | 阪神 | 岡田彰布 | 143 | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 | .242 | 67 | 2.50 |
| 3 | DeNA | 三浦大輔 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 8.0 | .256 | 101 | 3.07 |
| 4 | 広島 | 新井貴浩 | 143 | 68 | 70 | 5 | .493 | 10.0 | .238 | 52 | 2.62 |
| 5 | ヤクルト | 高津臣吾 | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 | .243 | 103 | 3.64 |
| 6 | 中日 | 立浪和義 | 143 | 60 | 75 | 8 | .444 | 16.5 | .243 | 68 | 2.99 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
| 最優秀選手 | 菅野智之(3) | 巨人 | - | 近藤健介(初) | ソフトバンク | - |
| 最優秀新人 | 船迫大雅 | 巨人 | - | 武内夏暉 | 西武 | - |
| 首位打者 | T.オースティン(初) | DeNA | .316 | 近藤健介(初) | ソフトバンク | .314 |
| 最多本塁打 | 村上宗隆(3) | ヤクルト | 33 | 山川穂高(4) | ソフトバンク | 34 |
| 最多打点 | 村上宗隆(2) | ヤクルト | 86 | 山川穂高(2) | ソフトバンク | 99 |
| 最多盗塁 | 近本光司(5) | 阪神 | 19 | 周東佑京(3) | ソフトバンク | 41 |
| 最多安打 | 長岡秀樹(初) | ヤクルト | 163 | 辰己涼介(初) | 楽天 | 158 |
| 最高出塁率 | D.サンタナ(初) | ヤクルト | .399 | 近藤健介(3) | ソフトバンク | .439 |
| 最優秀防御率 | 髙橋宏斗(初) | 中日 | 1.38 | L.モイネロ(初) | ソフトバンク | 1.88 |
| 最多勝利 | 菅野智之(4) | 巨人 | 15 | 有原航平(2)伊藤大海(初) | ソフトバンク日本ハム | 14 |
| 最高勝率 | 菅野智之(2) | 巨人 | .833 | 伊藤大海(初) | 日本ハム | .737 |
| 最多奪三振 | 戸郷翔征(2) | 巨人 | 156 | 今井達也(初) | 西武 | 187 |
| 最多セーブ | R.マルティネス(2) | 中日 | 43 | 則本昂大(初) | 楽天 | 32 |
| 最優秀中継ぎ | 松山晋也(初)桐敷拓馬(初) | 中日阪神 | 43 | 河野竜生(初) | 日本ハム | 34 |
| 最優秀バッテリー賞 | 小林誠司(3)菅野智之(3) | 巨人 | - | 甲斐拓也(2)有原航平(初) | ソフトバンク | - |
|---|
セントラル・リーグCentral
投手成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋宏斗 | 中日 | 22 | 1.38 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | .750 | 143.2 | 569 | 107 | 1 | 34 | 4 | 130 | 5 | 0 | 27 | 22 | 0.98 |
| 2 | 菅野智之 | 巨人 | 35 | 1.67 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 3 | .833 | 156.2 | 608 | 132 | 6 | 16 | 4 | 111 | 4 | 0 | 31 | 29 | 0.94 |
| 3 | 才木浩人 | 阪神 | 26 | 1.83 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 1 | .813 | 167.2 | 671 | 140 | 4 | 38 | 0 | 137 | 4 | 0 | 35 | 34 | 1.06 |
| 4 | 大瀬良大地 | 広島 | 33 | 1.86 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | .500 | 155.0 | 627 | 118 | 5 | 49 | 3 | 98 | 0 | 0 | 37 | 32 | 1.08 |
| 5 | 戸郷翔征 | 巨人 | 24 | 1.95 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 | 1 | .600 | 180.0 | 703 | 129 | 12 | 44 | 7 | 156 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0.96 |
| 6 | 東克樹 | DeNA | 29 | 2.16 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | .765 | 183.0 | 731 | 166 | 11 | 27 | 6 | 140 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1.05 |
| 7 | 床田寛樹 | 広島 | 29 | 2.48 | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | .550 | 167.0 | 693 | 170 | 9 | 48 | 4 | 95 | 0 | 0 | 52 | 46 | 1.31 |
| 8 | 森下暢仁 | 広島 | 27 | 2.55 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | .500 | 151.2 | 612 | 137 | 6 | 29 | 7 | 98 | 2 | 0 | 46 | 43 | 1.09 |
| 9 | 村上頌樹 | 阪神 | 26 | 2.58 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | .389 | 153.2 | 635 | 143 | 7 | 33 | 2 | 130 | 5 | 0 | 57 | 44 | 1.15 |
| 10 | 大竹耕太郎 | 阪神 | 29 | 2.80 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | .611 | 144.2 | 587 | 134 | 8 | 33 | 1 | 91 | 1 | 0 | 47 | 45 | 1.15 |
| 11 | 山﨑伊織 | 巨人 | 26 | 2.81 | 24 | 10 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | .625 | 147.1 | 621 | 140 | 8 | 42 | 10 | 103 | 2 | 0 | 48 | 46 | 1.24 |
| 12 | A.ジャクソン | DeNA | 28 | 2.90 | 25 | 8 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | .533 | 143.0 | 587 | 109 | 8 | 51 | 6 | 121 | 9 | 0 | 53 | 46 | 1.12 |
| 13 | 小笠原慎之介 | 中日 | 27 | 3.12 | 24 | 5 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | .313 | 144.1 | 602 | 151 | 9 | 22 | 4 | 82 | 2 | 0 | 59 | 50 | 1.20 |
打撃成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.オースティン | DeNA | 33 | .316 | 106 | 445 | 396 | 66 | 125 | 34 | 2 | 25 | 238 | 69 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | 45 | 0 | 88 | 12 | .382 | .601 | .983 |
| 2 | D.サンタナ | ヤクルト | 32 | .315 | 122 | 484 | 419 | 57 | 132 | 29 | 0 | 17 | 212 | 70 | 2 | 1 | .667 | 0 | 4 | 57 | 4 | 101 | 8 | .399 | .506 | .905 |
| 3 | 福永裕基 | 中日 | 28 | .306 | 111 | 402 | 363 | 40 | 111 | 22 | 2 | 6 | 155 | 32 | 9 | 3 | .750 | 4 | 2 | 27 | 6 | 82 | 4 | .362 | .427 | .789 |
| 4 | 宇佐見真吾 | 中日 | 31 | .303 | 61 | 164 | 152 | 7 | 46 | 8 | 0 | 3 | 63 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 9 | 0 | 38 | 5 | .337 | .414 | .752 |
| 5 | E.ヘルナンデス | 巨人 | 30 | .2941 | 56 | 240 | 221 | 34 | 65 | 11 | 0 | 8 | 100 | 30 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 15 | 3 | 58 | 8 | .346 | .452 | .798 |
| 6 | 牧秀悟 | DeNA | 26 | .2940 | 133 | 561 | 517 | 76 | 152 | 33 | 0 | 23 | 254 | 74 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 37 | 5 | 59 | 13 | .346 | .491 | .837 |
| 7 | 細川成也 | 中日 | 26 | .2921 | 143 | 600 | 534 | 59 | 156 | 30 | 0 | 23 | 255 | 67 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 60 | 5 | 159 | 13 | .368 | .478 | .846 |
| 8 | 梶原昂希 | DeNA | 25 | .2920 | 91 | 351 | 339 | 49 | 99 | 16 | 3 | 4 | 133 | 30 | 16 | 2 | .889 | 1 | 0 | 7 | 4 | 98 | 2 | .314 | .392 | .707 |
| 9 | 山本祐大 | DeNA | 26 | .291 | 108 | 403 | 358 | 29 | 104 | 14 | 2 | 5 | 137 | 37 | 1 | 1 | .500 | 9 | 6 | 27 | 3 | 41 | 12 | .340 | .383 | .723 |
| 10 | 秋山翔吾 | 広島 | 36 | .289 | 138 | 587 | 547 | 60 | 158 | 20 | 1 | 4 | 192 | 30 | 6 | 5 | .545 | 2 | 4 | 29 | 5 | 96 | 6 | .328 | .351 | .679 |
| 11 | 長岡秀樹 | ヤクルト | 23 | .288 | 143 | 611 | 566 | 63 | 163 | 25 | 1 | 6 | 208 | 58 | 4 | 1 | .800 | 10 | 3 | 29 | 3 | 70 | 6 | .324 | .367 | .692 |
| 12 | 吉川尚輝 | 巨人 | 29 | .287 | 143 | 602 | 536 | 65 | 154 | 25 | 4 | 5 | 202 | 46 | 12 | 5 | .706 | 13 | 6 | 41 | 6 | 61 | 8 | .341 | .377 | .718 |
| 13 | 近本光司 | 阪神 | 30 | .285 | 141 | 639 | 562 | 71 | 160 | 16 | 5 | 6 | 204 | 45 | 19 | 9 | .679 | 0 | 4 | 68 | 5 | 93 | 7 | .365 | .363 | .728 |
| 14 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 36 | .283 | 125 | 469 | 410 | 49 | 116 | 24 | 0 | 14 | 182 | 56 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 52 | 6 | 29 | 9 | .371 | .444 | .815 |
| 15 | 岡本和真 | 巨人 | 28 | .2804 | 143 | 611 | 535 | 70 | 150 | 37 | 0 | 27 | 268 | 83 | 1 | 1 | .500 | 0 | 5 | 66 | 5 | 97 | 5 | .362 | .501 | .863 |
| 16 | 小園海斗 | 広島 | 24 | .2796 | 143 | 588 | 540 | 52 | 151 | 15 | 3 | 2 | 178 | 61 | 13 | 9 | .591 | 7 | 5 | 30 | 6 | 53 | 6 | .322 | .330 | .651 |
| 17 | 坂倉将吾 | 広島 | 26 | .279 | 121 | 462 | 427 | 43 | 119 | 19 | 1 | 12 | 176 | 44 | 3 | 2 | .600 | 1 | 2 | 31 | 1 | 80 | 7 | .328 | .412 | .740 |
| 18 | 丸佳浩 | 巨人 | 35 | .278 | 138 | 595 | 525 | 51 | 146 | 18 | 1 | 14 | 208 | 45 | 8 | 4 | .667 | 0 | 2 | 65 | 3 | 93 | 9 | .360 | .396 | .756 |
| 19 | 森下翔太 | 阪神 | 24 | .2751 | 129 | 526 | 458 | 64 | 126 | 24 | 2 | 16 | 202 | 73 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 53 | 12 | 78 | 13 | .363 | .441 | .804 |
| 20 | 島田海吏 | 阪神 | 28 | .2750 | 62 | 94 | 80 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 3 | .625 | 3 | 0 | 10 | 1 | 16 | 2 | .363 | .300 | .663 |
| 21 | 村松開人 | 中日 | 23 | .2749 | 109 | 418 | 371 | 35 | 102 | 14 | 3 | 1 | 125 | 25 | 3 | 4 | .429 | 14 | 3 | 26 | 4 | 81 | 7 | .327 | .337 | .664 |
| 22 | 佐野恵太 | DeNA | 30 | .273 | 139 | 566 | 524 | 51 | 143 | 34 | 0 | 8 | 201 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 35 | 4 | 53 | 17 | .322 | .384 | .705 |
| 23 | 石川昂弥 | 中日 | 23 | .2717 | 82 | 275 | 254 | 17 | 69 | 16 | 0 | 4 | 97 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 17 | 2 | 37 | 9 | .320 | .382 | .702 |
| 24 | C.モンテス | 巨人 | 28 | .2715 | 46 | 159 | 151 | 14 | 41 | 15 | 0 | 1 | 59 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 3 | .308 | .391 | .699 |
| 25 | 野間峻祥 | 広島 | 31 | .271 | 113 | 443 | 391 | 40 | 106 | 14 | 5 | 1 | 133 | 28 | 8 | 5 | .615 | 3 | 1 | 43 | 5 | 52 | 9 | .350 | .340 | .690 |
| 26 | 桑原将志 | DeNA | 31 | .270 | 106 | 321 | 285 | 35 | 77 | 12 | 0 | 5 | 104 | 24 | 8 | 0 | 1.000 | 9 | 4 | 19 | 4 | 42 | 6 | .321 | .365 | .685 |
| 27 | 松本直樹 | ヤクルト | 31 | .2687 | 60 | 142 | 134 | 5 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 3 | .288 | .343 | .631 |
| 28 | 前川右京 | 阪神 | 21 | .2685 | 116 | 362 | 324 | 25 | 87 | 16 | 0 | 4 | 115 | 42 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 27 | 10 | 50 | 7 | .343 | .355 | .697 |
| 29 | 佐藤輝明 | 阪神 | 25 | .2683 | 120 | 496 | 451 | 58 | 121 | 21 | 4 | 16 | 198 | 70 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | 36 | 5 | 133 | 11 | .327 | .439 | .766 |
| 30 | 川越誠司 | 中日 | 31 | .2676 | 27 | 75 | 71 | 4 | 19 | 3 | 0 | 2 | 28 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | .307 | .394 | .701 |
| 31 | J.オスナ | ヤクルト | 32 | .267 | 141 | 585 | 539 | 54 | 144 | 28 | 0 | 17 | 223 | 72 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | 40 | 3 | 91 | 24 | .320 | .414 | .733 |
| 32 | オコエ瑠偉 | 巨人 | 27 | .2609 | 68 | 157 | 138 | 16 | 36 | 9 | 0 | 3 | 54 | 13 | 4 | 0 | 1.000 | 8 | 1 | 9 | 1 | 35 | 3 | .309 | .391 | .700 |
| 33 | O.カリステ | 中日 | 32 | .2608 | 114 | 393 | 372 | 30 | 97 | 11 | 1 | 7 | 131 | 36 | 2 | 2 | .500 | 3 | 3 | 15 | 0 | 67 | 9 | .287 | .352 | .639 |
| 34 | 矢野雅哉 | 広島 | 26 | .2605 | 137 | 495 | 430 | 45 | 112 | 13 | 6 | 2 | 143 | 38 | 13 | 10 | .565 | 20 | 4 | 38 | 3 | 109 | 8 | .322 | .333 | .655 |
| 35 | 渡邉諒 | 阪神 | 29 | .2602 | 67 | 137 | 123 | 7 | 32 | 5 | 0 | 2 | 43 | 11 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 11 | 1 | 34 | 2 | .321 | .350 | .671 |
| 36 | 高橋周平 | 中日 | 30 | .2601 | 60 | 190 | 173 | 8 | 45 | 6 | 0 | 2 | 57 | 16 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 13 | 1 | 40 | 7 | .316 | .329 | .645 |
| 37 | 西川遥輝 | ヤクルト | 32 | .2597 | 113 | 363 | 308 | 43 | 80 | 13 | 2 | 1 | 100 | 24 | 10 | 2 | .833 | 3 | 6 | 40 | 6 | 51 | 3 | .350 | .325 | .675 |
| 38 | 大山悠輔 | 阪神 | 30 | .2588 | 130 | 545 | 483 | 63 | 125 | 18 | 0 | 14 | 185 | 68 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | 52 | 7 | 88 | 19 | .338 | .383 | .721 |
| 39 | 宮本丈 | ヤクルト | 29 | .2585 | 60 | 164 | 147 | 12 | 38 | 3 | 0 | 0 | 41 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 11 | 1 | 25 | 3 | .313 | .279 | .591 |
| 40 | 長野久義 | 巨人 | 40 | .258 | 54 | 98 | 89 | 5 | 23 | 3 | 1 | 0 | 28 | 14 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 2 | .327 | .315 | .641 |
| 41 | 岡林勇希 | 中日 | 22 | .2565 | 123 | 460 | 425 | 34 | 109 | 10 | 3 | 0 | 125 | 12 | 10 | 7 | .588 | 6 | 0 | 29 | 0 | 62 | 2 | .304 | .294 | .598 |
| 42 | 蝦名達夫 | DeNA | 27 | .2556 | 76 | 253 | 223 | 28 | 57 | 13 | 0 | 3 | 79 | 17 | 3 | 7 | .300 | 6 | 1 | 17 | 6 | 51 | 1 | .324 | .354 | .678 |
| 43 | 度会隆輝 | DeNA | 22 | .255 | 75 | 272 | 251 | 21 | 64 | 7 | 1 | 3 | 82 | 24 | 2 | 2 | .500 | 1 | 1 | 12 | 7 | 43 | 6 | .306 | .327 | .633 |
| 44 | 大城卓三 | 巨人 | 31 | .254 | 96 | 321 | 283 | 19 | 72 | 17 | 0 | 3 | 98 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 31 | 3 | 62 | 3 | .330 | .346 | .677 |
| 45 | 森敬斗 | DeNA | 22 | .251 | 71 | 200 | 187 | 16 | 47 | 12 | 1 | 0 | 61 | 5 | 8 | 6 | .571 | 0 | 1 | 12 | 0 | 43 | 4 | .295 | .326 | .621 |
| 46 | 山本泰寛 | 中日 | 31 | .250 | 79 | 179 | 156 | 14 | 39 | 3 | 0 | 1 | 45 | 9 | 1 | 1 | .500 | 6 | 2 | 15 | 0 | 33 | 1 | .312 | .288 | .601 |
| 47 | 京田陽太 | DeNA | 30 | .245 | 101 | 236 | 216 | 18 | 53 | 7 | 1 | 1 | 65 | 27 | 3 | 1 | .750 | 4 | 3 | 13 | 0 | 43 | 4 | .284 | .301 | .585 |
| 48 | 村上宗隆 | ヤクルト | 24 | .244 | 143 | 610 | 500 | 82 | 122 | 13 | 1 | 33 | 236 | 86 | 10 | 5 | .667 | 0 | 1 | 105 | 4 | 180 | 6 | .379 | .472 | .851 |
| 49 | 門脇誠 | 巨人 | 23 | .243 | 129 | 405 | 350 | 29 | 85 | 9 | 1 | 0 | 96 | 21 | 9 | 3 | .750 | 16 | 0 | 37 | 2 | 63 | 3 | .319 | .274 | .593 |
| 50 | 宇草孔基 | 広島 | 27 | .2424 | 41 | 75 | 66 | 10 | 16 | 2 | 0 | 3 | 27 | 8 | 3 | 1 | .750 | 3 | 0 | 4 | 2 | 22 | 1 | .306 | .409 | .715 |
| 51 | 岸田行倫 | 巨人 | 28 | .2416 | 88 | 298 | 269 | 22 | 65 | 10 | 1 | 4 | 89 | 26 | 2 | 2 | .500 | 9 | 2 | 14 | 4 | 43 | 11 | .287 | .331 | .618 |
| 52 | 小幡竜平 | 阪神 | 24 | .2414 | 50 | 135 | 116 | 12 | 28 | 3 | 1 | 1 | 36 | 9 | 2 | 3 | .400 | 7 | 0 | 12 | 0 | 27 | 1 | .313 | .310 | .623 |
| 53 | 丸山和郁 | ヤクルト | 25 | .2411 | 96 | 296 | 253 | 30 | 61 | 7 | 1 | 0 | 70 | 12 | 4 | 2 | .667 | 17 | 0 | 24 | 2 | 49 | 2 | .312 | .277 | .589 |
| 54 | 菊池涼介 | 広島 | 34 | .2406 | 136 | 497 | 453 | 27 | 109 | 19 | 0 | 9 | 155 | 38 | 2 | 2 | .500 | 17 | 1 | 25 | 1 | 69 | 9 | .281 | .342 | .623 |
| 55 | 浅野翔吾 | 巨人 | 20 | .240 | 40 | 158 | 146 | 18 | 35 | 11 | 2 | 3 | 59 | 18 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 7 | 2 | 27 | 2 | .282 | .404 | .686 |
| 56 | 坂本勇人 | 巨人 | 36 | .2380 | 109 | 426 | 395 | 34 | 94 | 14 | 0 | 7 | 129 | 34 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 27 | 1 | 72 | 14 | .286 | .327 | .613 |
| 57 | 末包昇大 | 広島 | 28 | .2378 | 79 | 304 | 286 | 22 | 68 | 14 | 0 | 9 | 109 | 37 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 12 | 6 | 85 | 6 | .283 | .381 | .664 |
| 58 | 中村悠平 | ヤクルト | 34 | .237 | 96 | 353 | 291 | 16 | 69 | 9 | 0 | 0 | 78 | 23 | 0 | 0 | - | 26 | 2 | 30 | 4 | 54 | 7 | .315 | .268 | .583 |
| 59 | 板山祐太郎 | 中日 | 30 | .236 | 65 | 194 | 178 | 11 | 42 | 4 | 3 | 3 | 61 | 13 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1 | 14 | 0 | 36 | 9 | .290 | .343 | .633 |
| 60 | 中野拓夢 | 阪神 | 28 | .232 | 143 | 634 | 547 | 63 | 127 | 20 | 2 | 1 | 154 | 32 | 6 | 7 | .462 | 35 | 1 | 46 | 5 | 97 | 10 | .297 | .282 | .579 |
| 61 | S.ノイジー | 阪神 | 30 | .2313 | 49 | 149 | 134 | 8 | 31 | 5 | 0 | 1 | 39 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 | 9 | .302 | .291 | .593 |
| 62 | 佐々木俊輔 | 巨人 | 25 | .2308 | 59 | 156 | 143 | 13 | 33 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 2 | 1 | .667 | 3 | 1 | 9 | 0 | 44 | 3 | .275 | .280 | .554 |
| 63 | 石原貴規 | 広島 | 26 | .230 | 56 | 139 | 122 | 11 | 28 | 6 | 0 | 3 | 43 | 11 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 22 | 1 | .284 | .352 | .636 |
| 〃 | 堂林翔太 | 広島 | 33 | .230 | 87 | 273 | 244 | 15 | 56 | 13 | 0 | 1 | 72 | 17 | 0 | 2 | .000 | 9 | 3 | 16 | 1 | 67 | 4 | .277 | .295 | .572 |
| 65 | 青木宣親 | ヤクルト | 42 | .229 | 72 | 129 | 118 | 9 | 27 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 10 | 0 | 17 | 7 | .287 | .271 | .558 |
| 66 | 木下拓哉 | 中日 | 33 | .2278 | 74 | 203 | 180 | 11 | 41 | 4 | 0 | 3 | 54 | 9 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 9 | 0 | 26 | 9 | .265 | .300 | .565 |
| 67 | 岩田幸宏 | ヤクルト | 27 | .2276 | 81 | 140 | 123 | 19 | 28 | 2 | 0 | 1 | 33 | 7 | 10 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 6 | 2 | 22 | 2 | .275 | .268 | .543 |
| 68 | 関根大気 | DeNA | 29 | .227 | 79 | 142 | 128 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 | 3 | .400 | 1 | 0 | 11 | 2 | 19 | 2 | .298 | .242 | .540 |
| 69 | 山田哲人 | ヤクルト | 32 | .226 | 110 | 385 | 340 | 38 | 77 | 14 | 1 | 14 | 135 | 39 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 36 | 5 | 86 | 6 | .306 | .397 | .704 |
| 70 | 田中幹也 | 中日 | 24 | .224 | 112 | 343 | 313 | 26 | 70 | 8 | 2 | 2 | 88 | 23 | 5 | 1 | .833 | 10 | 0 | 20 | 0 | 46 | 3 | .270 | .281 | .551 |
| 71 | 坂本誠志郎 | 阪神 | 31 | .223 | 64 | 218 | 193 | 11 | 43 | 3 | 0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 12 | 2 | 38 | 6 | .274 | .238 | .512 |
| 72 | 三好大倫 | 中日 | 27 | .220 | 37 | 90 | 82 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 22 | 2 | .270 | .268 | .538 |
| 73 | 中田翔 | 中日 | 35 | .217 | 62 | 225 | 212 | 15 | 46 | 10 | 0 | 4 | 68 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 9 | 1 | 34 | 9 | .249 | .321 | .570 |
| 74 | 糸原健斗 | 阪神 | 32 | .216 | 89 | 128 | 111 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 15 | 1 | 20 | 3 | .313 | .234 | .547 |
| 75 | 萩尾匡也 | 巨人 | 24 | .215 | 56 | 163 | 149 | 13 | 32 | 8 | 2 | 2 | 50 | 12 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 11 | 1 | 41 | 4 | .272 | .336 | .607 |
| 76 | 木浪聖也 | 阪神 | 30 | .2145 | 116 | 409 | 359 | 27 | 77 | 13 | 1 | 1 | 95 | 35 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | 1 | 32 | 4 | 64 | 17 | .285 | .265 | .550 |
| 77 | 立岡宗一郎 | 巨人 | 34 | .2143 | 48 | 99 | 84 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 2 | .600 | 4 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | .305 | .214 | .520 |
| 78 | 上本崇司 | 広島 | 34 | .2093 | 62 | 146 | 129 | 16 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 2 | .000 | 9 | 0 | 4 | 4 | 24 | 3 | .255 | .225 | .480 |
| 79 | 梅野隆太郎 | 阪神 | 33 | .2090 | 95 | 318 | 268 | 18 | 56 | 9 | 0 | 0 | 65 | 15 | 0 | 1 | .000 | 17 | 2 | 30 | 1 | 84 | 6 | .289 | .243 | .532 |
| 80 | A.ディカーソン | 中日 | 34 | .205 | 32 | 102 | 88 | 9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 12 | 2 | 19 | 2 | .314 | .352 | .666 |
| 81 | 泉口友汰 | 巨人 | 25 | .201 | 66 | 185 | 164 | 10 | 33 | 6 | 1 | 1 | 44 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 18 | 0 | 24 | 2 | .280 | .268 | .549 |
| 82 | 大島洋平 | 中日 | 39 | .1983 | 75 | 125 | 116 | 7 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | .256 | .250 | .506 |
| 83 | 田村俊介 | 広島 | 21 | .1980 | 37 | 106 | 101 | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 27 | 5 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | 2 | .229 | .267 | .496 |
| 84 | 二俣翔一 | 広島 | 22 | .196 | 80 | 122 | 107 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 8 | 1 | 26 | 3 | .259 | .262 | .520 |
| 85 | 上林誠知 | 中日 | 29 | .191 | 46 | 102 | 94 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | .248 | .255 | .503 |
| 86 | 筒香嘉智 | DeNA | 33 | .188 | 57 | 168 | 149 | 12 | 28 | 6 | 3 | 7 | 61 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 16 | 2 | 51 | 5 | .274 | .409 | .683 |
| 87 | 會澤翼 | 広島 | 36 | .187 | 57 | 159 | 150 | 9 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 2 | 43 | 6 | .233 | .227 | .459 |
| 88 | 林晃汰 | 広島 | 24 | .183 | 27 | 64 | 60 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3 | .234 | .250 | .484 |
| 89 | 松山竜平 | 広島 | 39 | .178 | 65 | 78 | 73 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 5 | .218 | .274 | .492 |
