2023年の記録・成績・順位表2023
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 岡田彰布 | 143 | 85 | 53 | 5 | .616 | - - | .247 | 84 | 2.66 |
2 | 広島 | 新井貴浩 | 143 | 74 | 65 | 4 | .532 | 11.5 | .246 | 96 | 3.20 |
3 | DeNA | 三浦大輔 | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 12.0 | .247 | 105 | 3.16 |
4 | 巨人 | 原辰徳 | 143 | 71 | 70 | 2 | .504 | 15.5 | .252 | 164 | 3.39 |
5 | ヤクルト | 高津臣吾 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 29.0 | .239 | 123 | 3.66 |
6 | 中日 | 立浪和義 | 143 | 56 | 82 | 5 | .406 | 29.0 | .234 | 71 | 3.08 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 村上頌樹(初) | 阪神 | - | 山本由伸(3) | オリックス | - |
最優秀新人 | 村上頌樹 | 阪神 | - | 山下舜平大 | オリックス | - |
首位打者 | 宮﨑敏郎(2) | DeNA | .326 | 頓宮裕真(初) | オリックス | .307 |
最多本塁打 | 岡本和真(3) | 巨人 | 41 | G.ポランコ(初)近藤健介(初)浅村栄斗(2) | ロッテソフトバンク楽天 | 26 |
最多打点 | 牧秀悟(初) | DeNA | 103 | 近藤健介(初) | ソフトバンク | 87 |
最多盗塁 | 近本光司(4) | 阪神 | 28 | 周東佑京(2)小深田大翔(初) | ソフトバンク楽天 | 36 |
最多安打 | 中野拓夢(初)牧秀悟(初) | 阪神DeNA | 164 | 柳田悠岐(2) | ソフトバンク | 163 |
最高出塁率 | 大山悠輔(初) | 阪神 | .403 | 近藤健介(3) | ソフトバンク | .431 |
最優秀防御率 | 村上頌樹(初) | 阪神 | 1.75 | 山本由伸(4) | オリックス | 1.21 |
最多勝利 | 東克樹(初) | DeNA | 16 | 山本由伸(3) | オリックス | 16 |
最高勝率 | 東克樹(2) | DeNA | .842 | 山本由伸(3) | オリックス | .727 |
最多奪三振 | 今永昇太(初) | DeNA | 174 | 山本由伸(4) | オリックス | 169 |
最多セーブ | 岩崎優(初) | 阪神 | 35 | 松井裕樹(3) | 楽天 | 39 |
最優秀中継ぎ | 島内颯太郎(初) | 広島 | 42 | L.ペルドモ(初) | ロッテ | 42 |
沢村賞 | 山本由伸(3) | オリックス | - |
---|
ベストナインBEST NINE
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 東克樹 | DeNA | 山本由伸 | オリックス | ||
捕手 | 大城卓三 | 巨人 | 森友哉 | オリックス | ||
一塁手 | 大山悠輔 | 阪神 | 頓宮裕真 | オリックス | ||
二塁手 | 牧秀悟 | DeNA | 浅村栄斗 | 楽天 | ||
三塁手 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 宗佑磨 | オリックス | ||
遊撃手 | 木浪聖也 | 阪神 | 紅林弘太郎 | オリックス | ||
外野手 | 近本光司岡林勇希西川龍馬 | 阪神中日広島 | 近藤健介柳田悠岐万波中正 | ソフトバンクソフトバンク日本ハム | ||
指名打者 | - | G.ポランコ | ロッテ |
セ・リーグCENTRAL
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上頌樹 | 阪神 | 25 | 1.75 | 22 | 10 | 6 | 0 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | .625 | 144.1 | 532 | 92 | 9 | 15 | 1 | 137 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0.74 |
2 | 東克樹 | DeNA | 28 | 1.98 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 4 | .842 | 172.1 | 665 | 149 | 14 | 15 | 1 | 133 | 1 | 0 | 40 | 38 | 0.95 |
3 | 床田寛樹 | 広島 | 28 | 2.19 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | .611 | 156.0 | 636 | 144 | 13 | 28 | 5 | 86 | 3 | 0 | 46 | 38 | 1.10 |
4 | 戸郷翔征 | 巨人 | 23 | 2.38 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 1 | .706 | 170.0 | 676 | 141 | 14 | 39 | 3 | 141 | 2 | 0 | 49 | 45 | 1.06 |
5 | 伊藤将司 | 阪神 | 27 | 2.39 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 2 | .667 | 146.2 | 572 | 120 | 8 | 21 | 4 | 91 | 3 | 0 | 40 | 39 | 0.96 |
6 | 柳裕也 | 中日 | 29 | 2.44 | 24 | 4 | 11 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | .267 | 158.1 | 636 | 126 | 6 | 47 | 4 | 105 | 2 | 0 | 46 | 43 | 1.09 |
7 | 髙橋宏斗 | 中日 | 21 | 2.527 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | .389 | 146.0 | 621 | 129 | 6 | 51 | 9 | 145 | 8 | 0 | 52 | 41 | 1.23 |
8 | 九里亜蓮 | 広島 | 32 | 2.530 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 2 | .500 | 174.1 | 706 | 142 | 8 | 49 | 10 | 129 | 2 | 0 | 58 | 49 | 1.10 |
9 | 山﨑伊織 | 巨人 | 25 | 2.72 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 2 | .667 | 149.0 | 586 | 119 | 10 | 25 | 7 | 106 | 3 | 0 | 46 | 45 | 0.97 |
10 | 今永昇太 | DeNA | 30 | 2.80 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | .636 | 148.0 | 596 | 132 | 17 | 24 | 4 | 174 | 2 | 0 | 46 | 46 | 1.05 |
11 | 小川泰弘 | ヤクルト | 33 | 3.38 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | .556 | 144.0 | 579 | 124 | 14 | 33 | 4 | 86 | 2 | 0 | 60 | 54 | 1.09 |
12 | 小笠原慎之介 | 中日 | 26 | 3.59 | 25 | 7 | 12 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | .368 | 160.2 | 665 | 153 | 14 | 41 | 4 | 134 | 3 | 0 | 69 | 64 | 1.21 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 35 | .326 | 124 | 461 | 408 | 47 | 133 | 27 | 0 | 20 | 220 | 71 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 41 | 8 | 43 | 14 | .395 | .539 | .934 |
2 | 西川龍馬 | 広島 | 29 | .305 | 109 | 443 | 416 | 48 | 127 | 20 | 1 | 9 | 176 | 56 | 7 | 6 | .538 | 1 | 4 | 21 | 1 | 52 | 10 | .337 | .423 | .760 |
3 | D.サンタナ | ヤクルト | 31 | .300 | 136 | 516 | 467 | 52 | 140 | 32 | 0 | 18 | 226 | 66 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 44 | 2 | 114 | 17 | .360 | .484 | .844 |
4 | 牧秀悟 | DeNA | 25 | .293 | 143 | 605 | 559 | 78 | 164 | 39 | 3 | 29 | 296 | 103 | 2 | 2 | .500 | 0 | 6 | 33 | 7 | 85 | 17 | .337 | .530 | .867 |
5 | 大島洋平 | 中日 | 38 | .289 | 130 | 494 | 470 | 34 | 136 | 17 | 2 | 0 | 157 | 23 | 6 | 1 | .857 | 1 | 3 | 15 | 5 | 43 | 7 | .316 | .334 | .650 |
6 | 大山悠輔 | 阪神 | 29 | .2885 | 143 | 625 | 513 | 80 | 148 | 29 | 0 | 19 | 234 | 78 | 3 | 3 | .500 | 0 | 8 | 99 | 5 | 120 | 13 | .403 | .456 | .859 |
7 | 坂本勇人 | 巨人 | 35 | .2878 | 116 | 455 | 403 | 46 | 116 | 29 | 0 | 22 | 211 | 60 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 45 | 2 | 84 | 5 | .361 | .524 | .884 |
8 | 近本光司 | 阪神 | 29 | .2854 | 129 | 585 | 501 | 83 | 143 | 24 | 12 | 8 | 215 | 54 | 28 | 3 | .903 | 0 | 5 | 67 | 12 | 71 | 6 | .379 | .429 | .809 |
9 | 中野拓夢 | 阪神 | 27 | .2852 | 143 | 660 | 575 | 80 | 164 | 17 | 5 | 2 | 197 | 40 | 20 | 12 | .625 | 21 | 5 | 57 | 2 | 107 | 5 | .349 | .343 | .692 |
10 | 大城卓三 | 巨人 | 30 | .281 | 134 | 490 | 424 | 50 | 119 | 20 | 1 | 16 | 189 | 55 | 0 | 0 | - | 21 | 4 | 36 | 5 | 109 | 12 | .341 | .446 | .787 |
11 | 岡林勇希 | 中日 | 21 | .279 | 143 | 633 | 584 | 61 | 163 | 21 | 10 | 3 | 213 | 31 | 12 | 8 | .600 | 9 | 1 | 39 | 0 | 89 | 11 | .324 | .365 | .688 |
12 | 岡本和真 | 巨人 | 27 | .278 | 140 | 589 | 503 | 83 | 140 | 21 | 0 | 41 | 294 | 93 | 0 | 1 | .000 | 0 | 6 | 72 | 8 | 111 | 10 | .374 | .584 | .958 |
13 | 秋山翔吾 | 広島 | 35 | .274 | 115 | 483 | 434 | 48 | 119 | 20 | 6 | 4 | 163 | 38 | 8 | 3 | .727 | 9 | 1 | 35 | 4 | 81 | 12 | .333 | .376 | .709 |
14 | 木浪聖也 | 阪神 | 29 | .267 | 127 | 470 | 408 | 41 | 109 | 22 | 1 | 1 | 136 | 41 | 0 | 0 | - | 20 | 7 | 31 | 4 | 103 | 13 | .320 | .333 | .653 |
15 | 坂倉将吾 | 広島 | 25 | .266 | 120 | 448 | 395 | 48 | 105 | 19 | 1 | 12 | 162 | 44 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 47 | 3 | 67 | 9 | .347 | .410 | .757 |
16 | 佐野恵太 | DeNA | 29 | .264 | 141 | 613 | 560 | 67 | 148 | 26 | 2 | 13 | 217 | 65 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 46 | 4 | 77 | 9 | .323 | .388 | .711 |
17 | 佐藤輝明 | 阪神 | 24 | .263 | 132 | 548 | 486 | 70 | 128 | 30 | 6 | 24 | 242 | 92 | 7 | 5 | .583 | 0 | 4 | 54 | 4 | 139 | 4 | .339 | .498 | .837 |
18 | 関根大気 | DeNA | 28 | .261 | 140 | 532 | 482 | 69 | 126 | 17 | 3 | 4 | 161 | 31 | 11 | 3 | .786 | 16 | 1 | 29 | 4 | 53 | 5 | .308 | .334 | .642 |
19 | 菊池涼介 | 広島 | 33 | .258 | 120 | 485 | 442 | 51 | 114 | 17 | 0 | 5 | 146 | 27 | 7 | 5 | .583 | 8 | 1 | 32 | 2 | 68 | 6 | .310 | .330 | .641 |
20 | 村上宗隆 | ヤクルト | 23 | .2560 | 140 | 597 | 496 | 76 | 127 | 28 | 0 | 31 | 248 | 84 | 5 | 3 | .625 | 0 | 4 | 90 | 7 | 168 | 6 | .375 | .500 | .875 |
21 | 吉川尚輝 | 巨人 | 28 | .2558 | 132 | 478 | 430 | 47 | 110 | 19 | 4 | 7 | 158 | 36 | 4 | 4 | .500 | 11 | 3 | 26 | 8 | 66 | 12 | .308 | .367 | .676 |
22 | J.オスナ | ヤクルト | 31 | .2535 | 134 | 543 | 501 | 49 | 127 | 23 | 0 | 23 | 219 | 71 | 2 | 4 | .333 | 0 | 2 | 39 | 1 | 79 | 13 | .308 | .437 | .745 |
23 | 細川成也 | 中日 | 25 | .2529 | 140 | 576 | 518 | 62 | 131 | 30 | 1 | 24 | 235 | 78 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 49 | 8 | 161 | 17 | .326 | .454 | .780 |
24 | 桑原将志 | DeNA | 30 | .252 | 132 | 479 | 429 | 48 | 108 | 23 | 4 | 7 | 160 | 35 | 3 | 8 | .273 | 11 | 6 | 23 | 10 | 54 | 11 | .301 | .373 | .674 |
25 | 石川昂弥 | 中日 | 22 | .242 | 121 | 464 | 434 | 32 | 105 | 27 | 0 | 13 | 171 | 45 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 22 | 4 | 69 | 10 | .282 | .394 | .676 |
26 | S.ノイジー | 阪神 | 29 | .240 | 133 | 516 | 475 | 42 | 114 | 13 | 1 | 9 | 156 | 56 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 36 | 2 | 85 | 13 | .295 | .328 | .623 |
27 | 長岡秀樹 | ヤクルト | 22 | .227 | 135 | 488 | 445 | 43 | 101 | 19 | 1 | 3 | 131 | 35 | 4 | 2 | .667 | 7 | 2 | 29 | 5 | 57 | 11 | .281 | .294 | .575 |
パ・リーグPACIFIC
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本由伸 | オリックス | 25 | 1.21 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | .727 | 164.0 | 636 | 117 | 2 | 28 | 6 | 169 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0.88 |
2 | 髙橋光成 | 西武 | 26 | 2.21 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2 | 1 | .556 | 155.0 | 626 | 123 | 8 | 47 | 7 | 120 | 7 | 0 | 47 | 38 | 1.10 |
3 | 宮城大弥 | オリックス | 22 | 2.27 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 2 | .714 | 146.2 | 575 | 107 | 7 | 31 | 5 | 122 | 1 | 0 | 38 | 37 | 0.94 |
4 | 平良海馬 | 西武 | 24 | 2.40 | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | .611 | 150.0 | 611 | 115 | 10 | 55 | 5 | 153 | 0 | 0 | 47 | 40 | 1.09 |
5 | 則本昂大 | 楽天 | 33 | 2.61 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | .500 | 155.0 | 636 | 134 | 7 | 44 | 1 | 111 | 5 | 0 | 57 | 45 | 1.15 |
6 | 加藤貴之 | 日本ハム | 31 | 2.87 | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 3 | .438 | 163.1 | 648 | 162 | 14 | 16 | 1 | 83 | 2 | 1 | 59 | 52 | 1.09 |
7 | 上沢直之 | 日本ハム | 29 | 2.96 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | .500 | 170.0 | 696 | 152 | 14 | 41 | 5 | 124 | 5 | 1 | 66 | 56 | 1.14 |
8 | 伊藤大海 | 日本ハム | 26 | 3.46 | 24 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 2 | .412 | 153.1 | 649 | 147 | 11 | 41 | 8 | 134 | 2 | 0 | 64 | 59 | 1.23 |
9 | 小島和哉 | ロッテ | 27 | 3.47 | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | .625 | 158.1 | 657 | 143 | 14 | 57 | 6 | 114 | 2 | 0 | 64 | 61 | 1.26 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 頓宮裕真 | オリックス | 27 | .307 | 113 | 451 | 401 | 49 | 123 | 23 | 0 | 16 | 194 | 49 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 41 | 6 | 69 | 11 | .378 | .484 | .862 |
2 | 近藤健介 | ソフトバンク | 30 | .303 | 143 | 613 | 492 | 75 | 149 | 33 | 0 | 26 | 260 | 87 | 3 | 4 | .429 | 0 | 6 | 109 | 6 | 117 | 7 | .431 | .528 | .959 |
3 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 35 | .299 | 143 | 625 | 546 | 57 | 163 | 29 | 3 | 22 | 264 | 85 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 64 | 9 | 97 | 9 | .378 | .484 | .861 |
4 | 森友哉 | オリックス | 28 | .294 | 110 | 453 | 384 | 49 | 113 | 24 | 2 | 18 | 195 | 64 | 4 | 1 | .800 | 1 | 7 | 54 | 7 | 61 | 9 | .385 | .508 | .893 |
5 | 松本剛 | 日本ハム | 30 | .276 | 134 | 561 | 507 | 51 | 140 | 16 | 2 | 3 | 169 | 30 | 12 | 12 | .500 | 7 | 3 | 37 | 7 | 57 | 11 | .332 | .333 | .665 |
6 | 紅林弘太郎 | オリックス | 21 | .275 | 127 | 482 | 443 | 37 | 122 | 19 | 1 | 8 | 167 | 39 | 4 | 6 | .400 | 7 | 3 | 28 | 1 | 63 | 19 | .318 | .377 | .695 |
7 | 中村晃 | ソフトバンク | 34 | .2740 | 136 | 585 | 511 | 52 | 140 | 13 | 2 | 5 | 172 | 37 | 0 | 2 | .000 | 7 | 4 | 60 | 3 | 53 | 8 | .351 | .337 | .688 |
8 | 浅村栄斗 | 楽天 | 33 | .2739 | 143 | 601 | 522 | 64 | 143 | 20 | 0 | 26 | 241 | 78 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 75 | 3 | 108 | 9 | .368 | .462 | .829 |
9 | 中川圭太 | オリックス | 27 | .269 | 135 | 563 | 506 | 66 | 136 | 29 | 5 | 12 | 211 | 55 | 5 | 5 | .500 | 6 | 1 | 43 | 7 | 90 | 5 | .334 | .417 | .751 |
10 | 万波中正 | 日本ハム | 23 | .265 | 141 | 582 | 533 | 69 | 141 | 33 | 0 | 25 | 249 | 74 | 2 | 1 | .667 | 2 | 2 | 41 | 4 | 138 | 12 | .321 | .467 | .788 |
11 | 辰己涼介 | 楽天 | 27 | .263 | 133 | 495 | 434 | 45 | 114 | 16 | 5 | 9 | 167 | 43 | 13 | 4 | .765 | 8 | 1 | 40 | 12 | 99 | 3 | .341 | .385 | .726 |
12 | 外崎修汰 | 西武 | 31 | .260 | 136 | 571 | 503 | 60 | 131 | 28 | 3 | 12 | 201 | 54 | 26 | 3 | .897 | 3 | 4 | 56 | 5 | 114 | 11 | .338 | .400 | .738 |
13 | D.マキノン | 西武 | 29 | .259 | 127 | 514 | 464 | 50 | 120 | 17 | 2 | 15 | 186 | 50 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 48 | 0 | 91 | 7 | .327 | .401 | .728 |
14 | 小深田大翔 | 楽天 | 28 | .258 | 134 | 549 | 477 | 67 | 123 | 8 | 6 | 5 | 158 | 37 | 36 | 6 | .857 | 20 | 1 | 48 | 3 | 83 | 8 | .329 | .331 | .660 |
15 | 今宮健太 | ソフトバンク | 32 | .255 | 126 | 484 | 427 | 38 | 109 | 22 | 0 | 9 | 158 | 48 | 4 | 0 | 1.000 | 24 | 4 | 27 | 2 | 58 | 14 | .300 | .370 | .670 |
16 | A.マルティネス | 日本ハム | 27 | .246 | 119 | 444 | 386 | 39 | 95 | 24 | 0 | 15 | 164 | 66 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | 44 | 11 | 99 | 15 | .338 | .425 | .763 |
17 | 宗佑磨 | オリックス | 27 | .245 | 122 | 478 | 428 | 38 | 105 | 17 | 3 | 2 | 134 | 22 | 1 | 1 | .500 | 9 | 1 | 36 | 4 | 55 | 9 | .309 | .313 | .622 |
18 | G.ポランコ | ロッテ | 32 | .242 | 125 | 497 | 447 | 43 | 108 | 15 | 0 | 26 | 201 | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 47 | 0 | 92 | 3 | .312 | .450 | .762 |
19 | 安田尚憲 | ロッテ | 24 | .238 | 122 | 472 | 416 | 33 | 99 | 24 | 0 | 9 | 150 | 43 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 49 | 2 | 95 | 10 | .318 | .361 | .678 |
20 | 野村佑希 | 日本ハム | 23 | .236 | 125 | 473 | 423 | 42 | 100 | 21 | 1 | 13 | 162 | 43 | 4 | 1 | .800 | 0 | 4 | 42 | 4 | 112 | 3 | .309 | .383 | .692 |
21 | 山口航輝 | ロッテ | 23 | .235 | 115 | 474 | 421 | 46 | 99 | 21 | 0 | 14 | 162 | 57 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 43 | 5 | 122 | 7 | .310 | .385 | .695 |
22 | 中村奨吾 | ロッテ | 31 | .220 | 137 | 584 | 508 | 61 | 112 | 23 | 0 | 11 | 168 | 48 | 3 | 1 | .750 | 13 | 4 | 52 | 7 | 89 | 20 | .299 | .331 | .630 |