ドラフト2024DRAFT 2024
埼玉西武ライオンズ
中日ドラゴンズ
オリックス・バファローズ
東京ヤクルトスワローズ
育成ドラフト
順位 | 選手名 | 守備 位置 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 根岸辰昇 | 内野手 | ノースカロライナA&T州立大学(英語版) |
2 | 廣澤優 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
3 | 下川隼佑 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ |
4 | 松本龍之介 | 捕手 | 堺シュライクス |
東北楽天ゴールデンイーグルス
順位 | 選手名 | 守備 位置 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 宗山塁 | 内野手 | 明治大学 |
2 | 德山一翔 | 投手 | 環太平洋大学 |
3 | 中込陽翔 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
4 | 江原雅裕 | 投手 | 日鉄ステンレス |
5 | 吉納翼 | 外野手 | 早稲田大学 |
6 | 陽柏翔 | 内野手 | 茨城アストロプラネッツ |
育成ドラフト
順位 | 選手名 | 守備 位置 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 岸本佑也 | 内野手 | 奈良大付高 |
広島東洋カープ
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | 守備 位置 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 西川史礁 | 外野手 | 青山学院大学 |
2 | 宮崎竜成 | 内野手 | ヤマハ |
3 | 一條力真 | 投手 | 東洋大学 |
4 | 坂井遼 | 投手 | 関東一高 |
5 | 廣池康志郎 | 投手 | 東海大学九州キャンパス |
6 | 立松由宇 | 内野手 | 日本生命 |
横浜DeNAベイスターズ
北海道日本ハムファイターズ
育成ドラフト
順位 | 選手名 | 守備 位置 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 川勝空人 | 投手 | 生光学園高 |
2 | 澁谷純希 | 投手 | 帯広農高 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | 守備 位置 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 伊原陵人 | 投手 | NTT西日本 |
2 | 今朝丸裕喜 | 投手 | 報徳学園高 |
3 | 木下里都 | 投手 | KMGホールディングス |
4 | 町田隼乙 | 捕手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
5 | 佐野太陽 | 内野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
育成ドラフト
順位 | 選手名 | 守備 位置 | 出身 |
---|---|---|---|
1 | 工藤泰成 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
2 | 嶋村麟士朗 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス |
3 | 早川太貴 | 投手 | くふうハヤテベンチャーズ静岡 |
4 | 川﨑俊哲 | 内野手 | 石川ミリオンスターズ |