豊川(愛知)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保田治 | 駒澤大学 | 12 | 2.83 | 307 | 80 | 58 | 0 | 0 | 148 | 38 | 14 | 11 | .580 | 1264.1 | 5105 | 1171 | 87 | 244 | 13 | 453 | 12 | 0 | 477 | 398 | 1.12 | |
2 | 伊奈努 | 中日 | 11 | 3.09 | 271 | 53 | 62 | 0 | 0 | 117 | 21 | 6 | 1 | .461 | 969.0 | 4117 | 874 | 60 | 390 | 35 | 539 | 28 | 4 | 418 | 333 | 1.30 | |
3 | 内藤尚行 | ヤクルト | 11 | 3.96 | 195 | 36 | 29 | 26 | 0 | 54 | 10 | 3 | 2 | .554 | 604.0 | 2547 | 553 | 71 | 233 | 8 | 454 | 19 | 1 | 291 | 266 | 1.30 | |
4 | 白井康勝 | 日本ハム | 11 | 3.69 | 143 | 22 | 21 | 16 | 0 | 50 | 5 | 2 | 0 | .512 | 455.2 | 1973 | 447 | 46 | 235 | 4 | 279 | 10 | 0 | 201 | 187 | 1.50 | |
5 | 森福允彦 | シダックス | 13 | 2.59 | 423 | 17 | 17 | 18 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 357.1 | 1432 | 285 | 24 | 83 | 20 | 326 | 1 | 0 | 113 | 103 | 1.03 | |
6 | 森博人 | 日本体育大学 | ○ | 3 | 2.76 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42.1 | 191 | 40 | 4 | 23 | 6 | 38 | 3 | 0 | 13 | 13 | 1.49 |
6 | 白井孝幸 | 阪急 | 6 | 5.15 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | .200 | 71.2 | 316 | 65 | 9 | 48 | 3 | 60 | 5 | 0 | 43 | 41 | 1.58 |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村軍治 | 東映 | 11 | .191 | 609 | 1245 | 1156 | 92 | 221 | 49 | 13 | 18 | 350 | 70 | 14 | 11 | .560 | 21 | 1 | 59 | 8 | 287 | 20 | .235 | .303 | .538 | |
2 | 森谷昭仁 | 近鉄 | 11 | .183 | 133 | 145 | 131 | 35 | 24 | 5 | 0 | 2 | 35 | 3 | 23 | 6 | .793 | 6 | 0 | 6 | 2 | 38 | 0 | .230 | .267 | .497 | |
3 | 戸田忠男 | 中日 | 5 | .145 | 57 | 74 | 69 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 1 | .203 | .261 | .464 | |
4 | 澤井道久 | 東海理化 | 6 | .127 | 81 | 75 | 63 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | .800 | 3 | 0 | 8 | 1 | 16 | 1 | .236 | .175 | .411 | |
5 | 川口汎夫 | 中日 | 3 | .200 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
6 | 太田勝 | 中央大学 | 3 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
6 | 足木敏郎 | 大阪 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6 | ジョセフ | 名古屋学院大学 | ○ | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園