東晃平 あずま こうへい12 投手
2017年育成ドラフト2位でオリックスに入団。
オリックス・バファローズ 1992年12月14日生(32才)
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 2.70
- 登板
- 30
- 勝利
- 11
- 敗戦
- 6
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 98
- 勝率
- .647
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26 | オリックス | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 27 | 〃 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 28 | 〃 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 29 | 〃 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 30 | 〃 | 95 | 4.85 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.0 | 60 | 17 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.69 |
| 2023 | 31 | 〃 | 95 | 2.06 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 52.1 | 209 | 45 | 2 | 9 | 5 | 40 | 1 | 0 | 14 | 12 | 1.03 |
| 2024 | 32 | 〃 | 12 | 2.61 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .429 | 58.2 | 242 | 47 | 3 | 15 | 6 | 38 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1.06 |
| 2025 | 33 | 〃 | 12 | 3.12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 26.0 | 113 | 21 | 0 | 14 | 2 | 13 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.35 |
| 通算 | NPB | 8年 | 2.70 | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | .647 | 150.0 | 624 | 130 | 6 | 43 | 14 | 98 | 3 | 0 | 50 | 45 | 1.15 | |
| ∟ | オリックス | 8年 | 2.70 | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | .647 | 150.0 | 624 | 130 | 6 | 43 | 14 | 98 | 3 | 0 | 50 | 45 | 1.15 |
オリックス・バファローズBUFFALOES
- 投手
- 59
- ルイス・ペルドモ


