神戸弘陵(兵庫)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOLNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山井大介 | 奈良産業大学 | 2002 | ~ | 2021 | 20 | 3.75 | 336 | 62 | 70 | 20 | 32 | 182 | 6 | 5 | 0 | .470 | 1232.1 | 5201 | 1177 | 127 | 448 | 43 | 867 | 46 | 1 | 554 | 514 | 1.32 | |
| 2 | 東晃平 | オリックス | ○ | 2018 | ~ | 8 | 2.70 | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | .647 | 150.0 | 624 | 130 | 6 | 43 | 14 | 98 | 3 | 0 | 50 | 45 | 1.15 | |
| 3 | 飯田優也 | 東京農業大学北海道オホーツク | 2013 | ~ | 2021 | 9 | 3.89 | 105 | 5 | 6 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | .455 | 173.2 | 755 | 152 | 14 | 89 | 5 | 169 | 12 | 1 | 77 | 75 | 1.39 | |
| 4 | 前田勝宏 | プリンスホテル | 1993 | ~ | 2001 | 5 | 4.89 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38.2 | 197 | 44 | 3 | 40 | 1 | 42 | 5 | 0 | 21 | 21 | 2.17 | |
| 〃 | 佐藤友紀 | 西武 | 1998 | ~ | 2005 | 8 | 11.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 41 | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.13 | |
| 〃 | 多岐篤司 | 阪神 | 1987 | ~ | 1995 | 9 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.06 | |
| 〃 | 村上泰斗 | ソフトバンク | ○ | 2025 | ~ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出口雄大 | 巨人 | 内 | 1990 | ~ | 2005 | 16 | .236 | 314 | 641 | 546 | 94 | 129 | 34 | 5 | 13 | 212 | 68 | 18 | 12 | .600 | 26 | 2 | 65 | 2 | 148 | 6 | .319 | .388 | .707 | |
| 2 | 玉野宏昌 | 西武 | 内 | 1997 | ~ | 2005 | 9 | .208 | 123 | 283 | 260 | 22 | 54 | 8 | 0 | 4 | 74 | 26 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 14 | 1 | 53 | 5 | .250 | .285 | .535 | |
| 3 | 山井大介 | 奈良産業大学 | 投 | 2002 | ~ | 2021 | 19 | .112 | 339 | 346 | 304 | 8 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 15 | 0 | 0 | - | 37 | 2 | 3 | 0 | 130 | 8 | .120 | .145 | .264 | |
| 4 | 東晃平 | オリックス | 投 | ○ | 2022 | ~ | 4 | .000 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 飯田優也 | 東京農業大学北海道オホーツク | 投 | 2014 | ~ | 2020 | 7 | .000 | 105 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 前田勝宏 | プリンスホテル | 投 | 1993 | ~ | 1995 | 3 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 佐藤友紀 | 西武 | 投 | 2004 | ~ | 2004 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 多岐篤司 | 阪神 | 投 | 1988 | ~ | 1993 | 3 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 飯田一弥 | 関西国際大学 | 捕 | 2012 | ~ | 2013 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
