山田修義やまだ のぶよし57
オリックス・バファローズ 1991年9月19日生
- 2009年 ドラフト3位 / 実働14年
- 投手 / 左投左打
- NPB
- MLB
- WBC
オリックス(2010~)
出身 | 出身地 | 福井県福井市 |
---|---|---|
高校 | 敦賀気比 (福井) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.99
- 登板
- 236
- 勝利
- 9
- 敗戦
- 20
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 262
- 勝率
- .310
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 19 | オリックス | 57 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
2011 | 20 | 〃 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 21 | 〃 | 57 | 5.71 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.1 | 78 | 19 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1.62 |
2013 | 22 | 〃 | 57 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
2014 | 23 | 〃 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 24 | 〃 | 57 | 5.51 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 79 | 17 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.84 |
2016 | 25 | 〃 | 57 | 4.94 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .222 | 58.1 | 245 | 63 | 7 | 19 | 0 | 43 | 0 | 0 | 35 | 32 | 1.41 |
2017 | 26 | 〃 | 57 | 8.76 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 71 | 21 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 0 | 16 | 12 | 2.51 |
2018 | 27 | 〃 | 57 | 3.80 | 30 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 21.1 | 84 | 14 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.94 |
2019 | 28 | 〃 | 57 | 3.56 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43.0 | 172 | 31 | 6 | 18 | 0 | 44 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1.14 |
2020 | 29 | 〃 | 57 | 3.89 | 48 | 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 39.1 | 170 | 37 | 1 | 19 | 0 | 44 | 0 | 0 | 20 | 17 | 1.42 |
2021 | 30 | 〃 | 57 | 2.27 | 43 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 43.2 | 186 | 38 | 2 | 19 | 1 | 35 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1.31 |
2022 | 31 | 〃 | 57 | 4.35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.1 | 44 | 11 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.45 |
2023 | 32 | 〃 | 57 | 1.15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31.1 | 121 | 23 | 1 | 10 | 1 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.05 |
通算 | NPB | 14年 | 3.99 | 236 | 9 | 20 | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | .310 | 297.2 | 1272 | 283 | 24 | 128 | 8 | 262 | 4 | 0 | 148 | 132 | 1.38 | |
∟ | オリックス | 14年 | 3.99 | 236 | 9 | 20 | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | .310 | 297.2 | 1272 | 283 | 24 | 128 | 8 | 262 | 4 | 0 | 148 | 132 | 1.38 |
敦賀気比高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
関連選手RELATION
オリックス・バファローズBUFFALOES
- 投手