堀幸一ほり こういち75
千葉ロッテマリーンズ 二軍・打撃コーチ1969年4月2日生
- 1987年 ドラフト3位 / 実働23年
- 内野手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
ロッテ(1988~2010)
出身 | 出身地 | 長崎県長崎市 |
---|---|---|
高校 | 海星 (三重) (甲) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
- ベストナイン 1回
- オールスター出場 2回
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .269
- 試合数
- 2064
- 安打
- 1827
- 本塁打
- 183
- 打点
- 810
- 盗塁
- 133
- 犠打
- 121
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 19 | ロッテ | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | 20 | 〃 | 45 | .260 | 58 | 86 | 77 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 1 | 2 | .333 | 3 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | .313 | .377 | .690 |
1990 | 21 | 〃 | 45 | .270 | 59 | 141 | 126 | 23 | 34 | 8 | 2 | 6 | 64 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 11 | 1 | 27 | 2 | .331 | .508 | .839 |
1991 | 22 | 〃 | 5 | .284 | 110 | 425 | 380 | 53 | 108 | 16 | 1 | 20 | 186 | 69 | 5 | 7 | .417 | 5 | 7 | 29 | 4 | 65 | 6 | .336 | .489 | .825 |
1992 | 23 | 〃 | 5 | .281 | 105 | 462 | 409 | 66 | 115 | 25 | 3 | 8 | 170 | 38 | 11 | 4 | .733 | 6 | 2 | 43 | 2 | 63 | 6 | .351 | .416 | .767 |
1993 | 24 | 〃 | 5 | .247 | 128 | 568 | 493 | 66 | 122 | 28 | 6 | 6 | 180 | 46 | 18 | 6 | .750 | 12 | 4 | 55 | 4 | 92 | 7 | .326 | .365 | .691 |
1994 | 25 | 〃 | 5 | .236 | 92 | 327 | 297 | 38 | 70 | 18 | 2 | 7 | 113 | 36 | 8 | 3 | .727 | 4 | 2 | 24 | 0 | 45 | 6 | .291 | .380 | .671 |
1995 | 26 | 〃 | 5 | .309 | 121 | 516 | 457 | 71 | 141 | 18 | 4 | 11 | 200 | 67 | 16 | 3 | .842 | 1 | 7 | 49 | 2 | 93 | 5 | .373 | .438 | .810 |
1996 | 27 | 〃 | 5 | .312 | 122 | 527 | 465 | 70 | 145 | 28 | 3 | 16 | 227 | 68 | 8 | 2 | .800 | 4 | 2 | 55 | 1 | 87 | 7 | .384 | .488 | .872 |
1997 | 28 | 〃 | 5 | .272 | 131 | 583 | 522 | 53 | 142 | 18 | 2 | 9 | 191 | 47 | 15 | 6 | .714 | 1 | 7 | 50 | 3 | 93 | 8 | .335 | .366 | .701 |
1998 | 29 | 〃 | 5 | .241 | 127 | 493 | 444 | 51 | 107 | 24 | 4 | 10 | 169 | 44 | 12 | 5 | .706 | 4 | 4 | 39 | 2 | 85 | 8 | .303 | .381 | .683 |
1999 | 30 | 〃 | 5 | .266 | 126 | 493 | 421 | 57 | 112 | 28 | 3 | 8 | 170 | 50 | 5 | 2 | .714 | 12 | 2 | 57 | 1 | 71 | 11 | .353 | .404 | .757 |
2000 | 31 | 〃 | 5 | .256 | 87 | 231 | 203 | 38 | 52 | 11 | 0 | 8 | 87 | 29 | 8 | 1 | .889 | 3 | 2 | 23 | 0 | 38 | 5 | .329 | .429 | .758 |
2001 | 32 | 〃 | 5 | .223 | 83 | 238 | 193 | 22 | 43 | 7 | 0 | 4 | 62 | 17 | 6 | 3 | .667 | 15 | 2 | 28 | 0 | 50 | 4 | .318 | .321 | .640 |
2002 | 33 | 〃 | 5 | .253 | 117 | 445 | 387 | 58 | 98 | 21 | 2 | 14 | 165 | 36 | 4 | 1 | .800 | 18 | 2 | 35 | 3 | 84 | 7 | .319 | .426 | .745 |
2003 | 34 | 〃 | 5 | .298 | 130 | 539 | 470 | 78 | 140 | 24 | 0 | 22 | 230 | 78 | 3 | 4 | .429 | 4 | 6 | 54 | 5 | 80 | 9 | .372 | .489 | .861 |
2004 | 35 | 〃 | 5 | .261 | 119 | 516 | 445 | 70 | 116 | 23 | 2 | 14 | 185 | 51 | 5 | 2 | .714 | 14 | 1 | 55 | 1 | 88 | 9 | .343 | .416 | .758 |
2005 | 36 | 〃 | 5 | .305 | 104 | 421 | 380 | 50 | 116 | 16 | 0 | 7 | 153 | 46 | 2 | 5 | .286 | 4 | 4 | 31 | 2 | 75 | 8 | .357 | .403 | .760 |
2006 | 37 | 〃 | 5 | .227 | 87 | 283 | 264 | 19 | 60 | 12 | 1 | 6 | 92 | 23 | 1 | 1 | .500 | 1 | 2 | 15 | 1 | 55 | 8 | .270 | .348 | .618 |
2007 | 38 | 〃 | 5 | .253 | 61 | 161 | 150 | 17 | 38 | 10 | 2 | 2 | 58 | 15 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 8 | 1 | 41 | 1 | .296 | .387 | .682 |
2008 | 39 | 〃 | 5 | .204 | 41 | 104 | 93 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 1 | .667 | 4 | 0 | 6 | 1 | 17 | 3 | .260 | .237 | .497 |
2009 | 40 | 〃 | 5 | .259 | 56 | 121 | 112 | 13 | 29 | 7 | 0 | 4 | 48 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 31 | 4 | .294 | .429 | .723 |
2010 | 41 | 〃 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 23年 | .269 | 2064 | 7680 | 6788 | 929 | 1827 | 351 | 37 | 183 | 2801 | 810 | 133 | 59 | .693 | 121 | 58 | 676 | 37 | 1295 | 124 | .336 | .413 | .749 | |
∟ | ロッテ | 23年 | .269 | 2064 | 7680 | 6788 | 929 | 1827 | 351 | 37 | 183 | 2801 | 810 | 133 | 59 | .693 | 121 | 58 | 676 | 37 | 1295 | 124 | .336 | .413 | .749 |
- OPS
- .749
出塁率+長打率
- NOI
- 473.57
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .254
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .143
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .067
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .306
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.52
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 5.93
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 11.36
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 37.09
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .254
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.70
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 154.04
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
海星高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
関連選手RELATION
千葉ロッテマリーンズMARINES
- 投手
- 1
- 藤原恭大