2000年の記録・成績・順位表2000
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 | - - | .263 | 203 | 3.34 |
2 | 中日 | 星野仙一 | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | 8.0 | .266 | 111 | 4.19 |
3 | 横浜 | 権藤博 | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 | .277 | 103 | 3.92 |
4 | ヤクルト | 若松勉 | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 | 12.0 | .264 | 137 | 3.62 |
5 | 広島 | 達川晃豊 | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 13.0 | .256 | 150 | 4.48 |
6 | 阪神 | 野村克也 | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 | 21.0 | .244 | 114 | 3.90 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 松井秀喜(2) | 巨人 | - | 松中信彦(初) | ダイエー | - |
最優秀新人 | 金城龍彦 | 横浜 | - | |||
首位打者 | 金城龍彦(初) | 横浜 | .346 | イチロー(7) | オリックス | .387 |
最多本塁打 | 松井秀喜(2) | 巨人 | 42 | 中村紀洋(初) | 近鉄 | 39 |
最多打点 | 松井秀喜(2) | 巨人 | 108 | 中村紀洋(初) | 近鉄 | 110 |
最多盗塁 | 石井琢朗(4) | 横浜 | 35 | 小坂誠(2) | ロッテ | 33 |
最多安打 | R.ローズ(2) | 横浜 | 168 | 小笠原道大(初) | 日本ハム | 182 |
最高出塁率 | 松井秀喜(2) | 巨人 | .438 | イチロー(5) | オリックス | .460 |
最優秀防御率 | 石井一久(初) | ヤクルト | 2.61 | 戎信行(初) | オリックス | 3.27 |
最多勝利 | M.バンチ(初) | 中日 | 14 | 松坂大輔(2) | 西武 | 14 |
最高勝率 | 工藤公康(4) | 巨人 | .706 | 小野晋吾(初) | ロッテ | .722 |
最多奪三振 | 石井一久(2) | ヤクルト | 210 | 松坂大輔(初) | 西武 | 144 |
最優秀中継ぎ | 岩瀬仁紀(2) | 中日 | 26.2 | 藤田宗一(初) | ロッテ | 19 |
E.ギャラード(初) | 中日 | - | R.ペドラザ(初) | ダイエー | 38 |
ベストナインBEST NINE
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 工藤公康 | 巨人 | 松坂大輔 | 西武 | ||
捕手 | 古田敦也 | ヤクルト | 城島健司 | ダイエー | ||
一塁手 | R.ペタジーニ | ヤクルト | 松中信彦 | ダイエー | ||
二塁手 | R.ローズ | 横浜 | 大島公一 | オリックス | ||
三塁手 | 江藤智 | 巨人 | 中村紀洋 | 近鉄 | ||
遊撃手 | 石井琢朗 | 横浜 | 松井稼頭央 | 西武 | ||
外野手 | 新庄剛志松井秀喜金本知憲 | 阪神巨人広島 | イチロー柴原洋S.オバンドー | オリックスダイエー日本ハム | ||
指名打者 | - | N.ウィルソン | 日本ハム |
セ・リーグCENTRAL
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井一久 | ヤクルト | 27 | 2.607 | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | .526 | 183.0 | 744 | 137 | 15 | 73 | 6 | 210 | 11 | 2 | 54 | 53 | 1.15 |
2 | 山本昌 | 中日 | 35 | 2.611 | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 1 | .550 | 151.2 | 608 | 129 | 16 | 36 | 2 | 104 | 3 | 0 | 50 | 44 | 1.09 |
3 | D.メイ | 巨人 | 28 | 2.95 | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | .632 | 155.1 | 621 | 123 | 19 | 40 | 3 | 165 | 7 | 0 | 52 | 51 | 1.05 |
4 | M.バンチ | 中日 | 29 | 2.98 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | .636 | 184.0 | 756 | 141 | 12 | 77 | 3 | 168 | 4 | 0 | 67 | 61 | 1.18 |
5 | 工藤公康 | 巨人 | 37 | 3.11 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | .706 | 136.0 | 545 | 127 | 14 | 16 | 1 | 148 | 5 | 0 | 53 | 47 | 1.05 |
6 | 川尻哲郎 | 阪神 | 31 | 3.17 | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | .588 | 136.1 | 566 | 129 | 15 | 38 | 9 | 105 | 0 | 0 | 57 | 48 | 1.22 |
7 | 高橋尚成 | 巨人 | 25 | 3.18 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 1 | .600 | 135.2 | 563 | 133 | 10 | 36 | 2 | 102 | 1 | 0 | 59 | 48 | 1.25 |
8 | 三浦大輔 | 横浜 | 27 | 3.22 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | .647 | 164.2 | 665 | 154 | 22 | 32 | 3 | 122 | 3 | 0 | 64 | 59 | 1.15 |
9 | N.ミンチー | 広島 | 31 | 3.49 | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | .545 | 183.0 | 781 | 203 | 20 | 52 | 3 | 97 | 5 | 1 | 78 | 71 | 1.39 |
10 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 29 | 3.55 | 20 | 8 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | .444 | 137.0 | 576 | 136 | 11 | 39 | 5 | 66 | 2 | 0 | 58 | 54 | 1.28 |
11 | 小宮山悟 | 横浜 | 35 | 3.96 | 26 | 8 | 11 | 0 | 0 | 24 | 5 | 3 | 3 | .421 | 161.1 | 672 | 166 | 24 | 37 | 0 | 108 | 3 | 0 | 72 | 71 | 1.26 |
12 | 佐々岡真司 | 広島 | 33 | 3.97 | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 1 | .625 | 142.2 | 602 | 154 | 18 | 29 | 1 | 94 | 2 | 0 | 71 | 63 | 1.28 |
13 | 藪恵壹 | 阪神 | 32 | 4.17 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | .375 | 151.0 | 638 | 162 | 19 | 30 | 4 | 95 | 7 | 0 | 76 | 70 | 1.27 |
14 | 黒田博樹 | 広島 | 25 | 4.31 | 29 | 9 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 0 | .600 | 144.0 | 623 | 147 | 21 | 61 | 1 | 116 | 3 | 0 | 73 | 69 | 1.44 |
15 | 野口茂樹 | 中日 | 26 | 4.63 | 33 | 9 | 11 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | .450 | 173.0 | 764 | 200 | 20 | 58 | 2 | 128 | 9 | 0 | 99 | 89 | 1.49 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金城龍彦 | 横浜 | 24 | .346 | 110 | 475 | 419 | 60 | 145 | 18 | 3 | 3 | 178 | 36 | 8 | 7 | .533 | 17 | 0 | 37 | 2 | 58 | 6 | .402 | .425 | .827 |
2 | R.ローズ | 横浜 | 33 | .332 | 135 | 589 | 506 | 71 | 168 | 31 | 5 | 21 | 272 | 97 | 1 | 1 | .500 | 0 | 4 | 73 | 6 | 59 | 16 | .419 | .538 | .957 |
3 | 松井秀喜 | 巨人 | 26 | .3165 | 135 | 590 | 474 | 116 | 150 | 32 | 1 | 42 | 310 | 108 | 5 | 2 | .714 | 0 | 7 | 106 | 2 | 108 | 1 | .438 | .654 | 1.092 |
4 | R.ペタジーニ | ヤクルト | 29 | .3161 | 136 | 588 | 484 | 91 | 153 | 30 | 0 | 36 | 291 | 96 | 7 | 2 | .778 | 0 | 3 | 97 | 4 | 116 | 7 | .432 | .601 | 1.033 |
5 | 金本知憲 | 広島 | 32 | .315 | 136 | 588 | 496 | 96 | 156 | 20 | 2 | 30 | 270 | 90 | 30 | 10 | .750 | 0 | 4 | 80 | 8 | 101 | 2 | .415 | .544 | .959 |
6 | 山﨑武司 | 中日 | 32 | .311 | 118 | 473 | 427 | 55 | 133 | 29 | 3 | 18 | 222 | 68 | 3 | 2 | .600 | 0 | 3 | 39 | 4 | 74 | 15 | .372 | .520 | .892 |
7 | 立浪和義 | 中日 | 31 | .303 | 126 | 503 | 436 | 58 | 132 | 30 | 3 | 9 | 195 | 58 | 5 | 0 | 1.000 | 16 | 2 | 46 | 3 | 43 | 13 | .372 | .447 | .819 |
8 | 石井琢朗 | 横浜 | 30 | .302 | 134 | 619 | 546 | 91 | 165 | 19 | 5 | 10 | 224 | 50 | 35 | 11 | .761 | 5 | 3 | 61 | 4 | 83 | 5 | .375 | .410 | .785 |
9 | 宮本慎也 | ヤクルト | 30 | .300 | 136 | 536 | 476 | 39 | 143 | 24 | 4 | 3 | 184 | 55 | 13 | 5 | .722 | 19 | 5 | 31 | 5 | 49 | 7 | .346 | .387 | .733 |
10 | 仁志敏久 | 巨人 | 29 | .298 | 135 | 611 | 560 | 81 | 167 | 30 | 1 | 20 | 259 | 58 | 11 | 19 | .367 | 4 | 3 | 41 | 3 | 89 | 6 | .348 | .463 | .810 |
11 | 鈴木尚典 | 横浜 | 28 | .297 | 134 | 607 | 552 | 91 | 164 | 32 | 4 | 20 | 264 | 89 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 43 | 6 | 85 | 15 | .351 | .478 | .829 |
12 | 高橋由伸 | 巨人 | 25 | .2890 | 135 | 577 | 519 | 89 | 150 | 29 | 1 | 27 | 262 | 74 | 5 | 3 | .625 | 3 | 3 | 46 | 6 | 87 | 11 | .352 | .505 | .857 |
13 | L.ゴメス | 中日 | 34 | .2886 | 122 | 509 | 440 | 59 | 127 | 19 | 1 | 25 | 223 | 79 | 1 | 2 | .333 | 1 | 5 | 57 | 5 | 75 | 18 | .373 | .507 | .880 |
14 | 古田敦也 | ヤクルト | 35 | .2782 | 134 | 562 | 496 | 65 | 138 | 31 | 0 | 14 | 211 | 64 | 5 | 5 | .500 | 6 | 4 | 45 | 11 | 54 | 15 | .349 | .425 | .774 |
15 | 新庄剛志 | 阪神 | 28 | .2779 | 131 | 549 | 511 | 71 | 142 | 23 | 1 | 28 | 251 | 85 | 15 | 6 | .714 | 3 | 2 | 32 | 1 | 93 | 10 | .321 | .491 | .812 |
16 | 岩村明憲 | ヤクルト | 21 | .2775 | 130 | 489 | 436 | 67 | 121 | 13 | 9 | 18 | 206 | 66 | 13 | 1 | .929 | 9 | 1 | 39 | 4 | 103 | 7 | .342 | .472 | .814 |
17 | 清水隆行 | 巨人 | 27 | .271 | 115 | 431 | 388 | 65 | 105 | 25 | 1 | 11 | 165 | 46 | 11 | 10 | .524 | 18 | 2 | 21 | 2 | 52 | 0 | .310 | .425 | .735 |
18 | 矢野輝弘 | 阪神 | 32 | .269 | 114 | 428 | 376 | 41 | 101 | 12 | 1 | 5 | 130 | 26 | 1 | 2 | .333 | 9 | 4 | 35 | 4 | 87 | 9 | .334 | .346 | .680 |
19 | 東出輝裕 | 広島 | 20 | .261 | 119 | 485 | 429 | 62 | 112 | 18 | 2 | 3 | 143 | 28 | 17 | 6 | .739 | 22 | 3 | 29 | 2 | 87 | 7 | .309 | .333 | .642 |
20 | 関川浩一 | 中日 | 31 | .260 | 127 | 485 | 419 | 50 | 109 | 19 | 2 | 3 | 141 | 29 | 8 | 6 | .571 | 13 | 4 | 46 | 3 | 72 | 3 | .335 | .337 | .671 |
21 | 江藤智 | 巨人 | 30 | .256 | 127 | 528 | 457 | 84 | 117 | 17 | 1 | 32 | 232 | 91 | 7 | 1 | .875 | 4 | 6 | 58 | 3 | 92 | 4 | .340 | .508 | .847 |
22 | 谷繁元信 | 横浜 | 30 | .251 | 122 | 493 | 446 | 35 | 112 | 21 | 0 | 9 | 160 | 44 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 41 | 2 | 91 | 20 | .316 | .359 | .675 |
23 | T.タラスコ | 阪神 | 30 | .239 | 102 | 422 | 380 | 40 | 91 | 13 | 1 | 19 | 163 | 57 | 1 | 7 | .125 | 0 | 4 | 38 | 0 | 88 | 7 | .306 | .429 | .735 |
24 | 土橋勝征 | ヤクルト | 33 | .225 | 115 | 421 | 365 | 34 | 82 | 17 | 0 | 1 | 102 | 27 | 2 | 2 | .500 | 29 | 0 | 25 | 2 | 58 | 6 | .278 | .279 | .558 |
パ・リーグPACIFIC
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野晋吾 | ロッテ | 25 | 3.45 | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 0 | .722 | 167.0 | 717 | 160 | 8 | 74 | 1 | 96 | 8 | 0 | 77 | 64 | 1.40 |
2 | 西口文也 | 西武 | 28 | 3.77 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 1 | .688 | 145.2 | 618 | 136 | 22 | 59 | 3 | 131 | 2 | 0 | 62 | 61 | 1.36 |
3 | 松坂大輔 | 西武 | 20 | 3.97 | 27 | 14 | 7 | 1 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | .667 | 167.2 | 727 | 132 | 12 | 95 | 4 | 144 | 2 | 0 | 85 | 74 | 1.35 |
4 | 前川勝彦 | 近鉄 | 22 | 4.16 | 33 | 8 | 13 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 0 | .381 | 173.0 | 764 | 161 | 9 | 96 | 4 | 105 | 7 | 0 | 99 | 80 | 1.49 |
5 | B.ラジオ | ダイエー | 28 | 4.20 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | .571 | 135.0 | 590 | 130 | 12 | 65 | 3 | 61 | 8 | 2 | 78 | 63 | 1.44 |
6 | 石井貴 | 西武 | 29 | 4.31 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | .588 | 135.2 | 588 | 148 | 9 | 39 | 4 | 80 | 1 | 2 | 68 | 65 | 1.38 |
7 | 若田部健一 | ダイエー | 31 | 4.43 | 31 | 9 | 11 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | .450 | 168.2 | 710 | 165 | 20 | 53 | 1 | 103 | 5 | 0 | 87 | 83 | 1.29 |
8 | 山村宏樹 | 近鉄 | 24 | 5.01 | 27 | 6 | 9 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | .400 | 138.1 | 598 | 146 | 17 | 48 | 7 | 71 | 1 | 1 | 86 | 77 | 1.40 |
9 | 黒木知宏 | ロッテ | 27 | 5.18 | 26 | 10 | 12 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | .455 | 160.0 | 698 | 181 | 21 | 48 | 1 | 134 | 2 | 0 | 103 | 92 | 1.43 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イチロー | オリックス | 27 | .387 | 105 | 459 | 395 | 73 | 153 | 22 | 1 | 12 | 213 | 73 | 21 | 1 | .955 | 0 | 6 | 54 | 4 | 36 | 3 | .460 | .539 | .999 |
2 | S.オバンドー | 日本ハム | 30 | .332 | 107 | 466 | 385 | 79 | 128 | 15 | 2 | 30 | 237 | 101 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 68 | 7 | 63 | 11 | .436 | .616 | 1.051 |
3 | 小笠原道大 | 日本ハム | 27 | .329 | 135 | 635 | 554 | 126 | 182 | 23 | 4 | 31 | 306 | 102 | 24 | 6 | .800 | 0 | 5 | 74 | 2 | 91 | 6 | .406 | .552 | .959 |
4 | T.フェルナンデス | 西武 | 38 | .327 | 103 | 440 | 370 | 64 | 121 | 24 | 1 | 11 | 180 | 74 | 2 | 4 | .333 | 0 | 7 | 58 | 5 | 47 | 10 | .418 | .486 | .905 |
5 | 松井稼頭央 | 西武 | 25 | .322 | 135 | 611 | 550 | 99 | 177 | 40 | 11 | 23 | 308 | 90 | 26 | 3 | .897 | 6 | 7 | 46 | 2 | 60 | 8 | .372 | .560 | .932 |
6 | 松中信彦 | ダイエー | 27 | .312 | 130 | 540 | 471 | 76 | 147 | 26 | 1 | 33 | 274 | 106 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | 56 | 6 | 49 | 12 | .387 | .582 | .969 |
7 | 柴原洋 | ダイエー | 26 | .310 | 135 | 597 | 520 | 78 | 161 | 32 | 6 | 7 | 226 | 52 | 10 | 9 | .526 | 13 | 2 | 58 | 4 | 91 | 6 | .382 | .435 | .816 |
8 | F.ボーリック | ロッテ | 34 | .2963 | 125 | 536 | 432 | 77 | 128 | 28 | 3 | 29 | 249 | 102 | 3 | 1 | .750 | 0 | 5 | 96 | 3 | 91 | 9 | .424 | .576 | 1.000 |
9 | 福浦和也 | ロッテ | 25 | .2960 | 131 | 494 | 446 | 58 | 132 | 21 | 4 | 7 | 182 | 56 | 1 | 1 | .500 | 6 | 4 | 34 | 4 | 59 | 15 | .348 | .408 | .756 |
10 | N.ウィルソン | 日本ハム | 30 | .294 | 120 | 498 | 439 | 72 | 129 | 23 | 0 | 37 | 263 | 89 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 51 | 6 | 98 | 8 | .373 | .599 | .973 |
11 | 吉岡雄二 | 近鉄 | 29 | .2903 | 115 | 481 | 434 | 58 | 126 | 27 | 4 | 18 | 215 | 65 | 2 | 3 | .400 | 2 | 3 | 41 | 1 | 93 | 9 | .351 | .495 | .846 |
12 | 片岡篤史 | 日本ハム | 31 | .2902 | 135 | 621 | 510 | 92 | 148 | 32 | 2 | 21 | 247 | 97 | 9 | 3 | .750 | 0 | 7 | 101 | 3 | 80 | 14 | .406 | .484 | .890 |
13 | 小久保裕紀 | ダイエー | 29 | .288 | 125 | 520 | 473 | 87 | 136 | 26 | 3 | 31 | 261 | 105 | 5 | 2 | .714 | 0 | 6 | 31 | 10 | 85 | 13 | .340 | .552 | .892 |
14 | 谷佳知 | オリックス | 27 | .284 | 134 | 584 | 529 | 78 | 150 | 26 | 3 | 9 | 209 | 73 | 23 | 9 | .719 | 1 | 7 | 43 | 4 | 71 | 14 | .338 | .395 | .733 |
15 | 大島公一 | オリックス | 33 | .283 | 119 | 509 | 382 | 64 | 108 | 17 | 1 | 1 | 130 | 33 | 1 | 1 | .500 | 35 | 2 | 90 | 0 | 46 | 4 | .418 | .340 | .758 |
16 | 田口壮 | オリックス | 31 | .279 | 129 | 578 | 509 | 77 | 142 | 26 | 3 | 8 | 198 | 49 | 9 | 2 | .818 | 11 | 0 | 55 | 3 | 80 | 12 | .353 | .389 | .742 |
17 | 中村紀洋 | 近鉄 | 27 | .277 | 127 | 564 | 476 | 82 | 132 | 26 | 0 | 39 | 275 | 110 | 1 | 1 | .500 | 0 | 5 | 80 | 3 | 112 | 17 | .381 | .578 | .959 |
18 | 初芝清 | ロッテ | 33 | .276 | 123 | 448 | 392 | 57 | 108 | 19 | 2 | 23 | 200 | 73 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 50 | 4 | 61 | 11 | .362 | .510 | .872 |
19 | T.ローズ | 近鉄 | 32 | .272 | 135 | 589 | 525 | 85 | 143 | 25 | 2 | 25 | 247 | 89 | 6 | 6 | .500 | 0 | 4 | 58 | 2 | 134 | 10 | .345 | .470 | .815 |
20 | 井出竜也 | 日本ハム | 29 | .267 | 103 | 447 | 378 | 71 | 101 | 15 | 6 | 13 | 167 | 56 | 14 | 5 | .737 | 15 | 3 | 50 | 1 | 71 | 7 | .352 | .442 | .794 |
21 | 秋山幸二 | ダイエー | 38 | .262 | 124 | 488 | 427 | 44 | 112 | 23 | 1 | 5 | 152 | 48 | 2 | 4 | .333 | 6 | 4 | 49 | 2 | 63 | 13 | .338 | .356 | .694 |
22 | 大村直之 | 近鉄 | 24 | .254 | 124 | 420 | 366 | 45 | 93 | 17 | 5 | 3 | 129 | 44 | 7 | 8 | .467 | 25 | 4 | 24 | 1 | 38 | 6 | .299 | .352 | .651 |
23 | 水口栄二 | 近鉄 | 31 | .251 | 129 | 548 | 462 | 57 | 116 | 16 | 1 | 3 | 143 | 39 | 1 | 4 | .200 | 20 | 6 | 59 | 1 | 54 | 3 | .333 | .310 | .643 |
24 | G.アリアス | オリックス | 28 | .250 | 116 | 461 | 412 | 66 | 103 | 21 | 0 | 26 | 202 | 61 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 43 | 3 | 110 | 6 | .326 | .490 | .816 |
25 | 鈴木健 | 西武 | 30 | .249 | 119 | 443 | 386 | 36 | 96 | 17 | 0 | 6 | 131 | 52 | 0 | 1 | .000 | 1 | 5 | 47 | 4 | 40 | 14 | .333 | .339 | .672 |
26 | 小坂誠 | ロッテ | 27 | .238 | 135 | 559 | 462 | 57 | 110 | 17 | 4 | 1 | 138 | 30 | 33 | 11 | .750 | 23 | 5 | 69 | 0 | 69 | 4 | .334 | .299 | .633 |
27 | 金子誠 | 日本ハム | 25 | .231 | 113 | 445 | 402 | 53 | 93 | 12 | 1 | 3 | 116 | 31 | 12 | 4 | .750 | 15 | 0 | 26 | 2 | 40 | 5 | .281 | .289 | .570 |
2000年生まれの選手BORN IN 2000
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |