イチローすずき いちろう
1973年10月22日生
- 1991年 ドラフト4位 / 実働28年
- 外野手 / 右投左打
出身 | 出身地 | 愛知県西春日井郡豊山町 |
---|---|---|
高校 | 愛工大名電 (愛知) (甲) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 最優秀選手 3回
- 首位打者 7回
- 最多打点 1回
- 最多盗塁 1回
- 最多安打 5回
- 最高出塁率 5回
- 正力松太郎賞 3回
- ベストナイン 7回
- ゴールドグラブ 7回
- 月間MVP 10回
- オールスター出場 7回
- MLBゴールドグラブ 10回
- MLBオールスター出場 10回
- WBC2006
- WBC2009
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .322
- 試合数
- 3604
- 安打
- 4367
- 本塁打
- 235
- 打点
- 1309
- 盗塁
- 708
- 犠打
- 59
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 19 | オリックス | 51 | .253 | 40 | 99 | 95 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | .276 | .305 | .581 |
1993 | 20 | 〃 | 51 | .188 | 43 | 67 | 64 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | .212 | .266 | .478 |
1994 | 21 | 〃 | 51 | .385 | 130 | 616 | 546 | 111 | 210 | 41 | 5 | 13 | 300 | 54 | 29 | 7 | .806 | 7 | 2 | 51 | 10 | 53 | 3 | .445 | .549 | .994 |
1995 | 22 | 〃 | 51 | .342 | 130 | 613 | 524 | 104 | 179 | 23 | 4 | 25 | 285 | 80 | 49 | 9 | .845 | 0 | 3 | 68 | 18 | 52 | 7 | .432 | .544 | .976 |
1996 | 23 | 〃 | 51 | .356 | 130 | 611 | 542 | 104 | 193 | 24 | 4 | 16 | 273 | 84 | 35 | 3 | .921 | 0 | 4 | 56 | 9 | 57 | 8 | .422 | .504 | .926 |
1997 | 24 | 〃 | 51 | .345 | 135 | 607 | 536 | 94 | 185 | 31 | 4 | 17 | 275 | 91 | 39 | 4 | .907 | 0 | 5 | 62 | 4 | 36 | 10 | .414 | .513 | .927 |
1998 | 25 | 〃 | 51 | .358 | 135 | 558 | 506 | 79 | 181 | 36 | 3 | 13 | 262 | 71 | 11 | 4 | .733 | 0 | 2 | 43 | 7 | 35 | 21 | .414 | .518 | .932 |
1999 | 26 | 〃 | 51 | .343 | 103 | 468 | 411 | 80 | 141 | 27 | 2 | 21 | 235 | 68 | 12 | 1 | .923 | 0 | 5 | 45 | 7 | 46 | 5 | .412 | .572 | .984 |
2000 | 27 | 〃 | 51 | .387 | 105 | 459 | 395 | 73 | 153 | 22 | 1 | 12 | 213 | 73 | 21 | 1 | .955 | 0 | 6 | 54 | 4 | 36 | 3 | .460 | .539 | .999 |
2001 | 28 | マリナーズ | 51 | .350 | 157 | 738 | 692 | 127 | 242 | 34 | 8 | 8 | 316 | 69 | 56 | 14 | .800 | 4 | 4 | 30 | 8 | 53 | 3 | .381 | .457 | .838 |
2002 | 29 | 〃 | 51 | .321 | 157 | 728 | 647 | 111 | 208 | 27 | 8 | 8 | 275 | 51 | 31 | 15 | .674 | 3 | 5 | 68 | 5 | 62 | 8 | .388 | .425 | .813 |
2003 | 30 | 〃 | 51 | .312 | 159 | 725 | 679 | 111 | 212 | 29 | 8 | 13 | 296 | 62 | 34 | 8 | .810 | 3 | 1 | 36 | 6 | 69 | 3 | .352 | .436 | .788 |
2004 | 31 | 〃 | 51 | .372 | 161 | 762 | 704 | 101 | 262 | 24 | 5 | 8 | 320 | 60 | 36 | 11 | .766 | 2 | 3 | 49 | 4 | 63 | 6 | .414 | .455 | .869 |
2005 | 32 | 〃 | 51 | .303 | 162 | 739 | 679 | 111 | 206 | 21 | 12 | 15 | 296 | 68 | 33 | 8 | .805 | 2 | 6 | 48 | 4 | 66 | 5 | .350 | .436 | .786 |
2006 | 33 | 〃 | 51 | .322 | 161 | 752 | 695 | 110 | 224 | 20 | 9 | 9 | 289 | 49 | 45 | 2 | .957 | 1 | 2 | 49 | 5 | 71 | 2 | .370 | .416 | .786 |
2007 | 34 | 〃 | 51 | .351 | 161 | 736 | 678 | 111 | 238 | 22 | 7 | 6 | 292 | 68 | 37 | 8 | .822 | 4 | 2 | 49 | 3 | 77 | 7 | .396 | .431 | .827 |
2008 | 35 | 〃 | 51 | .310 | 162 | 749 | 686 | 103 | 213 | 20 | 7 | 6 | 265 | 42 | 43 | 4 | .915 | 3 | 4 | 51 | 5 | 65 | 8 | .361 | .386 | .747 |
2009 | 36 | 〃 | 51 | .352 | 146 | 678 | 639 | 88 | 225 | 31 | 4 | 11 | 297 | 46 | 26 | 9 | .743 | 2 | 1 | 32 | 4 | 71 | 1 | .386 | .465 | .851 |
2010 | 37 | 〃 | 51 | .315 | 162 | 732 | 680 | 74 | 214 | 30 | 3 | 6 | 268 | 43 | 42 | 9 | .824 | 3 | 1 | 45 | 3 | 86 | 3 | .359 | .394 | .754 |
2011 | 38 | 〃 | 51 | .272 | 161 | 721 | 677 | 80 | 184 | 22 | 3 | 5 | 227 | 47 | 40 | 7 | .851 | 1 | 4 | 39 | 0 | 69 | 11 | .310 | .335 | .645 |
2012 | 39 | 〃 | 51 | .261 | 95 | 423 | 402 | 49 | 105 | 15 | 5 | 4 | 142 | 28 | 15 | 2 | .882 | 0 | 4 | 17 | 0 | 40 | 10 | .288 | .353 | .642 |
〃 | 〃 | ヤンキース | 31 | .322 | 67 | 240 | 227 | 28 | 73 | 13 | 1 | 5 | 103 | 27 | 14 | 5 | .737 | 5 | 1 | 5 | 2 | 21 | 2 | .340 | .454 | .794 |
2013 | 40 | 〃 | 31 | .262 | 150 | 555 | 520 | 57 | 136 | 15 | 3 | 7 | 178 | 35 | 20 | 4 | .833 | 6 | 2 | 26 | 1 | 63 | 6 | .297 | .342 | .639 |
2014 | 41 | 〃 | 31 | .284 | 143 | 385 | 359 | 42 | 102 | 13 | 2 | 1 | 122 | 22 | 15 | 3 | .833 | 2 | 2 | 21 | 1 | 68 | 3 | .324 | .340 | .664 |
2015 | 42 | マーリンズ | 51 | .229 | 153 | 438 | 398 | 45 | 91 | 5 | 6 | 1 | 111 | 21 | 11 | 5 | .688 | 5 | 4 | 31 | 0 | 51 | 5 | .282 | .279 | .561 |
2016 | 43 | 〃 | 51 | .291 | 143 | 365 | 327 | 48 | 95 | 15 | 5 | 1 | 123 | 22 | 10 | 2 | .833 | 3 | 2 | 30 | 3 | 42 | 4 | .354 | .376 | .730 |
2017 | 44 | 〃 | 51 | .255 | 136 | 215 | 196 | 19 | 50 | 6 | 0 | 3 | 65 | 20 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 17 | 1 | 35 | 2 | .318 | .332 | .649 |
2018 | 45 | マリナーズ | 51 | .205 | 15 | 47 | 44 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .255 | .205 | .460 |
2019 | 46 | 〃 | 51 | .000 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .000 | .167 |
通算 | NPB | 9年 | .353 | 951 | 4098 | 3619 | 658 | 1278 | 211 | 23 | 118 | 1889 | 529 | 199 | 33 | .858 | 9 | 27 | 384 | 59 | 333 | 59 | .421 | .522 | .943 | |
∟ | オリックス | 9年 | .353 | 951 | 4098 | 3619 | 658 | 1278 | 211 | 23 | 118 | 1889 | 529 | 199 | 33 | .858 | 9 | 27 | 384 | 59 | 333 | 59 | .421 | .522 | .943 | |
MLB | 19年 | .311 | 2653 | 10734 | 9934 | 1420 | 3089 | 362 | 96 | 117 | 3994 | 780 | 509 | 117 | .813 | 50 | 48 | 647 | 55 | 1080 | 89 | .355 | .402 | .757 | ||
∟ | マリナーズ | 13.5年 | .321 | 1861 | 8536 | 7907 | 1181 | 2542 | 295 | 79 | 99 | 3292 | 633 | 438 | 97 | .819 | 28 | 37 | 517 | 47 | 800 | 67 | .365 | .416 | .781 | |
∟ | ヤンキース | 2.5年 | .281 | 360 | 1180 | 1106 | 127 | 311 | 41 | 6 | 13 | 403 | 84 | 49 | 12 | .803 | 13 | 5 | 52 | 4 | 152 | 11 | .314 | .364 | .679 | |
∟ | マーリンズ | 3年 | .256 | 432 | 1018 | 921 | 112 | 236 | 26 | 11 | 5 | 299 | 63 | 22 | 8 | .733 | 9 | 6 | 78 | 4 | 128 | 11 | .315 | .325 | .640 | |
生涯 | 28年 | .322 | 3604 | 14832 | 13553 | 2078 | 4367 | 573 | 119 | 235 | 5883 | 1309 | 708 | 150 | .825 | 59 | 75 | 1031 | 114 | 1413 | 148 | .373 | .434 | .807 |
- OPS
- .807
出塁率+長打率
- NOI
- 517.80
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .276
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .112
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .051
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .345
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.73
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 10.50
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 14.39
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 57.67
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .229
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.80
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 352.87
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
WBC成績
愛工大名電高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く