宮城滝太 みやぎ だいた65 投手
2018年育成ドラフト1位で横浜DeNAに入団。
横浜DeNAベイスターズ 2000年7月15日生(24才)
- 2018年 育成ドラフト1位 / 実働6年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
DeNA(2019~2024)
出身 | 出身地 | 沖縄県・中頭郡嘉手納町 |
---|---|---|
高校 | 滋賀学園 (滋賀) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.91
- 登板
- 12
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 0
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 20
- 勝率
- -
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | DeNA | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 20 | 〃 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 21 | 〃 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | 22 | 〃 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | 23 | 〃 | 92 | 3.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 66 | 14 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.98 |
2024 | 24 | 〃 | 65 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
通算 | NPB | 6年 | 4.91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.1 | 78 | 17 | 2 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.20 | |
∟ | DeNA | 6年 | 4.91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.1 | 78 | 17 | 2 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.20 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
2018 | 育成ドラフト1位でDeNAに入団。 |
---|
滋賀学園高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
2017年(平成29年)
春第89回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 滋賀学園 1 0 0 1 0 0 0 0 0 東海大市原望洋 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 11 12 13 14 計 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 2 - 滋賀学園
- 棚原
- 東海大市原望洋
- 金久保
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 福岡大大濠 0 0 0 0 0 0 0 1 0 滋賀学園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 13 14 15 計 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 福岡大大濠
- 三浦
- 滋賀学園
- 宮城、棚原
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 滋賀学園 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 福岡大大濠 2 1 0 0 2 0 0 0 × 5 - 滋賀学園
- 光本、宮城、棚原
- 福岡大大濠
- 三浦
関連選手RELATION
横浜DeNAベイスターズBAYSTARS
- 投手