西口文也にしぐち ふみや74
埼玉西武ライオンズ 二軍・ファーム監督1972年9月26日生
- 1994年 ドラフト3位 / 実働21年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
西武(1995~2015)
出身 | 出身地 | 和歌山県和歌山市 |
---|---|---|
高校 | 県和歌山商 (和歌山) | |
大学 | 立正大学 |
投手成績/防御率・勝利
- 最優秀選手 1回
- 最多勝利 2回
- 最高勝率 1回
- 最多奪三振 2回
- 沢村賞 1回
- ベストナイン 2回
- ゴールドグラブ 3回
- 月間MVP 5回
- オールスター出場 4回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.73
- 登板
- 436
- 勝利
- 182
- 敗戦
- 118
- セーブ
- 6
- 完封
- 17
- 奪三振
- 2082
- 勝率
- .607
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 23 | 西武 | 13 | 1.99 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 45.1 | 183 | 43 | 2 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1.18 |
1996 | 24 | 〃 | 13 | 3.17 | 31 | 16 | 10 | 1 | 0 | 27 | 13 | 2 | 2 | .615 | 210.1 | 849 | 172 | 21 | 74 | 2 | 173 | 4 | 0 | 77 | 74 | 1.18 |
1997 | 25 | 〃 | 13 | 3.12 | 32 | 15 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 2 | .750 | 207.2 | 871 | 187 | 20 | 68 | 5 | 192 | 1 | 0 | 85 | 72 | 1.25 |
1998 | 26 | 〃 | 13 | 3.38 | 33 | 13 | 12 | 4 | 0 | 25 | 8 | 5 | 1 | .520 | 181.0 | 757 | 160 | 16 | 73 | 4 | 148 | 1 | 1 | 80 | 68 | 1.31 |
1999 | 27 | 〃 | 13 | 3.41 | 29 | 14 | 10 | 0 | 0 | 27 | 7 | 3 | 0 | .583 | 179.1 | 732 | 141 | 20 | 55 | 3 | 141 | 3 | 0 | 72 | 68 | 1.11 |
2000 | 28 | 〃 | 13 | 3.77 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 1 | .688 | 145.2 | 618 | 136 | 22 | 59 | 3 | 131 | 2 | 0 | 62 | 61 | 1.36 |
2001 | 29 | 〃 | 13 | 4.35 | 28 | 14 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | .609 | 165.1 | 730 | 156 | 18 | 85 | 6 | 143 | 6 | 0 | 85 | 80 | 1.50 |
2002 | 30 | 〃 | 13 | 3.51 | 29 | 15 | 10 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | .600 | 182.0 | 753 | 166 | 25 | 51 | 5 | 180 | 3 | 1 | 76 | 71 | 1.22 |
2003 | 31 | 〃 | 13 | 6.84 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .667 | 76.1 | 349 | 85 | 19 | 31 | 3 | 69 | 1 | 0 | 60 | 58 | 1.56 |
2004 | 32 | 〃 | 13 | 3.22 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | .667 | 117.1 | 506 | 97 | 19 | 56 | 4 | 112 | 4 | 0 | 50 | 42 | 1.34 |
2005 | 33 | 〃 | 13 | 2.77 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | .773 | 172.0 | 701 | 157 | 13 | 34 | 9 | 137 | 5 | 0 | 55 | 53 | 1.16 |
2006 | 34 | 〃 | 13 | 3.55 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | .500 | 177.1 | 767 | 175 | 22 | 65 | 9 | 154 | 0 | 0 | 76 | 70 | 1.41 |
2007 | 35 | 〃 | 13 | 4.28 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | .450 | 153.2 | 648 | 149 | 18 | 44 | 6 | 103 | 2 | 0 | 78 | 73 | 1.30 |
2008 | 36 | 〃 | 13 | 5.03 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | .571 | 116.1 | 517 | 125 | 18 | 48 | 4 | 92 | 5 | 0 | 69 | 65 | 1.52 |
2009 | 37 | 〃 | 13 | 5.11 | 25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | .500 | 93.1 | 423 | 110 | 14 | 38 | 4 | 60 | 3 | 0 | 55 | 53 | 1.59 |
2010 | 38 | 〃 | 13 | 5.49 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .600 | 57.1 | 261 | 65 | 8 | 27 | 2 | 43 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1.61 |
2011 | 39 | 〃 | 13 | 2.57 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | .611 | 140.0 | 566 | 104 | 5 | 41 | 8 | 104 | 2 | 1 | 44 | 40 | 1.04 |
2012 | 40 | 〃 | 13 | 3.75 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .714 | 81.2 | 347 | 77 | 4 | 29 | 1 | 44 | 2 | 0 | 35 | 34 | 1.30 |
2013 | 41 | 〃 | 13 | 8.44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.2 | 58 | 18 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.53 |
2014 | 42 | 〃 | 13 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.0 | 51 | 10 | 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.64 |
2015 | 43 | 〃 | 13 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.75 |
通算 | NPB | 21年 | 3.73 | 436 | 182 | 118 | 6 | 3 | 387 | 54 | 17 | 6 | .607 | 2527.2 | 10706 | 2339 | 290 | 906 | 81 | 2082 | 46 | 3 | 1134 | 1047 | 1.28 | |
∟ | 西武 | 21年 | 3.73 | 436 | 182 | 118 | 6 | 3 | 387 | 54 | 17 | 6 | .607 | 2527.2 | 10706 | 2339 | 290 | 906 | 81 | 2082 | 46 | 3 | 1134 | 1047 | 1.28 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
和歌山商 (和歌山) |
埼玉西武ライオンズLIONS
- 投手