野田浩輔のだ こうすけ
82 捕手2000年ドラフト6位で西武に入団。
埼玉西武ライオンズ 二軍・二軍野手コーチ1977年12月4日生(48才)
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .221
- 試合数
- 194
- 安打
- 70
- 本塁打
- 5
- 打点
- 28
- 盗塁
- 2
- 犠打
- 9
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 24 | 西武 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 25 | 〃 | 1 | 46 | .191 | 33 | 48 | 47 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | .208 | .213 | .421 |
| 2003 | 26 | 〃 | 2 | 46 | .222 | 36 | 75 | 63 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 0 | .306 | .349 | .655 |
| 2004 | 27 | 〃 | 1 | 22 | .239 | 37 | 103 | 92 | 9 | 22 | 4 | 0 | 3 | 35 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | .276 | .380 | .656 |
| 2005 | 28 | 〃 | 3 | 22 | .229 | 26 | 52 | 48 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | .269 | .333 | .603 |
| 2006 | 29 | 〃 | 2 | 22 | .267 | 7 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .267 | .400 | .667 |
| 2007 | 30 | 〃 | 5 | 22 | .280 | 19 | 29 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | .379 | .280 | .659 |
| 2008 | 31 | 〃 | 1 | 22 | .111 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .222 |
| 2009 | 32 | 〃 | 4 | 22 | .000 | 22 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .091 | .000 | .091 |
| 2010 | 33 | 〃 | 2 | 22 | .250 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .500 | .750 |
| 2011 | 34 | 〃 | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 11年 | .221 | 194 | 351 | 317 | 27 | 70 | 14 | 1 | 5 | 101 | 28 | 2 | 1 | .667 | 9 | 3 | 18 | 4 | 74 | 8 | .269 | .319 | .588 | ||
| ∟ | 西武 | 11年 | .221 | 194 | 351 | 317 | 27 | 70 | 14 | 1 | 5 | 101 | 28 | 2 | 1 | .667 | 9 | 3 | 18 | 4 | 74 | 8 | .269 | .319 | .588 | ||
- OPS
- .588
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 375.21
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .201
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .098
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .048
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .270
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.24
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 4.74
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 19.50
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 63.40
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .158
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 2.54
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
埼玉西武ライオンズLIONS
- 投手
