直江大輔なおえ だいすけ
投手2018年ドラフト3位で巨人に入団。
2000年6月20日生
- 2018年 ドラフト3位 / 実働7年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
巨人 (2019~2025)
| 出身 | 出身地 | 長野県・長野市 |
|---|---|---|
| 高校 | 松商学園 (長野) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.72
- 登板
- 32
- 勝利
- 1
- 敗戦
- 3
- セーブ
- 1
- 完封
- 0
- 奪三振
- 42
- 勝率
- .250
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19 | 巨人 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 20 | 〃 | 54 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.0 | 49 | 10 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.08 |
| 2021 | 21 | 〃 | 54 | 4.91 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.0 | 51 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.73 |
| 2022 | 22 | 〃 | 54 | 3.38 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 18.2 | 79 | 12 | 2 | 8 | 3 | 16 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.07 |
| 2023 | 23 | 〃 | 54 | 3.86 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 58 | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.14 |
| 2024 | 24 | 〃 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 25 | 〃 | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 7年 | 3.72 | 32 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | 55.2 | 237 | 44 | 7 | 24 | 6 | 42 | 2 | 0 | 26 | 23 | 1.22 | |
| ∟ | 巨人 | 7年 | 3.72 | 32 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | 55.2 | 237 | 44 | 7 | 24 | 6 | 42 | 2 | 0 | 26 | 23 | 1.22 |
松商学園高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
