石井琢朗いしい たくろう75
横浜DeNAベイスターズ チーフ打撃兼走塁兼一塁ベースコーチ1970年8月25日生
- 1988年 ドラフト外 / 実働24年
- 内野手 / 右投左打
出身 | 出身地 | 栃木県佐野市 |
---|---|---|
高校 | 足利工 (栃木) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 最多盗塁 4回
- 最多安打 2回
- ベストナイン 5回
- ゴールドグラブ 4回
- オールスター出場 9回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.69
- 登板
- 28
- 勝利
- 1
- 敗戦
- 4
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 23
- 勝率
- .200
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 19 | 大洋 | 66 | 3.56 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 30.1 | 142 | 34 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1.75 |
1990 | 20 | 〃 | 66 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.00 |
1991 | 21 | 〃 | 66 | 9.20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.2 | 77 | 23 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2.11 |
通算 | NPB | 3年 | 5.69 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | 49.0 | 238 | 63 | 5 | 29 | 4 | 23 | 0 | 0 | 35 | 31 | 1.88 | |
∟ | 大洋 | 3年 | 5.69 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | 49.0 | 238 | 63 | 5 | 29 | 4 | 23 | 0 | 0 | 35 | 31 | 1.88 |
打撃成績
- 打率
- .282
- 試合数
- 2413
- 安打
- 2432
- 本塁打
- 102
- 打点
- 670
- 盗塁
- 358
- 犠打
- 289
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 19 | 大洋 | 66 | .400 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .800 |
1990 | 20 | 〃 | 66 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1991 | 21 | 〃 | 66 | .500 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
1992 | 22 | 〃 | 66 | .269 | 69 | 250 | 219 | 26 | 59 | 3 | 3 | 3 | 77 | 23 | 4 | 1 | .800 | 16 | 1 | 12 | 2 | 33 | 4 | .312 | .352 | .664 |
1993 | 23 | 横浜 | 0 | .266 | 121 | 503 | 414 | 53 | 110 | 19 | 5 | 5 | 154 | 36 | 24 | 16 | .600 | 39 | 2 | 42 | 6 | 64 | 5 | .341 | .372 | .712 |
1994 | 24 | 〃 | 5 | .251 | 130 | 559 | 451 | 68 | 113 | 21 | 2 | 3 | 147 | 40 | 10 | 6 | .625 | 39 | 0 | 69 | 0 | 66 | 6 | .350 | .326 | .676 |
1995 | 25 | 〃 | 5 | .309 | 124 | 546 | 444 | 69 | 137 | 22 | 2 | 2 | 169 | 41 | 23 | 11 | .676 | 23 | 2 | 69 | 7 | 63 | 4 | .407 | .381 | .789 |
1996 | 26 | 〃 | 5 | .282 | 129 | 604 | 496 | 94 | 140 | 19 | 3 | 1 | 168 | 29 | 45 | 21 | .682 | 25 | 1 | 75 | 7 | 76 | 3 | .383 | .339 | .722 |
1997 | 27 | 〃 | 5 | .319 | 132 | 612 | 521 | 95 | 166 | 23 | 1 | 10 | 221 | 44 | 23 | 18 | .561 | 23 | 4 | 57 | 7 | 58 | 5 | .390 | .424 | .815 |
1998 | 28 | 〃 | 5 | .314 | 135 | 630 | 555 | 103 | 174 | 34 | 5 | 7 | 239 | 48 | 39 | 10 | .796 | 2 | 2 | 63 | 7 | 69 | 4 | .389 | .431 | .820 |
1999 | 29 | 〃 | 5 | .292 | 131 | 622 | 537 | 108 | 157 | 24 | 3 | 8 | 211 | 58 | 39 | 11 | .780 | 2 | 3 | 73 | 7 | 81 | 4 | .382 | .393 | .775 |
2000 | 30 | 〃 | 5 | .302 | 134 | 619 | 546 | 91 | 165 | 19 | 5 | 10 | 224 | 50 | 35 | 11 | .761 | 5 | 3 | 61 | 4 | 83 | 5 | .375 | .410 | .785 |
2001 | 31 | 〃 | 5 | .295 | 140 | 647 | 580 | 81 | 171 | 34 | 4 | 8 | 237 | 36 | 26 | 8 | .765 | 7 | 1 | 54 | 5 | 81 | 3 | .359 | .409 | .768 |
2002 | 32 | 〃 | 5 | .274 | 140 | 636 | 569 | 78 | 156 | 29 | 2 | 8 | 213 | 49 | 19 | 11 | .633 | 12 | 2 | 48 | 5 | 95 | 2 | .335 | .374 | .709 |
2003 | 33 | 〃 | 5 | .231 | 115 | 483 | 415 | 49 | 96 | 12 | 1 | 6 | 128 | 26 | 20 | 10 | .667 | 21 | 0 | 46 | 1 | 53 | 3 | .310 | .308 | .618 |
2004 | 34 | 〃 | 5 | .295 | 131 | 590 | 535 | 80 | 158 | 26 | 6 | 10 | 226 | 43 | 11 | 10 | .524 | 6 | 2 | 45 | 2 | 85 | 3 | .351 | .422 | .773 |
2005 | 35 | 〃 | 5 | .255 | 146 | 688 | 612 | 95 | 156 | 22 | 2 | 8 | 206 | 40 | 18 | 7 | .720 | 7 | 1 | 61 | 7 | 77 | 6 | .329 | .337 | .666 |
2006 | 36 | 〃 | 5 | .288 | 146 | 675 | 604 | 91 | 174 | 30 | 0 | 6 | 222 | 32 | 12 | 11 | .522 | 5 | 1 | 63 | 2 | 99 | 4 | .357 | .368 | .724 |
2007 | 37 | 〃 | 5 | .275 | 108 | 412 | 360 | 35 | 99 | 11 | 0 | 2 | 116 | 13 | 6 | 5 | .545 | 27 | 0 | 21 | 4 | 39 | 5 | .322 | .322 | .644 |
2008 | 38 | 〃 | 5 | .262 | 98 | 319 | 279 | 26 | 73 | 7 | 0 | 2 | 86 | 18 | 1 | 1 | .500 | 12 | 0 | 23 | 4 | 47 | 2 | .327 | .308 | .635 |
2009 | 39 | 広島 | 25 | .227 | 89 | 246 | 211 | 27 | 48 | 10 | 3 | 2 | 70 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 20 | 4 | 33 | 4 | .306 | .332 | .638 |
2010 | 40 | 〃 | 25 | .318 | 74 | 165 | 148 | 15 | 47 | 5 | 1 | 0 | 54 | 20 | 1 | 1 | .500 | 5 | 0 | 11 | 1 | 20 | 2 | .369 | .365 | .734 |
2011 | 41 | 〃 | 25 | .250 | 61 | 106 | 92 | 11 | 23 | 2 | 2 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | .337 | .348 | .685 |
2012 | 42 | 〃 | 25 | .167 | 31 | 47 | 42 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | .255 | .190 | .446 |
通算 | NPB | 24年 | .282 | 2413 | 9967 | 8638 | 1298 | 2432 | 373 | 50 | 102 | 3211 | 670 | 358 | 169 | .679 | 289 | 25 | 930 | 82 | 1241 | 76 | .356 | .372 | .728 | |
∟ | 横浜 | 20年 | .283 | 2158 | 9403 | 8145 | 1243 | 2307 | 355 | 44 | 99 | 3047 | 626 | 355 | 168 | .679 | 271 | 25 | 882 | 77 | 1171 | 68 | .358 | .374 | .732 | |
∟ | 広島 | 4年 | .254 | 255 | 564 | 493 | 55 | 125 | 18 | 6 | 3 | 164 | 44 | 3 | 1 | .750 | 18 | 0 | 48 | 5 | 70 | 8 | .326 | .333 | .659 |
- OPS
- .728
出塁率+長打率
- NOI
- 479.88
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .253
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .090
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .074
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .318
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.75
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 8.03
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 10.72
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 84.69
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .220
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.68
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 158.77
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
足利工高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1987年(昭和62年)
夏第69回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 足利工 0 1 0 0 0 1 0 0 0 鹿児島商工 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 計 0 2 1× 3 - 足利工
- 石井
- 鹿児島商工
- 有村
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
足利工 (栃木) |
横浜DeNAベイスターズBAYSTARS
- 投手