久保康生くぼ やすお
84 投手1976年ドラフト1位で近鉄に入団。
読売ジャイアンツ 巡回・投手コーチ1958年4月8日生(68才)
| 出身 | 出身地 | 福岡県・飯塚市 |
|---|---|---|
| 高校 | 柳川商 (福岡) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.32
- 登板
- 550
- 勝利
- 71
- 敗戦
- 62
- セーブ
- 30
- 完封
- 5
- 奪三振
- 847
- 勝率
- .534
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 19 | 近鉄 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 20 | 〃 | 2 | 16 | 5.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.2 | 67 | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.34 |
| 1979 | 21 | 〃 | 1 | 16 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.0 | 46 | 17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.80 |
| 1980 | 22 | 〃 | 1 | 16 | 4.02 | 34 | 8 | 5 | 3 | - | 10 | 4 | 0 | 0 | .615 | 130.1 | 555 | 130 | 24 | 45 | 3 | 69 | 4 | 0 | 61 | 58 | 1.34 |
| 1981 | 23 | 〃 | 6 | 16 | 4.09 | 42 | 9 | 11 | 8 | - | 17 | 5 | 1 | 0 | .450 | 165.1 | 713 | 166 | 23 | 71 | 4 | 78 | 1 | 0 | 78 | 75 | 1.43 |
| 1982 | 24 | 〃 | 3 | 16 | 3.86 | 26 | 12 | 9 | 1 | - | 22 | 15 | 2 | 1 | .571 | 176.2 | 748 | 165 | 27 | 68 | 2 | 75 | 3 | 0 | 81 | 76 | 1.32 |
| 1983 | 25 | 〃 | 4 | 16 | 4.55 | 29 | 5 | 10 | 2 | - | 20 | 5 | 0 | 0 | .333 | 142.1 | 598 | 134 | 26 | 52 | 4 | 46 | 0 | 0 | 83 | 72 | 1.31 |
| 1984 | 26 | 〃 | 4 | 16 | 4.76 | 36 | 5 | 6 | 2 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | .455 | 124.2 | 546 | 125 | 20 | 52 | 7 | 51 | 2 | 0 | 73 | 66 | 1.42 |
| 1985 | 27 | 〃 | 3 | 16 | 7.62 | 30 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 54.1 | 256 | 63 | 9 | 30 | 7 | 26 | 2 | 0 | 49 | 46 | 1.71 |
| 1986 | 28 | 〃 | 2 | 16 | 3.49 | 20 | 4 | 3 | 0 | - | 7 | 2 | 1 | 0 | .571 | 69.2 | 288 | 62 | 13 | 27 | 2 | 41 | 3 | 0 | 31 | 27 | 1.28 |
| 1987 | 29 | 〃 | 6 | 16 | 5.40 | 12 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.2 | 94 | 27 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1.52 |
| 1988 | 30 | 〃 | 2 | 16 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.00 |
| 〃 | 〃 | 阪神 | 6 | 48 | 4.08 | 23 | 4 | 2 | 0 | - | 9 | 2 | 1 | 0 | .667 | 68.1 | 295 | 74 | 9 | 25 | 2 | 36 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1.45 |
| 1989 | 31 | 〃 | 5 | 48 | 5.11 | 14 | 2 | 2 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 49.1 | 223 | 54 | 9 | 25 | 1 | 55 | 1 | 0 | 30 | 28 | 1.60 |
| 1990 | 32 | 〃 | 6 | 48 | 4.07 | 55 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 84.0 | 334 | 71 | 13 | 29 | 0 | 89 | 3 | 0 | 38 | 38 | 1.19 |
| 1991 | 33 | 〃 | 6 | 48 | 3.17 | 37 | 6 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 59.2 | 252 | 51 | 8 | 25 | 1 | 39 | 1 | 0 | 22 | 21 | 1.27 |
| 1992 | 34 | 〃 | 2 | 48 | 5.14 | 11 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.0 | 63 | 12 | 3 | 10 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1.57 |
| 1993 | 35 | 〃 | 4 | 48 | 3.40 | 34 | 4 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53.0 | 227 | 43 | 5 | 23 | 1 | 53 | 1 | 0 | 23 | 20 | 1.25 |
| 1994 | 36 | 〃 | 5 | 48 | 3.10 | 50 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 69.2 | 298 | 63 | 7 | 26 | 5 | 56 | 0 | 0 | 26 | 24 | 1.28 |
| 1995 | 37 | 〃 | 6 | 48 | 5.85 | 45 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 60.0 | 272 | 66 | 13 | 27 | 6 | 55 | 3 | 0 | 42 | 39 | 1.55 |
| 1996 | 38 | 〃 | 6 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 〃 | 近鉄 | 4 | 6 | 2.32 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31.0 | 124 | 30 | 3 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.16 |
| 1997 | 39 | 〃 | 3 | 6 | 5.12 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 86 | 19 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | 0 | 13 | 11 | 1.40 |
| 通算 | NPB | 21年 | 4.32 | 550 | 71 | 62 | 30 | 0 | 106 | 35 | 5 | 1 | .534 | 1422.0 | 6099 | 1391 | 227 | 564 | 50 | 847 | 28 | 0 | 735 | 683 | 1.37 | ||
| ∟ | 近鉄 | 13年 | 4.43 | 281 | 46 | 48 | 17 | 0 | 89 | 33 | 4 | 1 | .489 | 964.0 | 4135 | 957 | 160 | 374 | 34 | 448 | 17 | 0 | 515 | 474 | 1.38 | ||
| ∟ | 阪神 | 8年 | 4.11 | 269 | 25 | 14 | 13 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | .641 | 458.0 | 1964 | 434 | 67 | 190 | 16 | 399 | 11 | 0 | 220 | 209 | 1.36 | ||
- K/9
- 5.36
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 3.57
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 8.80
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 1.44
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 4.65
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 1.37
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 1.50
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 13.9%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 9.2%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- 4.6%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 2.59
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- 33.0%
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .262
- 試合数
- 582
- 安打
- 16
- 本塁打
- 1
- 打点
- 3
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 11
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 20 | 近鉄 | 2 | 16 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1979 | 21 | 〃 | 1 | 16 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1980 | 22 | 〃 | 1 | 16 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1981 | 23 | 〃 | 6 | 16 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1982 | 24 | 〃 | 3 | 16 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1983 | 25 | 〃 | 4 | 16 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1984 | 26 | 〃 | 4 | 16 | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1985 | 27 | 〃 | 3 | 16 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1986 | 28 | 〃 | 2 | 16 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1987 | 29 | 〃 | 6 | 16 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1988 | 30 | 〃 | 2 | 16 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 〃 | 〃 | 阪神 | 6 | 48 | .389 | 28 | 23 | 18 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 | .556 | .956 |
| 1989 | 31 | 〃 | 5 | 48 | .375 | 15 | 16 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .375 | .625 | 1.000 |
| 1990 | 32 | 〃 | 6 | 48 | .143 | 56 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .286 |
| 1991 | 33 | 〃 | 6 | 48 | .111 | 37 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .200 | .111 | .311 |
| 1992 | 34 | 〃 | 2 | 48 | .000 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| 1993 | 35 | 〃 | 4 | 48 | .000 | 34 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 36 | 〃 | 5 | 48 | .250 | 50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
| 1995 | 37 | 〃 | 6 | 48 | .000 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 38 | 近鉄 | 4 | 6 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1997 | 39 | 〃 | 3 | 6 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 20年 | .262 | 582 | 77 | 61 | 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | 4 | 0 | 17 | 2 | .303 | .377 | .680 | ||
| ∟ | 近鉄 | 12.5年 | - | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| ∟ | 阪神 | 7.5年 | .262 | 276 | 77 | 61 | 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | 4 | 0 | 17 | 2 | .303 | .377 | .680 | ||
- OPS
- .680
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 428.71
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .231
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .115
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .041
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .341
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.24
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 4.53
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 19.25
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 61.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .180
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.17
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
柳川商高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
読売ジャイアンツGIANTS
- 投手
育成選手
- 008
- 相澤白虎
- 049
- クリスチャン・フェリス
