黒田博樹くろだ ひろき
投手1996年ドラフト2位(逆指名)で広島に入団、2008年にドジャースでメジャーデビュー。最優秀防御率1回、最多勝利1回、月間MVP4回を受賞するなど活躍した。
2024年に野球殿堂入り。
1975年2月10日生
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 最優秀防御率 1回
- 最多勝利 1回
- 月間MVP 4回
- オールスター出場 5回
- ベストナイン 1回
- ゴールドグラブ 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.51
- 登板
- 533
- 勝利
- 203
- 敗戦
- 184
- セーブ
- 1
- 完封
- 20
- 奪三振
- 2447
- 勝率
- .525
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 22 | 広島 | 15 | 4.40 | 23 | 6 | 9 | 0 | - | 23 | 4 | 1 | 0 | .400 | 135.0 | 601 | 147 | 17 | 63 | 4 | 64 | 8 | 1 | 72 | 66 | 1.56 |
| 1998 | 23 | 〃 | 15 | 6.60 | 18 | 1 | 4 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | 45.0 | 199 | 53 | 5 | 24 | 1 | 25 | 1 | 0 | 34 | 33 | 1.71 |
| 1999 | 24 | 〃 | 15 | 6.78 | 21 | 5 | 8 | 0 | - | 16 | 2 | 1 | 0 | .385 | 87.2 | 406 | 106 | 20 | 39 | 3 | 55 | 4 | 0 | 70 | 66 | 1.65 |
| 2000 | 25 | 〃 | 15 | 4.31 | 29 | 9 | 6 | 0 | - | 21 | 7 | 1 | 0 | .600 | 144.0 | 623 | 147 | 21 | 61 | 1 | 116 | 3 | 0 | 73 | 69 | 1.44 |
| 2001 | 26 | 〃 | 15 | 3.03 | 27 | 12 | 8 | 0 | - | 27 | 13 | 3 | 3 | .600 | 190.0 | 786 | 175 | 19 | 45 | 8 | 146 | 7 | 0 | 72 | 64 | 1.16 |
| 2002 | 27 | 〃 | 15 | 3.67 | 23 | 10 | 10 | 0 | - | 23 | 8 | 2 | 1 | .500 | 164.1 | 671 | 166 | 16 | 34 | 1 | 144 | 1 | 0 | 69 | 67 | 1.22 |
| 2003 | 28 | 〃 | 15 | 3.11 | 28 | 13 | 9 | 0 | - | 28 | 8 | 1 | 4 | .591 | 205.2 | 827 | 197 | 18 | 45 | 3 | 137 | 5 | 1 | 77 | 71 | 1.18 |
| 2004 | 29 | 〃 | 15 | 4.65 | 21 | 7 | 9 | 0 | - | 21 | 7 | 1 | 1 | .438 | 147.0 | 639 | 187 | 17 | 29 | 2 | 138 | 1 | 0 | 81 | 76 | 1.47 |
| 2005 | 30 | 〃 | 15 | 3.17 | 29 | 15 | 12 | 0 | 0 | 28 | 11 | 1 | 3 | .556 | 212.2 | 852 | 183 | 17 | 42 | 7 | 165 | 7 | 0 | 76 | 75 | 1.06 |
| 2006 | 31 | 〃 | 15 | 1.85 | 26 | 13 | 6 | 1 | 0 | 25 | 7 | 2 | 3 | .684 | 189.1 | 744 | 169 | 12 | 21 | 7 | 144 | 5 | 0 | 49 | 39 | 1.00 |
| 2007 | 32 | 〃 | 15 | 3.56 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1 | 2 | .600 | 179.2 | 738 | 176 | 20 | 42 | 5 | 123 | 1 | 0 | 78 | 71 | 1.21 |
| 2008 | 33 | ドジャース | 18 | 3.73 | 31 | 9 | 10 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2 | 2 | .474 | 183.1 | 776 | 181 | 13 | 42 | 7 | 116 | 5 | 0 | 85 | 76 | 1.22 |
| 2009 | 34 | 〃 | 18 | 3.76 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | .533 | 117.1 | 485 | 110 | 12 | 24 | 1 | 87 | 5 | 0 | 59 | 49 | 1.14 |
| 2010 | 35 | 〃 | 18 | 3.39 | 31 | 11 | 13 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | .458 | 196.1 | 810 | 180 | 15 | 48 | 5 | 159 | 12 | 0 | 87 | 74 | 1.16 |
| 2011 | 36 | 〃 | 18 | 3.07 | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | .448 | 202.0 | 838 | 196 | 24 | 49 | 5 | 161 | 12 | 1 | 77 | 69 | 1.21 |
| 2012 | 37 | ヤンキース | 18 | 3.32 | 33 | 16 | 11 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 1 | .593 | 219.2 | 891 | 205 | 25 | 51 | 8 | 167 | 13 | 0 | 86 | 81 | 1.17 |
| 2013 | 38 | 〃 | 18 | 3.31 | 32 | 11 | 13 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | .458 | 201.1 | 824 | 191 | 20 | 43 | 5 | 150 | 6 | 0 | 79 | 74 | 1.16 |
| 2014 | 39 | 〃 | 18 | 3.71 | 32 | 11 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | .550 | 199.0 | 820 | 191 | 20 | 35 | 7 | 146 | 13 | 0 | 91 | 82 | 1.14 |
| 2015 | 40 | 広島 | 15 | 2.55 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | .579 | 169.2 | 685 | 158 | 8 | 29 | 7 | 106 | 3 | 0 | 53 | 48 | 1.10 |
| 2016 | 41 | 〃 | 15 | 3.09 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | .556 | 151.2 | 623 | 152 | 14 | 30 | 3 | 98 | 3 | 0 | 54 | 52 | 1.20 |
| 通算 | NPB | 13年 | 3.55 | 321 | 124 | 105 | 1 | 0 | 294 | 76 | 15 | 17 | .541 | 2021.2 | 8394 | 2016 | 204 | 504 | 52 | 1461 | 49 | 2 | 858 | 797 | 1.25 | |
| ∟ | 広島 | 13年 | 3.55 | 321 | 124 | 105 | 1 | 0 | 294 | 76 | 15 | 17 | .541 | 2021.2 | 8394 | 2016 | 204 | 504 | 52 | 1461 | 49 | 2 | 858 | 797 | 1.25 | |
MLB | 7年 | 3.45 | 212 | 79 | 79 | 0 | 0 | 211 | 6 | 5 | 4 | .500 | 1319.0 | 5444 | 1254 | 129 | 292 | 38 | 986 | 66 | 1 | 564 | 505 | 1.17 | ||
| ∟ | ドジャース | 4年 | 3.45 | 115 | 41 | 46 | 0 | 0 | 114 | 2 | 2 | 2 | .471 | 699.0 | 2909 | 667 | 64 | 163 | 18 | 523 | 34 | 1 | 308 | 268 | 1.19 | |
| ∟ | ヤンキース | 3年 | 3.44 | 97 | 38 | 33 | 0 | 0 | 97 | 4 | 3 | 2 | .535 | 620.0 | 2535 | 587 | 65 | 129 | 20 | 463 | 32 | 0 | 256 | 237 | 1.15 | |
生涯 | 20年 | 3.51 | 533 | 203 | 184 | 1 | 0 | 505 | 82 | 20 | 21 | .525 | 3340.2 | 13838 | 3270 | 333 | 796 | 90 | 2447 | 115 | 3 | 1422 | 1302 | 1.22 |
打撃成績
- 打率
- .079
- 試合数
- 338
- 安打
- 47
- 本塁打
- 0
- 打点
- 20
- 盗塁
- 1
- 犠打
- 73
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 22 | 広島 | 15 | .025 | 27 | 48 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | .114 | .025 | .139 |
| 1998 | 23 | 〃 | 15 | .111 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .222 |
| 1999 | 24 | 〃 | 15 | .083 | 25 | 28 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .083 | .083 | .167 |
| 2000 | 25 | 〃 | 15 | .082 | 38 | 56 | 49 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | .100 | .082 | .182 |
| 2001 | 26 | 〃 | 15 | .070 | 27 | 71 | 57 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 | .131 | .070 | .201 |
| 2002 | 27 | 〃 | 15 | .098 | 23 | 57 | 51 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | .115 | .118 | .233 |
| 2003 | 28 | 〃 | 15 | .016 | 28 | 74 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 | .077 | .016 | .093 |
| 2004 | 29 | 〃 | 15 | .130 | 21 | 55 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | .149 | .130 | .279 |
| 2005 | 30 | 〃 | 15 | .066 | 29 | 67 | 61 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | .095 | .098 | .194 |
| 2006 | 31 | 〃 | 15 | .096 | 26 | 58 | 52 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | .096 | .096 | .192 |
| 2007 | 32 | 〃 | 15 | .132 | 26 | 60 | 53 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | .164 | .132 | .296 |
| 2015 | 40 | 〃 | 15 | .064 | 26 | 56 | 47 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | .120 | .085 | .205 |
| 2016 | 41 | 〃 | 15 | .089 | 24 | 52 | 45 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | .128 | .111 | .239 |
| 通算 | NPB | 13年 | .079 | 338 | 692 | 595 | 26 | 47 | 3 | 1 | 0 | 52 | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 73 | 0 | 22 | 2 | 302 | 4 | .115 | .087 | .202 | |
| ∟ | 広島 | 13年 | .079 | 338 | 692 | 595 | 26 | 47 | 3 | 1 | 0 | 52 | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 73 | 0 | 22 | 2 | 302 | 4 | .115 | .087 | .202 |
- OPS
- .202
出塁率+長打率
- NOI
- 143.83
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .073
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .008
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .036
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .160
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.07
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 2.29
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 31.45
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 0.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .047
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.14
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
