2012年の記録・成績・順位表2012
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 原辰徳 | 144 | 86 | 43 | 15 | .667 | - - | .256 | 94 | 2.16 |
2 | 中日 | 高木守道 | 144 | 75 | 53 | 16 | .586 | 10.5 | .245 | 70 | 2.58 |
3 | ヤクルト | 小川淳司 | 144 | 68 | 65 | 11 | .511 | 20.0 | .260 | 90 | 3.35 |
4 | 広島 | 野村謙二郎 | 144 | 61 | 71 | 12 | .462 | 26.5 | .233 | 76 | 2.72 |
5 | 阪神 | 和田豊 | 144 | 55 | 75 | 14 | .423 | 31.5 | .236 | 58 | 2.65 |
6 | DeNA | 中畑清 | 144 | 46 | 85 | 13 | .351 | 41.0 | .233 | 66 | 3.76 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 阿部慎之助(初) | 巨人 | - | 吉川光夫(初) | 日本ハム | - |
最優秀新人 | 野村祐輔 | 広島 | - | 益田直也 | ロッテ | - |
首位打者 | 阿部慎之助(初) | 巨人 | .340 | 角中勝也(初) | ロッテ | .312 |
最多本塁打 | W.バレンティン(2) | ヤクルト | 31 | 中村剛也(4) | 西武 | 27 |
最多打点 | 阿部慎之助(初) | 巨人 | 104 | 李大浩(初) | オリックス | 91 |
最多盗塁 | 大島洋平(初) | 中日 | 32 | 聖澤諒(初) | 楽天 | 54 |
最多安打 | 坂本勇人(初)長野久義(初) | 巨人巨人 | 173 | 内川聖一(2) | ソフトバンク | 157 |
最高出塁率 | 阿部慎之助(初) | 巨人 | .429 | 糸井嘉男(2) | 日本ハム | .404 |
最優秀防御率 | 前田健太(2) | 広島 | 1.53 | 吉川光夫(初) | 日本ハム | 1.71 |
最多勝利 | 内海哲也(2) | 巨人 | 15 | 攝津正(初) | ソフトバンク | 17 |
最高勝率 | 杉内俊哉(3) | 巨人 | .750 | 攝津正(初) | ソフトバンク | .773 |
最多奪三振 | 杉内俊哉(3)能見篤史(初) | 巨人阪神 | 172 | 田中将大(初) | 楽天 | 169 |
最多セーブ | 岩瀬仁紀(5)T.バーネット(初) | 中日ヤクルト | 33 | 武田久(3) | 日本ハム | 32 |
最優秀中継ぎ | 山口鉄也(2) | 巨人 | 47 | 増井浩俊(初) | 日本ハム | 50 |
沢村賞 | 攝津正(初) | ソフトバンク | - |
---|
ベストナインBEST NINE
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 内海哲也 | 巨人 | 吉川光夫 | 日本ハム | ||
捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 | 鶴岡慎也 | 日本ハム | ||
一塁手 | ブランコ | 中日 | 李大浩 | オリックス | ||
二塁手 | 田中浩康 | ヤクルト | 田中賢介 | 日本ハム | ||
三塁手 | 村田修一 | 巨人 | 中村剛也 | 西武 | ||
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 | 中島裕之 | 西武 | ||
外野手 | 長野久義大島洋平W.バレンティン | 巨人中日ヤクルト | 角中勝也糸井嘉男内川聖一 | ロッテ日本ハムソフトバンク | ||
指名打者 | - | W.M.ペーニャ | ソフトバンク |
セ・リーグCENTRAL
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田健太 | 広島 | 24 | 1.53 | 29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | 2 | 0 | .667 | 206.1 | 820 | 161 | 6 | 44 | 9 | 171 | 2 | 0 | 46 | 35 | 0.99 |
2 | 野村祐輔 | 広島 | 23 | 1.981 | 27 | 9 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | .450 | 172.2 | 704 | 143 | 6 | 52 | 2 | 103 | 3 | 2 | 46 | 38 | 1.13 |
3 | 内海哲也 | 巨人 | 30 | 1.984 | 28 | 15 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 | .714 | 186.0 | 757 | 173 | 8 | 40 | 9 | 121 | 8 | 0 | 47 | 41 | 1.15 |
4 | 杉内俊哉 | 巨人 | 32 | 2.04 | 24 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 1 | .750 | 163.0 | 634 | 116 | 6 | 43 | 3 | 172 | 9 | 0 | 42 | 37 | 0.98 |
5 | 館山昌平 | ヤクルト | 31 | 2.25 | 25 | 12 | 8 | 0 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | .600 | 168.1 | 676 | 141 | 7 | 45 | 6 | 119 | 2 | 0 | 45 | 42 | 1.11 |
6 | 大竹寛 | 広島 | 29 | 2.36 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | .688 | 144.2 | 618 | 144 | 6 | 43 | 5 | 85 | 3 | 0 | 44 | 38 | 1.29 |
7 | 能見篤史 | 阪神 | 33 | 2.42 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 1 | .500 | 182.0 | 737 | 157 | 14 | 37 | 3 | 172 | 5 | 0 | 61 | 49 | 1.07 |
8 | 山内壮馬 | 中日 | 27 | 2.43 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | .588 | 148.0 | 589 | 128 | 8 | 32 | 4 | 68 | 4 | 0 | 42 | 40 | 1.08 |
9 | D.ホールトン | 巨人 | 33 | 2.45 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | .600 | 158.0 | 630 | 116 | 11 | 44 | 8 | 132 | 0 | 0 | 46 | 43 | 1.01 |
10 | R.メッセンジャー | 阪神 | 31 | 2.52 | 30 | 10 | 11 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | .476 | 196.2 | 801 | 165 | 7 | 65 | 4 | 166 | 5 | 0 | 65 | 55 | 1.17 |
11 | J.スタンリッジ | 阪神 | 34 | 2.69 | 25 | 7 | 12 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | .368 | 150.1 | 619 | 134 | 8 | 45 | 11 | 102 | 4 | 0 | 50 | 45 | 1.19 |
12 | 三浦大輔 | DeNA | 39 | 2.858 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 | 1 | .500 | 182.2 | 738 | 160 | 15 | 48 | 3 | 107 | 4 | 0 | 61 | 58 | 1.14 |
13 | 澤村拓一 | 巨人 | 24 | 2.864 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | .500 | 169.2 | 716 | 172 | 12 | 54 | 4 | 138 | 2 | 0 | 56 | 54 | 1.33 |
14 | O.ロマン | ヤクルト | 34 | 3.04 | 26 | 9 | 11 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | .450 | 165.2 | 703 | 152 | 8 | 69 | 6 | 96 | 8 | 3 | 59 | 56 | 1.33 |
15 | 高崎健太郎 | DeNA | 27 | 3.20 | 24 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | .412 | 151.2 | 643 | 155 | 9 | 40 | 4 | 97 | 2 | 0 | 63 | 54 | 1.29 |
16 | B.バリントン | 広島 | 32 | 3.23 | 29 | 7 | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | .333 | 175.2 | 733 | 166 | 8 | 44 | 5 | 137 | 2 | 0 | 79 | 63 | 1.20 |
17 | 岩田稔 | 阪神 | 29 | 3.52 | 25 | 8 | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | .364 | 153.1 | 648 | 157 | 10 | 41 | 2 | 107 | 6 | 0 | 73 | 60 | 1.29 |
18 | 石川雅規 | ヤクルト | 32 | 3.60 | 27 | 8 | 11 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | .421 | 172.2 | 721 | 175 | 14 | 41 | 5 | 100 | 4 | 0 | 77 | 69 | 1.25 |
19 | 赤川克紀 | ヤクルト | 22 | 3.79 | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | .471 | 156.2 | 668 | 156 | 13 | 52 | 9 | 91 | 5 | 0 | 73 | 66 | 1.33 |
20 | 村中恭兵 | ヤクルト | 25 | 3.88 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | .588 | 144.0 | 633 | 155 | 6 | 60 | 5 | 89 | 3 | 0 | 65 | 62 | 1.49 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部慎之助 | 巨人 | 33 | .340 | 138 | 556 | 467 | 72 | 159 | 22 | 1 | 27 | 264 | 104 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 69 | 9 | 47 | 11 | .429 | .565 | .994 |
2 | 坂本勇人 | 巨人 | 24 | .311 | 144 | 619 | 557 | 87 | 173 | 35 | 2 | 14 | 254 | 69 | 16 | 1 | .941 | 12 | 5 | 39 | 6 | 90 | 5 | .359 | .456 | .815 |
3 | 大島洋平 | 中日 | 27 | .310 | 144 | 631 | 555 | 83 | 172 | 19 | 5 | 1 | 204 | 13 | 32 | 17 | .653 | 17 | 0 | 46 | 13 | 80 | 7 | .376 | .368 | .744 |
4 | 長野久義 | 巨人 | 28 | .301 | 144 | 653 | 574 | 84 | 173 | 29 | 2 | 14 | 248 | 60 | 20 | 7 | .741 | 2 | 1 | 75 | 1 | 100 | 5 | .382 | .432 | .815 |
5 | A.ラミレス | DeNA | 38 | .300 | 137 | 504 | 476 | 40 | 143 | 25 | 0 | 19 | 225 | 76 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 18 | 7 | 60 | 18 | .333 | .473 | .806 |
6 | L.ミレッジ | ヤクルト | 27 | .300 | 125 | 546 | 476 | 73 | 143 | 23 | 1 | 21 | 231 | 65 | 9 | 7 | .563 | 3 | 4 | 57 | 6 | 79 | 11 | .379 | .485 | .865 |
7 | 川端慎吾 | ヤクルト | 25 | .298 | 125 | 507 | 453 | 52 | 135 | 15 | 5 | 4 | 172 | 49 | 3 | 2 | .600 | 13 | 4 | 35 | 2 | 56 | 7 | .348 | .380 | .728 |
8 | 和田一浩 | 中日 | 40 | .285 | 144 | 586 | 508 | 52 | 145 | 32 | 2 | 9 | 208 | 63 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 71 | 1 | 72 | 14 | .370 | .409 | .780 |
9 | 井端弘和 | 中日 | 37 | .284 | 140 | 553 | 489 | 35 | 139 | 17 | 0 | 2 | 162 | 35 | 4 | 4 | .500 | 8 | 1 | 52 | 3 | 58 | 14 | .356 | .331 | .687 |
10 | 中村紀洋 | DeNA | 39 | .2738 | 126 | 500 | 442 | 50 | 121 | 24 | 1 | 11 | 180 | 61 | 1 | 1 | .500 | 0 | 6 | 50 | 2 | 72 | 14 | .346 | .407 | .753 |
11 | 田中浩康 | ヤクルト | 30 | .2737 | 139 | 593 | 486 | 48 | 133 | 16 | 1 | 2 | 157 | 40 | 1 | 1 | .500 | 40 | 4 | 54 | 9 | 60 | 15 | .354 | .323 | .677 |
12 | 荒波翔 | DeNA | 26 | .268 | 141 | 550 | 504 | 53 | 135 | 16 | 7 | 1 | 168 | 25 | 24 | 12 | .667 | 16 | 2 | 23 | 5 | 90 | 2 | .305 | .333 | .638 |
13 | 畠山和洋 | ヤクルト | 30 | .266 | 121 | 497 | 455 | 49 | 121 | 21 | 1 | 13 | 183 | 55 | 2 | 1 | .667 | 1 | 2 | 37 | 2 | 64 | 13 | .323 | .402 | .725 |
14 | 鳥谷敬 | 阪神 | 31 | .262 | 144 | 624 | 515 | 62 | 135 | 22 | 6 | 8 | 193 | 59 | 15 | 4 | .789 | 5 | 8 | 94 | 2 | 91 | 12 | .373 | .375 | .748 |
15 | M.マートン | 阪神 | 31 | .260 | 121 | 473 | 453 | 39 | 118 | 18 | 2 | 5 | 155 | 38 | 2 | 4 | .333 | 0 | 1 | 18 | 1 | 56 | 14 | .290 | .342 | .632 |
16 | 村田修一 | 巨人 | 32 | .252 | 144 | 575 | 516 | 49 | 130 | 27 | 0 | 12 | 193 | 58 | 1 | 3 | .250 | 2 | 6 | 36 | 15 | 85 | 16 | .316 | .374 | .690 |
17 | 荒木雅博 | 中日 | 35 | .251 | 129 | 569 | 510 | 50 | 128 | 21 | 1 | 3 | 160 | 31 | 12 | 4 | .750 | 36 | 2 | 19 | 2 | 65 | 4 | .280 | .314 | .593 |
18 | 新井貴浩 | 阪神 | 35 | .250 | 122 | 493 | 460 | 46 | 115 | 25 | 0 | 9 | 167 | 52 | 1 | 3 | .250 | 0 | 2 | 30 | 1 | 85 | 12 | .296 | .363 | .659 |
19 | 森野将彦 | 中日 | 34 | .249 | 124 | 494 | 434 | 45 | 108 | 23 | 1 | 6 | 151 | 50 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 49 | 3 | 68 | 13 | .327 | .348 | .674 |
20 | 平野恵一 | 阪神 | 33 | .245 | 134 | 519 | 458 | 43 | 112 | 5 | 2 | 1 | 124 | 24 | 6 | 2 | .750 | 15 | 0 | 42 | 4 | 61 | 4 | .313 | .271 | .584 |
21 | 梵英心 | 広島 | 32 | .244 | 137 | 575 | 499 | 52 | 122 | 21 | 3 | 10 | 179 | 52 | 14 | 8 | .636 | 19 | 6 | 50 | 1 | 70 | 7 | .311 | .359 | .670 |
22 | 堂林翔太 | 広島 | 21 | .242 | 144 | 554 | 488 | 60 | 118 | 25 | 4 | 14 | 193 | 45 | 5 | 2 | .714 | 5 | 3 | 44 | 14 | 150 | 8 | .321 | .395 | .718 |
23 | 谷繁元信 | 中日 | 42 | .228 | 134 | 458 | 386 | 15 | 88 | 14 | 0 | 5 | 117 | 32 | 0 | 1 | .000 | 14 | 2 | 52 | 4 | 67 | 15 | .324 | .303 | .627 |
24 | 筒香嘉智 | DeNA | 21 | .218 | 108 | 446 | 386 | 31 | 84 | 16 | 3 | 10 | 136 | 45 | 1 | 2 | .333 | 2 | 5 | 51 | 2 | 102 | 4 | .309 | .352 | .661 |
パ・リーグPACIFIC
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉川光夫 | 日本ハム | 24 | 1.71 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 2 | .737 | 173.2 | 668 | 108 | 6 | 45 | 4 | 158 | 3 | 1 | 35 | 33 | 0.88 |
2 | 田中将大 | 楽天 | 24 | 1.87 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 3 | 4 | .714 | 173.0 | 696 | 160 | 4 | 19 | 2 | 169 | 4 | 0 | 45 | 36 | 1.03 |
3 | 攝津正 | ソフトバンク | 30 | 1.91 | 27 | 17 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 1 | .773 | 193.1 | 770 | 148 | 8 | 54 | 2 | 153 | 1 | 0 | 46 | 41 | 1.04 |
4 | 大隣憲司 | ソフトバンク | 28 | 2.03 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 25 | 6 | 3 | 1 | .600 | 177.1 | 705 | 147 | 9 | 46 | 4 | 134 | 4 | 0 | 45 | 40 | 1.09 |
5 | S.グライシンガー | ロッテ | 37 | 2.24 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 2 | .600 | 168.2 | 666 | 144 | 5 | 24 | 5 | 112 | 3 | 3 | 52 | 42 | 1.00 |
6 | 武田勝 | 日本ハム | 34 | 2.36 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 28 | 4 | 2 | 2 | .611 | 182.2 | 709 | 159 | 10 | 30 | 4 | 90 | 0 | 0 | 50 | 48 | 1.03 |
7 | 牧田和久 | 西武 | 28 | 2.43 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | .591 | 178.0 | 739 | 175 | 4 | 36 | 9 | 108 | 0 | 1 | 55 | 48 | 1.19 |
8 | 岸孝之 | 西武 | 28 | 2.45 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 1 | .478 | 187.2 | 729 | 141 | 9 | 40 | 4 | 150 | 3 | 0 | 52 | 51 | 0.96 |
9 | 木佐貫洋 | オリックス | 32 | 2.60 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 1 | .357 | 152.1 | 628 | 138 | 8 | 42 | 3 | 96 | 5 | 0 | 47 | 44 | 1.18 |
10 | B.ウルフ | 日本ハム | 32 | 2.66 | 26 | 10 | 9 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | .526 | 149.0 | 628 | 155 | 2 | 40 | 6 | 83 | 0 | 0 | 49 | 44 | 1.31 |
11 | 山田大樹 | ソフトバンク | 24 | 2.78 | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | .444 | 148.2 | 623 | 129 | 10 | 57 | 9 | 83 | 1 | 0 | 51 | 46 | 1.25 |
12 | 成瀬善久 | ロッテ | 27 | 2.83 | 28 | 12 | 11 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 1 | .522 | 200.2 | 806 | 176 | 21 | 34 | 2 | 122 | 4 | 0 | 71 | 63 | 1.05 |
13 | 美馬学 | 楽天 | 26 | 3.08 | 23 | 8 | 10 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | .444 | 154.2 | 633 | 142 | 12 | 36 | 5 | 108 | 5 | 0 | 55 | 53 | 1.15 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角中勝也 | ロッテ | 25 | .312 | 128 | 525 | 477 | 51 | 149 | 30 | 5 | 3 | 198 | 61 | 8 | 4 | .667 | 1 | 4 | 38 | 5 | 68 | 9 | .366 | .415 | .782 |
2 | 中島裕之 | 西武 | 30 | .311 | 136 | 567 | 499 | 69 | 155 | 29 | 1 | 13 | 225 | 74 | 7 | 6 | .538 | 1 | 6 | 52 | 9 | 76 | 10 | .382 | .451 | .833 |
3 | 糸井嘉男 | 日本ハム | 31 | .304 | 134 | 597 | 510 | 72 | 155 | 21 | 3 | 9 | 209 | 48 | 22 | 9 | .710 | 0 | 1 | 75 | 11 | 86 | 9 | .404 | .410 | .813 |
4 | 内川聖一 | ソフトバンク | 30 | .3002 | 138 | 567 | 523 | 44 | 157 | 21 | 3 | 7 | 205 | 53 | 6 | 4 | .600 | 0 | 7 | 31 | 6 | 36 | 12 | .342 | .392 | .734 |
5 | 田中賢介 | 日本ハム | 31 | .2998 | 114 | 505 | 457 | 49 | 137 | 14 | 3 | 3 | 166 | 32 | 13 | 9 | .591 | 8 | 3 | 35 | 2 | 36 | 2 | .350 | .363 | .713 |
6 | 秋山翔吾 | 西武 | 24 | .293 | 107 | 450 | 403 | 50 | 118 | 17 | 8 | 4 | 163 | 37 | 10 | 5 | .667 | 15 | 1 | 28 | 3 | 70 | 7 | .343 | .404 | .747 |
7 | 稲葉篤紀 | 日本ハム | 40 | .290 | 127 | 497 | 449 | 46 | 130 | 23 | 3 | 10 | 189 | 61 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 32 | 5 | 70 | 3 | .342 | .421 | .762 |
8 | 栗山巧 | 西武 | 29 | .289 | 103 | 467 | 394 | 57 | 114 | 17 | 1 | 2 | 139 | 33 | 3 | 1 | .750 | 12 | 3 | 52 | 6 | 62 | 4 | .378 | .353 | .731 |
9 | 陽岱鋼 | 日本ハム | 25 | .287 | 144 | 599 | 533 | 71 | 153 | 28 | 5 | 7 | 212 | 55 | 17 | 6 | .739 | 18 | 5 | 37 | 6 | 123 | 10 | .337 | .398 | .735 |
10 | 李大浩 | オリックス | 30 | .286 | 144 | 601 | 525 | 54 | 150 | 25 | 2 | 24 | 251 | 91 | 0 | 2 | .000 | 0 | 5 | 64 | 7 | 85 | 18 | .368 | .478 | .846 |
11 | 銀次 | 楽天 | 24 | .2801 | 126 | 485 | 432 | 37 | 121 | 16 | 2 | 4 | 153 | 45 | 8 | 4 | .667 | 23 | 4 | 22 | 4 | 37 | 4 | .318 | .354 | .672 |
12 | W.M.ペーニャ | ソフトバンク | 30 | .2798 | 130 | 507 | 461 | 52 | 129 | 30 | 2 | 21 | 226 | 76 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 35 | 8 | 130 | 11 | .339 | .490 | .829 |
13 | 根元俊一 | ロッテ | 29 | .279 | 133 | 584 | 512 | 58 | 143 | 25 | 4 | 9 | 203 | 41 | 6 | 6 | .500 | 40 | 0 | 31 | 1 | 98 | 7 | .322 | .396 | .718 |
14 | 長谷川勇也 | ソフトバンク | 28 | .278 | 126 | 473 | 403 | 41 | 112 | 15 | 3 | 4 | 145 | 37 | 16 | 5 | .762 | 16 | 5 | 40 | 9 | 87 | 4 | .352 | .360 | .712 |
15 | E.ヘルマン | 西武 | 34 | .2702 | 144 | 583 | 507 | 55 | 137 | 20 | 4 | 3 | 174 | 60 | 41 | 13 | .759 | 10 | 5 | 57 | 4 | 75 | 20 | .346 | .343 | .689 |
16 | 聖澤諒 | 楽天 | 27 | .2696 | 138 | 595 | 523 | 78 | 141 | 14 | 3 | 4 | 173 | 45 | 54 | 11 | .831 | 12 | 4 | 49 | 7 | 104 | 4 | .338 | .331 | .671 |
17 | 川端崇義 | オリックス | 27 | .266 | 125 | 484 | 429 | 31 | 114 | 16 | 0 | 2 | 136 | 27 | 6 | 3 | .667 | 24 | 0 | 22 | 9 | 59 | 8 | .315 | .317 | .632 |
18 | 岡田幸文 | ロッテ | 28 | .262 | 131 | 482 | 431 | 53 | 113 | 5 | 3 | 0 | 124 | 18 | 23 | 14 | .622 | 25 | 2 | 18 | 6 | 47 | 4 | .300 | .288 | .588 |
19 | 井口資仁 | ロッテ | 38 | .255 | 140 | 578 | 505 | 58 | 129 | 30 | 1 | 11 | 194 | 60 | 3 | 1 | .750 | 0 | 4 | 53 | 16 | 99 | 11 | .343 | .384 | .727 |
20 | 明石健志 | ソフトバンク | 26 | .254 | 135 | 567 | 508 | 54 | 129 | 8 | 6 | 1 | 152 | 27 | 25 | 10 | .714 | 23 | 1 | 33 | 2 | 98 | 2 | .301 | .299 | .601 |
21 | 今江敏晃 | ロッテ | 29 | .253 | 136 | 501 | 446 | 45 | 113 | 21 | 3 | 6 | 158 | 47 | 0 | 3 | .000 | 23 | 8 | 19 | 5 | 37 | 15 | .287 | .354 | .641 |
22 | 本多雄一 | ソフトバンク | 28 | .246 | 123 | 536 | 480 | 52 | 118 | 15 | 4 | 0 | 141 | 31 | 34 | 7 | .829 | 14 | 4 | 37 | 1 | 65 | 6 | .299 | .294 | .593 |
23 | 浅村栄斗 | 西武 | 22 | .245 | 114 | 459 | 404 | 52 | 99 | 18 | 7 | 7 | 152 | 37 | 13 | 6 | .684 | 13 | 4 | 34 | 4 | 63 | 9 | .307 | .376 | .683 |
24 | J.フェルナンデス | 楽天 | 38 | .243 | 129 | 489 | 440 | 30 | 107 | 19 | 1 | 3 | 137 | 51 | 2 | 3 | .400 | 0 | 3 | 44 | 2 | 67 | 11 | .313 | .311 | .626 |
25 | サブロー | ロッテ | 36 | .23950 | 137 | 560 | 476 | 52 | 114 | 28 | 0 | 7 | 163 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 78 | 2 | 105 | 12 | .346 | .342 | .688 |
26 | 中田翔 | 日本ハム | 23 | .23949 | 144 | 606 | 547 | 79 | 131 | 25 | 1 | 24 | 230 | 77 | 5 | 4 | .556 | 0 | 4 | 50 | 5 | 101 | 8 | .307 | .420 | .727 |
27 | 中村剛也 | 西武 | 29 | .231 | 123 | 498 | 432 | 54 | 100 | 16 | 1 | 27 | 199 | 79 | 2 | 3 | .400 | 0 | 1 | 56 | 9 | 125 | 11 | .331 | .461 | .792 |
28 | 小谷野栄一 | 日本ハム | 32 | .228 | 134 | 550 | 478 | 31 | 109 | 20 | 1 | 3 | 140 | 39 | 6 | 2 | .750 | 40 | 1 | 27 | 4 | 72 | 8 | .275 | .293 | .568 |