井口資仁いぐち ただひと
1974年12月4日生
- 1996年 ドラフト-位(逆指名) / 実働21年
- 内野手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 東京都田無市 |
---|---|---|
高校 | 国学院久我山 (東京) (甲) | |
大学 | 青山学院大学 |
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 最多盗塁 2回
- ベストナイン 3回
- ゴールドグラブ 3回
- 月間MVP 3回
- オールスター出場 9回
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .270
- 試合数
- 2408
- 安打
- 2254
- 本塁打
- 295
- 打点
- 1222
- 盗塁
- 224
- 犠打
- 63
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 23 | ダイエー | 7 | .203 | 76 | 252 | 217 | 31 | 44 | 6 | 3 | 8 | 80 | 23 | 3 | 3 | .500 | 2 | 1 | 24 | 8 | 67 | 4 | .304 | .369 | .673 |
1998 | 24 | 〃 | 7 | .221 | 135 | 476 | 421 | 58 | 93 | 18 | 4 | 21 | 182 | 66 | 12 | 6 | .667 | 15 | 4 | 28 | 8 | 121 | 6 | .280 | .432 | .712 |
1999 | 25 | 〃 | 7 | .224 | 116 | 424 | 370 | 38 | 83 | 15 | 1 | 14 | 142 | 47 | 14 | 7 | .667 | 4 | 3 | 38 | 9 | 113 | 13 | .310 | .384 | .694 |
2000 | 26 | 〃 | 7 | .247 | 54 | 185 | 162 | 21 | 40 | 9 | 2 | 7 | 74 | 23 | 5 | 2 | .714 | 5 | 1 | 15 | 2 | 29 | 5 | .317 | .457 | .774 |
2001 | 27 | 〃 | 7 | .261 | 140 | 636 | 552 | 104 | 144 | 26 | 1 | 30 | 262 | 97 | 44 | 9 | .830 | 9 | 2 | 61 | 12 | 117 | 14 | .346 | .475 | .821 |
2002 | 28 | 〃 | 7 | .259 | 114 | 472 | 428 | 64 | 111 | 14 | 1 | 18 | 181 | 53 | 21 | 7 | .750 | 5 | 2 | 27 | 10 | 84 | 8 | .317 | .423 | .740 |
2003 | 29 | 〃 | 7 | .340 | 135 | 617 | 515 | 112 | 175 | 37 | 1 | 27 | 295 | 109 | 42 | 6 | .875 | 1 | 6 | 81 | 14 | 81 | 10 | .438 | .573 | 1.011 |
2004 | 30 | 〃 | 7 | .333 | 124 | 574 | 510 | 96 | 170 | 34 | 2 | 24 | 280 | 89 | 18 | 5 | .783 | 0 | 8 | 47 | 9 | 90 | 14 | .394 | .549 | .943 |
2005 | 31 | ホワイトソックス | 15 | .278 | 135 | 581 | 511 | 74 | 142 | 25 | 6 | 15 | 224 | 71 | 15 | 5 | .750 | 11 | 6 | 47 | 6 | 114 | 16 | .342 | .438 | .780 |
2006 | 32 | 〃 | 15 | .281 | 138 | 627 | 555 | 97 | 156 | 24 | 0 | 18 | 234 | 67 | 11 | 5 | .688 | 8 | 2 | 59 | 3 | 110 | 7 | .352 | .422 | .774 |
2007 | 33 | 〃 | 15 | .251 | 90 | 377 | 327 | 45 | 82 | 17 | 4 | 6 | 125 | 31 | 8 | 1 | .889 | 1 | 3 | 44 | 2 | 65 | 5 | .340 | .382 | .722 |
〃 | 〃 | フィリーズ | 12 | .304 | 45 | 156 | 138 | 22 | 42 | 10 | 0 | 3 | 61 | 12 | 6 | 1 | .857 | 1 | 3 | 13 | 1 | 23 | 1 | .361 | .442 | .803 |
2008 | 34 | パドレス | 10 | .231 | 81 | 330 | 303 | 29 | 70 | 14 | 1 | 2 | 92 | 24 | 8 | 1 | .889 | 1 | 0 | 26 | 0 | 75 | 11 | .292 | .304 | .596 |
〃 | 〃 | フィリーズ | 9 | .286 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .715 |
2009 | 35 | ロッテ | 6 | .281 | 123 | 530 | 448 | 71 | 126 | 24 | 3 | 19 | 213 | 65 | 4 | 4 | .500 | 0 | 1 | 68 | 13 | 101 | 11 | .391 | .475 | .866 |
2010 | 36 | 〃 | 6 | .294 | 143 | 650 | 531 | 88 | 156 | 44 | 1 | 17 | 253 | 103 | 2 | 1 | .667 | 0 | 7 | 98 | 14 | 114 | 13 | .412 | .476 | .888 |
2011 | 37 | 〃 | 6 | .265 | 140 | 597 | 509 | 52 | 135 | 23 | 3 | 9 | 191 | 73 | 1 | 1 | .500 | 0 | 7 | 72 | 9 | 96 | 11 | .362 | .375 | .737 |
2012 | 38 | 〃 | 6 | .255 | 140 | 578 | 505 | 58 | 129 | 30 | 1 | 11 | 194 | 60 | 3 | 1 | .750 | 0 | 4 | 53 | 16 | 99 | 11 | .343 | .384 | .727 |
2013 | 39 | 〃 | 6 | .297 | 135 | 566 | 485 | 68 | 144 | 31 | 2 | 23 | 248 | 83 | 4 | 3 | .571 | 0 | 4 | 67 | 10 | 81 | 13 | .390 | .511 | .902 |
2014 | 40 | 〃 | 6 | .238 | 109 | 408 | 357 | 35 | 85 | 24 | 0 | 10 | 139 | 49 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 40 | 8 | 74 | 7 | .326 | .389 | .715 |
2015 | 41 | 〃 | 6 | .247 | 87 | 250 | 227 | 21 | 56 | 17 | 1 | 6 | 93 | 28 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 21 | 2 | 65 | 4 | .316 | .410 | .726 |
2016 | 42 | 〃 | 6 | .257 | 79 | 176 | 152 | 13 | 39 | 8 | 0 | 5 | 62 | 34 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 19 | 2 | 50 | 1 | .341 | .408 | .749 |
2017 | 43 | 〃 | 6 | .244 | 65 | 144 | 123 | 9 | 30 | 7 | 0 | 2 | 43 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 19 | 0 | 27 | 4 | .340 | .350 | .690 |
通算 | NPB | 17年 | .270 | 1915 | 7535 | 6512 | 939 | 1760 | 367 | 26 | 251 | 2932 | 1017 | 176 | 55 | .762 | 41 | 58 | 778 | 146 | 1409 | 149 | .358 | .450 | .808 | |
∟ | ダイエー | 8年 | .271 | 894 | 3636 | 3175 | 524 | 860 | 159 | 15 | 149 | 1496 | 507 | 159 | 45 | .779 | 41 | 27 | 321 | 72 | 702 | 74 | .349 | .471 | .820 | |
∟ | ロッテ | 9年 | .270 | 1021 | 3899 | 3337 | 415 | 900 | 208 | 11 | 102 | 1436 | 510 | 17 | 10 | .630 | 0 | 31 | 457 | 74 | 707 | 75 | .367 | .430 | .797 | |
MLB | 4年 | .268 | 493 | 2078 | 1841 | 267 | 494 | 91 | 11 | 44 | 739 | 205 | 48 | 13 | .787 | 22 | 14 | 189 | 12 | 387 | 40 | .338 | .401 | .739 | ||
∟ | ホワイトソックス | 2.5年 | .273 | 363 | 1585 | 1393 | 216 | 380 | 66 | 10 | 39 | 583 | 169 | 34 | 11 | .756 | 20 | 11 | 150 | 11 | 289 | 28 | .346 | .419 | .764 | |
∟ | フィリーズ | 1年 | .303 | 49 | 163 | 145 | 22 | 44 | 11 | 0 | 3 | 64 | 12 | 6 | 1 | .857 | 1 | 3 | 13 | 1 | 23 | 1 | .358 | .441 | .799 | |
∟ | パドレス | 0.5年 | .231 | 81 | 330 | 303 | 29 | 70 | 14 | 1 | 2 | 92 | 24 | 8 | 1 | .889 | 1 | 0 | 26 | 0 | 75 | 11 | .292 | .304 | .595 | |
生涯 | 21年 | .270 | 2408 | 9613 | 8353 | 1206 | 2254 | 458 | 37 | 295 | 3671 | 1222 | 224 | 68 | .767 | 63 | 72 | 967 | 158 | 1796 | 189 | .354 | .439 | .793 |
- OPS
- .793
出塁率+長打率
- NOI
- 500.32
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .269
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .170
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .084
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .309
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.54
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 5.35
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 9.94
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 28.32
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .304
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.78
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 254.64
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
国学院久我山高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
国学院久我山 (東京) |