1993年の記録・成績・順位表1993
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 野村克也 | 132 | 80 | 50 | 2 | .615 | - - | .263 | 140 | 3.20 |
2 | 中日 | 高木守道 | 132 | 73 | 57 | 2 | .562 | 7.0 | .256 | 158 | 3.12 |
3 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | 16.0 | .238 | 105 | 3.22 |
4 | 阪神 | 中村勝広 | 132 | 63 | 67 | 2 | .485 | 17.0 | .253 | 86 | 3.88 |
5 | 横浜 | 近藤昭仁 | 130 | 57 | 73 | 0 | .438 | 23.0 | .249 | 87 | 3.83 |
6 | 広島 | 山本浩二 | 131 | 53 | 77 | 1 | .408 | 27.0 | .253 | 155 | 4.29 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 古田敦也(初) | ヤクルト | - | 工藤公康(初) | 西武 | - |
最優秀新人 | 伊藤智仁 | ヤクルト | - | 杉山賢人 | 西武 | - |
首位打者 | T.オマリー(初) | 阪神 | .329 | 辻発彦(初) | 西武 | .319 |
最多本塁打 | 江藤智(初) | 広島 | 34 | R.ブライアント(2) | 近鉄 | 42 |
最多打点 | 広沢克己(2)R.ローズ(初) | ヤクルト横浜 | 94 | R.ブライアント(初) | 近鉄 | 107 |
最多盗塁 | 緒方耕一(2)石井琢朗(初) | 巨人横浜 | 24 | 大石大二郎(4) | 近鉄 | 31 |
最多安打 | 和田豊(初)古田敦也(初) | 阪神ヤクルト | 161 | 石井浩郎(初) | 近鉄 | 147 |
最高出塁率 | T.オマリー(2) | 阪神 | .427 | 辻発彦(初) | 西武 | .395 |
最優秀防御率 | 山本昌広(初) | 中日 | 2.05 | 工藤公康(3) | 西武 | 2.06 |
最多勝利 | 今中慎二(初)山本昌広(初)野村弘樹(初) | 中日中日横浜 | 17 | 野田浩司(初)野茂英雄(4) | オリックス近鉄 | 17 |
最高勝率 | 山本昌広(初) | 中日 | .773 | 工藤公康(3) | 西武 | .833 |
最多奪三振 | 今中慎二(初) | 中日 | 247 | 野茂英雄(4) | 近鉄 | 276 |
石毛博史(初) | 巨人 | - | 赤堀元之(2) | 近鉄 | 32 |
沢村賞 | 今中慎二(初) | 中日 | - |
---|
ベストナインBEST NINE
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 今中慎二 | 中日 | 工藤公康 | 西武 | ||
捕手 | 古田敦也 | ヤクルト | 田村藤夫 | 日本ハム | ||
一塁手 | 広沢克己 | ヤクルト | 石井浩郎 | 近鉄 | ||
二塁手 | R.ローズ | 横浜 | 辻発彦 | 西武 | ||
三塁手 | 江藤智 | 広島 | 石毛宏典 | 西武 | ||
遊撃手 | 池山隆寛 | ヤクルト | 広瀬哲朗 | 日本ハム | ||
外野手 | 新庄剛志A.パウエル前田智徳 | 阪神中日広島 | 佐々木誠藤井康雄秋山幸二 | ダイエーオリックス西武 | ||
指名打者 | - | R.ブライアント | 近鉄 |
セ・リーグCENTRAL
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本昌広 | 中日 | 28 | 2.05 | 27 | 17 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 | 5 | 1 | .773 | 188.1 | 710 | 140 | 16 | 30 | 3 | 132 | 1 | 0 | 46 | 43 | 0.90 |
2 | 今中慎二 | 中日 | 22 | 2.20 | 31 | 17 | 7 | 1 | 0 | 30 | 14 | 3 | 0 | .708 | 249.0 | 982 | 183 | 20 | 59 | 2 | 247 | 5 | 0 | 67 | 61 | 0.98 |
3 | 槙原寛己 | 巨人 | 30 | 2.28 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 3 | 0 | .722 | 173.2 | 715 | 149 | 17 | 53 | 4 | 175 | 12 | 0 | 54 | 44 | 1.16 |
4 | 野村弘樹 | 横浜 | 24 | 2.51 | 28 | 17 | 6 | 0 | 0 | 25 | 9 | 3 | 0 | .739 | 179.1 | 712 | 148 | 16 | 41 | 2 | 137 | 2 | 0 | 59 | 50 | 1.05 |
5 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 28 | 3.19 | 23 | 9 | 11 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 1 | .450 | 149.2 | 609 | 135 | 10 | 40 | 4 | 105 | 3 | 0 | 56 | 53 | 1.17 |
6 | 木田優夫 | 巨人 | 25 | 3.35 | 35 | 7 | 7 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | .500 | 131.2 | 538 | 129 | 11 | 40 | 1 | 97 | 6 | 0 | 50 | 49 | 1.28 |
7 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 22 | 3.48 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | .526 | 139.2 | 582 | 120 | 13 | 61 | 0 | 108 | 4 | 0 | 55 | 54 | 1.30 |
8 | 湯舟敏郎 | 阪神 | 27 | 3.52 | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | .667 | 161.0 | 671 | 158 | 14 | 61 | 1 | 131 | 2 | 0 | 64 | 63 | 1.36 |
9 | 川口和久 | 広島 | 34 | 3.54 | 25 | 8 | 11 | 0 | 0 | 25 | 7 | 3 | 0 | .421 | 162.2 | 722 | 167 | 15 | 74 | 3 | 128 | 5 | 0 | 71 | 64 | 1.48 |
10 | 斎藤隆 | 横浜 | 23 | 3.81 | 29 | 8 | 10 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | .444 | 149.0 | 627 | 127 | 15 | 61 | 6 | 125 | 7 | 0 | 66 | 63 | 1.26 |
11 | 桑田真澄 | 巨人 | 25 | 3.99 | 26 | 8 | 15 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | .348 | 178.0 | 745 | 162 | 15 | 61 | 6 | 158 | 5 | 0 | 85 | 79 | 1.25 |
12 | 佐々岡真司 | 広島 | 26 | 4.33 | 30 | 5 | 17 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | 1 | .227 | 183.0 | 793 | 206 | 21 | 58 | 5 | 124 | 6 | 0 | 93 | 88 | 1.44 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.オマリー | 阪神 | 33 | .329 | 125 | 515 | 434 | 60 | 143 | 32 | 1 | 23 | 246 | 87 | 1 | 1 | .500 | 0 | 4 | 75 | 2 | 71 | 10 | .427 | .567 | .994 |
2 | R.ローズ | 横浜 | 26 | .325 | 130 | 544 | 486 | 61 | 158 | 33 | 4 | 19 | 256 | 94 | 2 | 3 | .400 | 1 | 4 | 47 | 6 | 63 | 16 | .389 | .527 | .915 |
3 | A.パウエル | 中日 | 29 | .3173 | 97 | 431 | 394 | 63 | 125 | 20 | 1 | 27 | 228 | 66 | 3 | 4 | .429 | 0 | 1 | 30 | 6 | 76 | 15 | .374 | .579 | .952 |
4 | 前田智徳 | 広島 | 22 | .3166 | 131 | 568 | 499 | 85 | 158 | 33 | 2 | 27 | 276 | 70 | 10 | 1 | .909 | 2 | 3 | 61 | 3 | 63 | 3 | .392 | .553 | .945 |
5 | 和田豊 | 阪神 | 31 | .315 | 127 | 579 | 511 | 63 | 161 | 22 | 2 | 0 | 187 | 36 | 4 | 1 | .800 | 18 | 2 | 47 | 1 | 35 | 15 | .373 | .366 | .738 |
6 | 古田敦也 | ヤクルト | 28 | .308 | 132 | 595 | 522 | 90 | 161 | 29 | 0 | 17 | 241 | 75 | 11 | 4 | .733 | 9 | 2 | 59 | 3 | 83 | 15 | .381 | .462 | .842 |
7 | J.ハウエル | ヤクルト | 32 | .295 | 121 | 495 | 396 | 72 | 117 | 15 | 1 | 28 | 218 | 88 | 3 | 1 | .750 | 0 | 8 | 86 | 5 | 83 | 8 | .420 | .551 | .971 |
8 | 荒井幸雄 | ヤクルト | 29 | .291 | 106 | 409 | 357 | 45 | 104 | 15 | 2 | 9 | 150 | 35 | 1 | 2 | .333 | 9 | 3 | 36 | 4 | 47 | 6 | .360 | .420 | .780 |
9 | 川相昌弘 | 巨人 | 29 | .290 | 131 | 553 | 462 | 58 | 134 | 23 | 2 | 5 | 176 | 35 | 2 | 10 | .167 | 45 | 2 | 43 | 1 | 64 | 9 | .350 | .381 | .731 |
10 | 広沢克己 | ヤクルト | 31 | .288 | 132 | 584 | 524 | 87 | 151 | 22 | 0 | 25 | 248 | 94 | 7 | 1 | .875 | 0 | 5 | 55 | 0 | 96 | 17 | .353 | .473 | .826 |
11 | 立浪和義 | 中日 | 24 | .286 | 128 | 577 | 500 | 73 | 143 | 18 | 3 | 16 | 215 | 50 | 6 | 8 | .429 | 3 | 1 | 70 | 3 | 51 | 3 | .376 | .430 | .806 |
12 | 落合博満 | 中日 | 40 | .285 | 119 | 504 | 396 | 64 | 113 | 19 | 0 | 17 | 183 | 65 | 1 | 2 | .333 | 0 | 8 | 96 | 4 | 69 | 13 | .423 | .462 | .885 |
13 | 江藤智 | 広島 | 23 | .282 | 131 | 569 | 482 | 88 | 136 | 15 | 1 | 34 | 255 | 82 | 7 | 4 | .636 | 0 | 3 | 78 | 6 | 94 | 9 | .387 | .529 | .916 |
14 | 高木豊 | 横浜 | 35 | .268 | 130 | 557 | 489 | 53 | 131 | 21 | 0 | 3 | 161 | 42 | 9 | 7 | .563 | 7 | 3 | 57 | 1 | 80 | 9 | .344 | .329 | .673 |
15 | 野村謙二郎 | 広島 | 27 | .2662 | 130 | 602 | 556 | 67 | 148 | 21 | 1 | 14 | 213 | 48 | 12 | 9 | .571 | 1 | 1 | 39 | 5 | 83 | 6 | .319 | .383 | .702 |
16 | 石井琢朗 | 横浜 | 23 | .2657 | 121 | 503 | 414 | 53 | 110 | 19 | 5 | 5 | 154 | 36 | 24 | 16 | .600 | 39 | 2 | 42 | 6 | 64 | 5 | .341 | .372 | .712 |
17 | 大豊泰昭 | 中日 | 30 | .259 | 117 | 437 | 367 | 53 | 95 | 14 | 0 | 25 | 184 | 59 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 66 | 3 | 117 | 4 | .375 | .501 | .877 |
18 | 新庄剛志 | 阪神 | 21 | .2574 | 102 | 436 | 408 | 50 | 105 | 13 | 1 | 23 | 189 | 62 | 13 | 2 | .867 | 0 | 0 | 20 | 8 | 91 | 6 | .305 | .463 | .768 |
19 | 正田耕三 | 広島 | 31 | .2573 | 121 | 512 | 443 | 60 | 114 | 13 | 0 | 7 | 148 | 24 | 4 | 6 | .400 | 30 | 1 | 36 | 2 | 48 | 5 | .315 | .334 | .649 |
20 | 池山隆寛 | ヤクルト | 28 | .256 | 108 | 451 | 390 | 63 | 100 | 15 | 1 | 24 | 189 | 71 | 10 | 5 | .667 | 3 | 4 | 51 | 3 | 95 | 9 | .344 | .485 | .828 |
21 | 駒田徳広 | 巨人 | 31 | .249 | 122 | 482 | 437 | 35 | 109 | 18 | 0 | 7 | 148 | 39 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | 39 | 0 | 89 | 18 | .308 | .339 | .647 |
22 | 進藤達哉 | 横浜 | 23 | .227 | 127 | 472 | 414 | 53 | 94 | 22 | 4 | 12 | 160 | 45 | 3 | 6 | .333 | 4 | 1 | 46 | 7 | 70 | 6 | .314 | .386 | .701 |
23 | 中村武志 | 中日 | 26 | .218 | 127 | 461 | 404 | 38 | 88 | 11 | 0 | 18 | 153 | 46 | 0 | 0 | - | 8 | 1 | 48 | 0 | 116 | 8 | .300 | .379 | .679 |
パ・リーグPACIFIC
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工藤公康 | 西武 | 30 | 2.06 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | .833 | 170.0 | 697 | 129 | 10 | 65 | 2 | 130 | 5 | 0 | 46 | 39 | 1.14 |
2 | 西崎幸広 | 日本ハム | 29 | 2.20 | 23 | 11 | 9 | 1 | 0 | 22 | 17 | 3 | 4 | .550 | 175.2 | 697 | 121 | 13 | 61 | 3 | 143 | 6 | 0 | 49 | 43 | 1.04 |
3 | 伊良部秀輝 | ロッテ | 24 | 3.10 | 32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | .533 | 142.1 | 592 | 125 | 11 | 58 | 6 | 160 | 6 | 1 | 59 | 49 | 1.29 |
4 | 石井丈裕 | 西武 | 29 | 3.19 | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 26 | 14 | 4 | 4 | .545 | 191.2 | 766 | 173 | 25 | 28 | 3 | 144 | 3 | 0 | 69 | 68 | 1.05 |
5 | 村田勝喜 | ダイエー | 24 | 3.21 | 25 | 10 | 12 | 0 | 0 | 25 | 14 | 1 | 1 | .455 | 196.1 | 817 | 171 | 10 | 81 | 5 | 127 | 3 | 0 | 74 | 70 | 1.28 |
6 | 武田一浩 | 日本ハム | 28 | 3.33 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 2 | .556 | 170.1 | 721 | 181 | 16 | 53 | 1 | 125 | 2 | 0 | 65 | 63 | 1.37 |
7 | 星野伸之 | オリックス | 27 | 3.35 | 25 | 10 | 12 | 0 | 0 | 24 | 13 | 2 | 1 | .455 | 185.1 | 760 | 172 | 10 | 52 | 3 | 153 | 5 | 0 | 73 | 69 | 1.21 |
8 | 小宮山悟 | ロッテ | 28 | 3.44 | 27 | 12 | 14 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | .462 | 204.1 | 864 | 193 | 14 | 71 | 12 | 160 | 6 | 0 | 90 | 78 | 1.29 |
9 | 郭泰源 | 西武 | 31 | 3.51 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 1 | .500 | 133.1 | 540 | 121 | 15 | 26 | 4 | 88 | 3 | 0 | 56 | 52 | 1.10 |
10 | 野茂英雄 | 近鉄 | 25 | 3.70 | 32 | 17 | 12 | 0 | 0 | 32 | 14 | 2 | 0 | .586 | 243.1 | 1064 | 201 | 22 | 148 | 7 | 276 | 13 | 1 | 106 | 100 | 1.43 |
11 | 山崎慎太郎 | 近鉄 | 27 | 3.76 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 1 | .643 | 131.2 | 569 | 140 | 15 | 49 | 1 | 55 | 4 | 0 | 61 | 55 | 1.44 |
12 | 渡辺久信 | 西武 | 28 | 3.83 | 26 | 9 | 14 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0 | .391 | 160.0 | 692 | 153 | 15 | 70 | 3 | 143 | 7 | 0 | 72 | 68 | 1.39 |
13 | 前田幸長 | ロッテ | 23 | 4.15 | 27 | 9 | 12 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 1 | .429 | 171.1 | 736 | 176 | 21 | 68 | 2 | 100 | 6 | 0 | 85 | 79 | 1.42 |
14 | 吉田豊彦 | ダイエー | 27 | 4.62 | 24 | 7 | 14 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | .333 | 157.2 | 678 | 149 | 18 | 60 | 11 | 103 | 2 | 0 | 88 | 81 | 1.33 |
15 | 高村祐 | 近鉄 | 24 | 4.96 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 | .313 | 132.1 | 581 | 137 | 18 | 52 | 4 | 128 | 6 | 0 | 78 | 73 | 1.43 |
16 | 若田部健一 | ダイエー | 24 | 5.08 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | .333 | 131.0 | 558 | 143 | 17 | 36 | 1 | 49 | 0 | 0 | 81 | 74 | 1.37 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辻発彦 | 西武 | 35 | .319 | 110 | 501 | 429 | 68 | 137 | 26 | 5 | 3 | 182 | 31 | 14 | 6 | .700 | 10 | 5 | 51 | 6 | 37 | 4 | .395 | .424 | .819 |
2 | 石井浩郎 | 近鉄 | 29 | .309 | 130 | 552 | 475 | 74 | 147 | 26 | 5 | 22 | 249 | 80 | 0 | 2 | .000 | 0 | 7 | 65 | 5 | 46 | 5 | .393 | .524 | .917 |
3 | 石毛宏典 | 西武 | 37 | .306 | 122 | 506 | 434 | 64 | 133 | 26 | 2 | 15 | 208 | 53 | 12 | 5 | .706 | 13 | 0 | 59 | 0 | 83 | 10 | .389 | .479 | .868 |
4 | 吉永幸一郎 | ダイエー | 24 | .291 | 125 | 470 | 413 | 39 | 120 | 29 | 3 | 12 | 191 | 44 | 1 | 5 | .167 | 0 | 2 | 54 | 1 | 85 | 14 | .372 | .462 | .835 |
5 | 片岡篤史 | 日本ハム | 24 | .287 | 124 | 503 | 425 | 55 | 122 | 29 | 2 | 8 | 179 | 39 | 4 | 6 | .400 | 11 | 2 | 63 | 2 | 102 | 7 | .380 | .421 | .801 |
6 | 広瀬哲朗 | 日本ハム | 32 | .279 | 116 | 470 | 412 | 52 | 115 | 17 | 0 | 0 | 132 | 29 | 21 | 7 | .750 | 17 | 0 | 40 | 1 | 63 | 7 | .344 | .320 | .665 |
7 | 佐々木誠 | ダイエー | 28 | .277 | 113 | 488 | 444 | 38 | 123 | 24 | 1 | 7 | 170 | 41 | 23 | 11 | .676 | 3 | 3 | 36 | 2 | 84 | 10 | .332 | .383 | .715 |
8 | 石嶺和彦 | オリックス | 32 | .273 | 130 | 549 | 495 | 56 | 135 | 21 | 2 | 24 | 232 | 77 | 4 | 1 | .800 | 0 | 3 | 48 | 3 | 65 | 15 | .339 | .469 | .807 |
9 | 白井一幸 | 日本ハム | 32 | .270 | 130 | 587 | 497 | 67 | 134 | 20 | 2 | 7 | 179 | 54 | 27 | 14 | .659 | 17 | 4 | 67 | 2 | 93 | 4 | .356 | .360 | .716 |
10 | 清原和博 | 西武 | 26 | .268 | 128 | 540 | 448 | 66 | 120 | 15 | 1 | 25 | 212 | 75 | 3 | 2 | .600 | 0 | 2 | 84 | 6 | 120 | 9 | .389 | .473 | .862 |
11 | 福良淳一 | オリックス | 33 | .267 | 130 | 555 | 453 | 63 | 121 | 16 | 1 | 2 | 145 | 30 | 20 | 9 | .690 | 31 | 3 | 65 | 3 | 42 | 8 | .361 | .320 | .681 |
12 | 大石大二郎 | 近鉄 | 35 | .2574 | 127 | 547 | 470 | 69 | 121 | 10 | 2 | 10 | 165 | 49 | 31 | 7 | .816 | 23 | 0 | 51 | 3 | 65 | 6 | .334 | .351 | .685 |
13 | 田村藤夫 | 日本ハム | 34 | .2569 | 129 | 473 | 401 | 37 | 103 | 14 | 1 | 5 | 134 | 40 | 6 | 6 | .500 | 20 | 2 | 45 | 5 | 85 | 4 | .338 | .334 | .672 |
14 | 小川博文 | オリックス | 26 | .256 | 125 | 465 | 414 | 36 | 106 | 18 | 2 | 8 | 152 | 36 | 8 | 5 | .615 | 12 | 2 | 37 | 0 | 72 | 12 | .316 | .367 | .683 |
15 | 田中幸雄 | 日本ハム | 26 | .253 | 128 | 509 | 474 | 63 | 120 | 32 | 1 | 12 | 190 | 63 | 5 | 7 | .417 | 2 | 4 | 27 | 2 | 72 | 17 | .294 | .401 | .695 |
16 | R.ブライアント | 近鉄 | 32 | .252 | 127 | 550 | 497 | 83 | 125 | 20 | 1 | 42 | 273 | 107 | 4 | 1 | .800 | 0 | 2 | 46 | 5 | 204 | 5 | .320 | .549 | .869 |
17 | 高橋智 | オリックス | 26 | .2514 | 97 | 414 | 370 | 42 | 93 | 19 | 3 | 11 | 151 | 48 | 6 | 2 | .750 | 0 | 2 | 41 | 1 | 86 | 10 | .326 | .408 | .734 |
18 | 愛甲猛 | ロッテ | 31 | .2513 | 125 | 456 | 398 | 42 | 100 | 27 | 2 | 8 | 155 | 33 | 3 | 2 | .600 | 10 | 5 | 41 | 2 | 58 | 9 | .321 | .389 | .710 |
19 | 初芝清 | ロッテ | 26 | .2506 | 115 | 449 | 407 | 46 | 102 | 25 | 2 | 12 | 167 | 43 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 34 | 5 | 72 | 11 | .314 | .410 | .724 |
20 | 藤井康雄 | オリックス | 31 | .2505 | 129 | 548 | 463 | 62 | 116 | 23 | 1 | 28 | 225 | 86 | 2 | 3 | .400 | 0 | 7 | 77 | 1 | 118 | 13 | .354 | .486 | .840 |
21 | 西村徳文 | ロッテ | 33 | .250 | 103 | 404 | 352 | 43 | 88 | 10 | 6 | 1 | 113 | 28 | 21 | 7 | .750 | 12 | 3 | 37 | 0 | 43 | 4 | .319 | .321 | .640 |
22 | 堀幸一 | ロッテ | 24 | .2475 | 128 | 568 | 493 | 66 | 122 | 28 | 6 | 6 | 180 | 46 | 18 | 6 | .750 | 12 | 4 | 55 | 4 | 92 | 7 | .326 | .365 | .691 |
23 | 秋山幸二 | 西武 | 31 | .2468 | 127 | 536 | 470 | 67 | 116 | 23 | 4 | 30 | 237 | 72 | 9 | 8 | .529 | 0 | 1 | 61 | 4 | 136 | 11 | .338 | .504 | .842 |
24 | 藤本博史 | ダイエー | 30 | .239 | 129 | 512 | 456 | 44 | 109 | 16 | 3 | 13 | 170 | 53 | 1 | 3 | .250 | 2 | 0 | 53 | 1 | 87 | 16 | .320 | .373 | .692 |
25 | 伊東勤 | 西武 | 31 | .224 | 128 | 472 | 401 | 36 | 90 | 15 | 1 | 7 | 128 | 39 | 6 | 4 | .600 | 19 | 4 | 46 | 2 | 63 | 9 | .305 | .319 | .624 |