斎藤隆さいとう たかし
1970年2月14日生
- 1991年 ドラフト1位 / 実働24年
- 投手 / 右投左打
- NPB
- MLB
- WBC
出身 | 出身地 | 宮城県仙台市若林区 |
---|---|---|
高校 | 東北 (宮城) (甲) | |
大学 | 東北福祉大学 |
投手成績/防御率・勝利
- 月間MVP 1回
- オールスター出場 4回
- MLBオールスター出場 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.50
- 登板
- 741
- 勝利
- 112
- 敗戦
- 96
- セーブ
- 139
- 完封
- 8
- 奪三振
- 1731
- 勝率
- .538
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 22 | 大洋 | 11 | 8.44 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.0 | 76 | 18 | 2 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1.75 |
1993 | 23 | 横浜 | 11 | 3.81 | 29 | 8 | 10 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | .444 | 149.0 | 627 | 127 | 15 | 61 | 6 | 125 | 7 | 0 | 66 | 63 | 1.26 |
1994 | 24 | 〃 | 11 | 3.13 | 28 | 9 | 12 | 0 | 0 | 27 | 7 | 3 | 1 | .429 | 181.0 | 769 | 175 | 5 | 69 | 8 | 169 | 2 | 0 | 70 | 63 | 1.35 |
1995 | 25 | 〃 | 11 | 3.94 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | .471 | 162.0 | 682 | 166 | 13 | 45 | 6 | 132 | 1 | 0 | 79 | 71 | 1.30 |
1996 | 26 | 〃 | 11 | 3.29 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 11 | 2 | 0 | .500 | 196.2 | 801 | 157 | 31 | 63 | 11 | 206 | 4 | 1 | 80 | 72 | 1.12 |
1997 | 27 | 〃 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | 28 | 〃 | 11 | 2.94 | 34 | 13 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | .722 | 143.2 | 572 | 131 | 9 | 23 | 2 | 101 | 2 | 0 | 49 | 47 | 1.07 |
1999 | 29 | 〃 | 11 | 3.95 | 26 | 14 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 2 | 2 | .824 | 184.2 | 754 | 178 | 32 | 31 | 6 | 125 | 1 | 1 | 83 | 81 | 1.13 |
2000 | 30 | 〃 | 11 | 5.52 | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | .375 | 115.2 | 493 | 123 | 17 | 36 | 3 | 97 | 1 | 0 | 74 | 71 | 1.37 |
2001 | 31 | 〃 | 11 | 1.67 | 50 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 64.2 | 251 | 51 | 6 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.01 |
2002 | 32 | 〃 | 11 | 2.45 | 39 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 47.2 | 197 | 37 | 5 | 15 | 4 | 46 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1.09 |
2003 | 33 | 〃 | 11 | 4.18 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | .462 | 103.1 | 439 | 103 | 16 | 22 | 9 | 72 | 1 | 0 | 59 | 48 | 1.21 |
2004 | 34 | 〃 | 11 | 7.71 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .286 | 44.1 | 211 | 64 | 12 | 13 | 2 | 37 | 1 | 1 | 41 | 38 | 1.74 |
2005 | 35 | 〃 | 11 | 3.82 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | .429 | 106.0 | 457 | 111 | 12 | 29 | 7 | 93 | 2 | 0 | 50 | 45 | 1.33 |
2006 | 36 | ドジャース | 44 | 2.07 | 72 | 6 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 78.1 | 303 | 48 | 3 | 23 | 2 | 107 | 2 | 0 | 19 | 18 | 0.91 |
2007 | 37 | 〃 | 44 | 1.40 | 63 | 2 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 64.1 | 234 | 33 | 5 | 13 | 3 | 78 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.72 |
2008 | 38 | 〃 | 44 | 2.49 | 45 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 47.0 | 197 | 40 | 1 | 16 | 2 | 60 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1.19 |
2009 | 39 | レッドソックス | 24 | 2.43 | 56 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 55.2 | 240 | 50 | 6 | 25 | 5 | 52 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1.35 |
2010 | 40 | ブレーブス | 40 | 2.83 | 56 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 54.0 | 221 | 41 | 4 | 17 | 0 | 69 | 2 | 0 | 20 | 17 | 1.07 |
2011 | 41 | ブルワーズ | 40 | 2.03 | 30 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 26.2 | 108 | 21 | 2 | 9 | 1 | 23 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.13 |
2012 | 42 | ダイヤモンドバックス | 48 | 6.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.0 | 60 | 17 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 14 | 9 | 1.83 |
2013 | 43 | 楽天 | 44 | 2.36 | 30 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26.2 | 111 | 25 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.31 |
2014 | 44 | 〃 | 44 | 2.59 | 31 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 31.1 | 134 | 27 | 2 | 15 | 2 | 21 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1.34 |
2015 | 45 | 〃 | 44 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 |
通算 | NPB | 17年 | 3.75 | 403 | 91 | 81 | 55 | 14 | 208 | 30 | 8 | 3 | .529 | 1575.0 | 6586 | 1498 | 179 | 457 | 67 | 1331 | 28 | 3 | 714 | 657 | 1.24 | |
∟ | 横浜 | 14年 | 3.80 | 339 | 87 | 80 | 48 | 1 | 208 | 30 | 8 | 3 | .521 | 1514.2 | 6329 | 1441 | 175 | 431 | 64 | 1284 | 24 | 3 | 696 | 639 | 1.24 | |
∟ | 楽天 | 3年 | 2.69 | 64 | 4 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 60.1 | 257 | 57 | 4 | 26 | 3 | 47 | 4 | 0 | 18 | 18 | 1.38 | |
MLB | 7年 | 2.34 | 338 | 21 | 15 | 84 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | 338.0 | 1363 | 250 | 25 | 108 | 14 | 400 | 9 | 0 | 99 | 88 | 1.06 | ||
∟ | ドジャース | 3年 | 1.95 | 180 | 12 | 7 | 81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .632 | 189.2 | 734 | 121 | 9 | 52 | 7 | 245 | 3 | 0 | 43 | 41 | 0.91 | |
∟ | レッドソックス | 1年 | 2.43 | 56 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 55.2 | 240 | 50 | 6 | 25 | 5 | 52 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1.35 | |
∟ | ブレーブス | 1年 | 2.83 | 56 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 54.0 | 221 | 41 | 4 | 17 | 0 | 69 | 2 | 0 | 20 | 17 | 1.07 | |
∟ | ブルワーズ | 1年 | 2.03 | 30 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 26.2 | 108 | 21 | 2 | 9 | 1 | 23 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.13 | |
∟ | ダイヤモンドバックス | 1年 | 6.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 | 60 | 17 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 14 | 9 | 1.83 | |
生涯 | 24年 | 3.50 | 741 | 112 | 96 | 139 | 53 | 208 | 30 | 8 | 3 | .538 | 1913.0 | 7949 | 1748 | 204 | 565 | 81 | 1731 | 37 | 3 | 813 | 745 | 1.21 |
東北高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1985年(昭和60年)
夏第67回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 福井 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 東北 0 0 1 0 0 1 0 0 × 2 - 福井
- 清水
- 東北
- 佐々木
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東北 0 2 0 1 0 0 0 1 4 8 佐賀商 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - 東北
- 佐々木、葛西
- 佐賀商
- 北村
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東北 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 東洋大姫路 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 東北
- 佐々木
- 東洋大姫路
- 豊田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東北 0 0 0 3 0 0 0 1 1 5 甲西 1 0 1 0 0 1 1 0 2× 6 - 東北
- 佐々木
- 甲西
- 金岡
1987年(昭和62年)
夏第69回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 東北 0 0 0 0 1 1 0 0 × 2 - 智弁和歌山
- 阿波屋、南方
- 東北
- 橋本
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 帝京 3 0 0 0 0 0 0 0 × 3 - 東北
- 橋本
- 帝京
- 芝草