國場翼こくば つばさ
2015年ドラフト8位で埼玉西武に入団。
1993年12月5日生
- 2015年 ドラフト8位 / 実働5年
- 投手 / 右投左打
- NPB
- MLB
- WBC
西武(2016~2020)
出身 | 出身地 | 沖縄県具志川市 |
---|---|---|
高校 | 具志川 (沖縄) | |
大学 | 第一工業大学 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.71
- 登板
- 24
- 勝利
- 1
- 敗戦
- 0
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 14
- 勝率
- 1.000
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 23 | 西武 | 57 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
2017 | 24 | 〃 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 25 | 〃 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 26 | 〃 | 57 | 3.68 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.2 | 62 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.36 |
2020 | 27 | 〃 | 57 | 7.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.0 | 55 | 14 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2.00 |
通算 | NPB | 5年 | 4.71 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28.2 | 129 | 29 | 5 | 18 | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 | 15 | 1.64 | |
∟ | 西武 | 5年 | 4.71 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28.2 | 129 | 29 | 5 | 18 | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 | 15 | 1.64 |
関連選手RELATION
同じ大学出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
第一工業大学 (鹿児島) |