リード・ギャレット 75 投手
2019年にタイガースでメジャーデビュー。
ニューヨーク・メッツ 1993年1月2日生(32才)
- アメリカ
- 実働6年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | バージニア州・ヘンライコ郡ヘンライコ |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.32
- 登板
- 194
- 勝利
- 16
- 敗戦
- 11
- セーブ
- 6
- 完封
- 0
- 奪三振
- 219
- 勝率
- .593
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | タイガース | 50 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.1 | 77 | 24 | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2.41 |
2020 | 27 | 西武 | 33 | 3.10 | 49 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 49.1 | 220 | 52 | 2 | 20 | 3 | 45 | 1 | 0 | 20 | 17 | 1.46 |
2021 | 28 | 〃 | 33 | 3.77 | 61 | 4 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 57.1 | 258 | 57 | 6 | 33 | 0 | 59 | 3 | 1 | 28 | 24 | 1.57 |
2022 | 29 | ナショナルズ | 53 | 8.22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 49 | 24 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2.25 |
2023 | 30 | オリオールズ | 66 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
〃 | 〃 | メッツ | 75 | 5.82 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17.0 | 71 | 15 | 3 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.24 |
2024 | 31 | 〃 | 75 | 3.77 | 53 | 8 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .615 | 57.1 | 247 | 50 | 6 | 30 | 2 | 83 | 1 | 0 | 28 | 24 | 1.40 |
通算 | MLB | 4年 | 5.22 | 84 | 9 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 101.2 | 460 | 120 | 15 | 56 | 5 | 115 | 2 | 0 | 65 | 59 | 1.73 | |
∟ | タイガース | 1年 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.1 | 77 | 24 | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2.28 | |
∟ | ナショナルズ | 1年 | 6.75 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 49 | 24 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3.43 | |
∟ | オリオールズ | 0.5年 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |
∟ | メッツ | 1.5年 | 4.24 | 62 | 9 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 | 74.1 | 318 | 65 | 9 | 36 | 3 | 99 | 1 | 0 | 39 | 35 | 1.36 | |
NPB | 2年 | 3.46 | 110 | 7 | 5 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | 106.2 | 478 | 109 | 8 | 53 | 3 | 104 | 4 | 1 | 48 | 41 | 1.52 | ||
∟ | 西武 | 2年 | 3.46 | 110 | 7 | 5 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | 106.2 | 478 | 109 | 8 | 53 | 3 | 104 | 4 | 1 | 48 | 41 | 1.52 | |
生涯 | 6年 | 4.32 | 194 | 16 | 11 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | .593 | 208.1 | 938 | 229 | 23 | 109 | 8 | 219 | 6 | 1 | 113 | 100 | 1.62 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
2019 | タイガース | タイガースでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2020 | 西武 | 西武に移籍。 |
ニューヨーク・メッツMETS
- 投手
- 34
- 千賀滉大