平井正史ひらい まさふみ
72 投手1993年ドラフト1位でオリックスに入団。最優秀新人、最高勝率1回、最優秀救援1回、カムバック賞1回、最優秀バッテリー賞1回、月間MVP2回を受賞するなど活躍した。
オリックス・バファローズ 投手コーチ1975年4月21日生(51才)
| 出身 | 出身地 | 愛媛県・宇和島市 |
|---|---|---|
| 高校 | 宇和島東 (愛媛) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.31
- 登板
- 569
- 勝利
- 63
- 敗戦
- 43
- セーブ
- 41
- 完封
- 2
- 奪三振
- 620
- 勝率
- .594
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 19 | オリックス | 33 | 1.80 | 8 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 15.0 | 55 | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.80 |
| 1995 | 20 | 〃 | 33 | 2.32 | 53 | 15 | 5 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 85.1 | 343 | 77 | 1 | 14 | 2 | 82 | 3 | 0 | 25 | 22 | 1.07 |
| 1996 | 21 | 〃 | 33 | 2.50 | 34 | 5 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 50.1 | 202 | 34 | 3 | 19 | 1 | 50 | 1 | 0 | 16 | 14 | 1.05 |
| 1997 | 22 | 〃 | 33 | 3.98 | 17 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | .667 | 54.1 | 249 | 68 | 5 | 18 | 5 | 27 | 1 | 0 | 29 | 24 | 1.58 |
| 1998 | 23 | 〃 | 33 | 2.48 | 36 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 65.1 | 265 | 50 | 8 | 20 | 1 | 48 | 3 | 0 | 23 | 18 | 1.07 |
| 1999 | 24 | 〃 | 33 | 8.40 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.0 | 81 | 25 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 14 | 2.53 |
| 2000 | 25 | 〃 | 33 | 7.36 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.64 |
| 2001 | 26 | 〃 | 33 | 8.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 46 | 11 | 3 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.66 |
| 2002 | 27 | 〃 | 33 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.50 |
| 2003 | 28 | 中日 | 36 | 3.06 | 40 | 12 | 6 | 0 | - | 20 | 3 | 2 | 1 | .667 | 144.1 | 584 | 132 | 16 | 25 | 6 | 98 | 0 | 0 | 55 | 49 | 1.09 |
| 2004 | 29 | 〃 | 36 | 3.93 | 38 | 5 | 6 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | .455 | 87.0 | 358 | 92 | 6 | 17 | 0 | 58 | 0 | 0 | 40 | 38 | 1.25 |
| 2005 | 30 | 〃 | 36 | 3.83 | 55 | 4 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 54.0 | 231 | 51 | 6 | 16 | 3 | 46 | 2 | 0 | 24 | 23 | 1.24 |
| 2006 | 31 | 〃 | 36 | 2.29 | 57 | 5 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 63.0 | 254 | 51 | 5 | 16 | 1 | 44 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1.06 |
| 2007 | 32 | 〃 | 33 | 3.29 | 45 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 41.0 | 162 | 35 | 5 | 10 | 1 | 30 | 1 | 0 | 18 | 15 | 1.10 |
| 2008 | 33 | 〃 | 33 | 5.14 | 37 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 28.0 | 128 | 36 | 3 | 6 | 3 | 23 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1.50 |
| 2009 | 34 | 〃 | 33 | 4.26 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.0 | 81 | 17 | 4 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.32 |
| 2010 | 35 | 〃 | 33 | 2.20 | 46 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 49.0 | 203 | 40 | 5 | 16 | 3 | 29 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1.14 |
| 2011 | 36 | 〃 | 33 | 3.90 | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 27.2 | 127 | 32 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 12 | 1.45 |
| 2012 | 37 | 〃 | 33 | 11.57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61 |
| 2013 | 38 | オリックス | 36 | 2.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.1 | 96 | 26 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.62 |
| 2014 | 39 | 〃 | 36 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 通算 | NPB | 21年 | 3.31 | 569 | 63 | 43 | 41 | 84 | 45 | 3 | 2 | 1 | .594 | 839.1 | 3521 | 804 | 79 | 226 | 35 | 620 | 18 | 0 | 345 | 309 | 1.23 | |
| ∟ | オリックス | 11年 | 3.22 | 191 | 29 | 17 | 34 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | .630 | 324.0 | 1379 | 313 | 26 | 103 | 14 | 261 | 10 | 0 | 137 | 116 | 1.28 | |
| ∟ | 中日 | 10年 | 3.37 | 378 | 34 | 26 | 7 | 82 | 30 | 3 | 2 | 1 | .567 | 515.1 | 2142 | 491 | 53 | 123 | 21 | 359 | 8 | 0 | 208 | 193 | 1.19 |
打撃成績
- 打率
- .063
- 試合数
- 573
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
- 打点
- 3
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 6
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 19 | オリックス | 33 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1995 | 20 | 〃 | 33 | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1996 | 21 | 〃 | 33 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1997 | 22 | 〃 | 33 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1998 | 23 | 〃 | 33 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1999 | 24 | 〃 | 33 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2000 | 25 | 〃 | 33 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2001 | 26 | 〃 | 33 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2002 | 27 | 〃 | 33 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2003 | 28 | 中日 | 36 | .067 | 44 | 49 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | .067 | .067 | .133 |
| 2004 | 29 | 〃 | 36 | .000 | 38 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .067 | .000 | .067 |
| 2005 | 30 | 〃 | 36 | - | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2006 | 31 | 〃 | 36 | .000 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 32 | 〃 | 33 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2008 | 33 | 〃 | 33 | .000 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 34 | 〃 | 33 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2010 | 35 | 〃 | 33 | .500 | 46 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2011 | 36 | 〃 | 33 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2012 | 37 | 〃 | 33 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2013 | 38 | オリックス | 36 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2014 | 39 | 〃 | 36 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 21年 | .063 | 573 | 71 | 63 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2 | .092 | .063 | .156 | |
| ∟ | オリックス | 11年 | - | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| ∟ | 中日 | 10年 | .063 | 382 | 71 | 63 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2 | .092 | .063 | .156 |
- OPS
- .156
出塁率+長打率
- NOI
- 113.47
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .057
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .000
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .029
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .167
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.05
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 1.82
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 35.50
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 0.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .032
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.10
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
宇和島東高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
オリックス・バファローズBUFFALOES
- 投手
