海星(三重)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木勇人 | 巨人 | 2015 | ~ | 2019 | 5 | 3.90 | 77 | 16 | 23 | 0 | 1 | 49 | 1 | 1 | 0 | .410 | 330.0 | 1402 | 313 | 38 | 103 | 21 | 248 | 13 | 1 | 165 | 143 | 1.26 | |
| 2 | 岡本篤志 | 西武 | 2004 | ~ | 2016 | 13 | 4.34 | 265 | 11 | 11 | 10 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 296.1 | 1361 | 349 | 27 | 133 | 20 | 209 | 15 | 0 | 168 | 143 | 1.63 | |
| 3 | 北野勝則 | 大洋 | 1986 | ~ | 1998 | 13 | 3.62 | 178 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 149.1 | 637 | 129 | 15 | 75 | 8 | 76 | 3 | 0 | 68 | 60 | 1.37 | |
| 4 | 松本卓也 | ダイエー | 1989 | ~ | 1991 | 3 | 4.44 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | .500 | 75.0 | 330 | 93 | 13 | 22 | 0 | 49 | 0 | 1 | 42 | 37 | 1.53 | |
| 5 | 広田庄司 | ダイエー | 2000 | ~ | 2002 | 3 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 〃 | 米沢馨 | クラウン | 1977 | ~ | 1978 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木勇人 | 巨人 | 投 | 2015 | ~ | 2019 | 5 | .079 | 77 | 89 | 76 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3 | .103 | .105 | .208 | |
| 2 | 北野勝則 | 大洋 | 投 | 1988 | ~ | 1997 | 13 | .000 | 179 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 岡本篤志 | 西武 | 投 | 2004 | ~ | 2016 | 13 | - | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 松本卓也 | ダイエー | 投 | 1989 | ~ | 1989 | 3 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 広田庄司 | ダイエー | 投 | 2001 | ~ | 2001 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
