天理(奈良)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山昌男 | 近鉄 | 10 | 4.81 | 86 | 23 | 21 | 0 | 0 | 67 | 7 | 2 | 3 | .523 | 385.2 | 1713 | 438 | 50 | 124 | 12 | 155 | 1 | 0 | 242 | 206 | 1.46 | |
2 | 外山義明 | クラレ岡山 | 5 | 3.49 | 83 | 9 | 22 | 0 | 0 | 34 | 6 | 4 | 0 | .290 | 283.1 | 1207 | 244 | 21 | 149 | 9 | 148 | 2 | 0 | 127 | 110 | 1.39 | |
3 | 森浦大輔 | 天理大学 | ○ | 3 | 3.55 | 118 | 6 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 106.1 | 464 | 97 | 8 | 49 | 7 | 97 | 6 | 1 | 43 | 42 | 1.37 |
4 | 吉川勝成 | 龍谷大学 | 9 | 4.32 | 108 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 118.2 | 533 | 152 | 9 | 43 | 7 | 60 | 1 | 0 | 70 | 57 | 1.64 | |
5 | 谷口功一 | 巨人 | 8 | 7.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.1 | 38 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2.18 | |
5 | 達孝太 | 日本ハム | ○ | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
5 | 川本和宏 | 南海 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
5 | 橋本啓 | 広島 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門田博光 | クラレ岡山 | 23 | .289 | 2571 | 10304 | 8868 | 1319 | 2566 | 383 | 19 | 567 | 4688 | 1678 | 51 | 35 | .593 | 6 | 95 | 1273 | 62 | 1520 | 164 | .379 | .529 | .907 | |
2 | 中村奨吾 | 早稲田大学 | ○ | 9 | .251 | 1128 | 4455 | 3825 | 510 | 959 | 194 | 12 | 85 | 1432 | 426 | 106 | 49 | .684 | 86 | 35 | 424 | 85 | 754 | 77 | .336 | .374 | .710 |
3 | 関本賢太郎 | 阪神 | 19 | .278 | 1272 | 3481 | 2905 | 368 | 807 | 136 | 12 | 48 | 1111 | 312 | 16 | 9 | .640 | 164 | 19 | 340 | 53 | 572 | 69 | .362 | .382 | .744 | |
4 | 藤本博史 | 南海 | 17 | .235 | 1103 | 3582 | 3039 | 302 | 715 | 132 | 10 | 105 | 1182 | 419 | 10 | 18 | .357 | 55 | 13 | 464 | 11 | 697 | 82 | .337 | .389 | .726 | |
5 | 南渕時高 | 青山学院大学 | 11 | .262 | 824 | 2467 | 2055 | 206 | 538 | 112 | 11 | 22 | 738 | 201 | 21 | 11 | .656 | 122 | 16 | 263 | 11 | 221 | 54 | .346 | .359 | .705 | |
6 | 西浦直亨 | 法政大学 | ○ | 10 | .235 | 584 | 1862 | 1658 | 172 | 390 | 78 | 1 | 38 | 584 | 189 | 19 | 8 | .704 | 42 | 11 | 136 | 15 | 377 | 44 | .297 | .352 | .649 |
7 | 鈴木康友 | 巨人 | 15 | .226 | 688 | 1261 | 1082 | 117 | 244 | 49 | 2 | 24 | 369 | 91 | 17 | 11 | .607 | 81 | 7 | 79 | 12 | 230 | 11 | .284 | .341 | .625 | |
8 | 藤立次郎 | 近鉄 | 15 | .255 | 431 | 823 | 728 | 84 | 186 | 33 | 7 | 29 | 320 | 105 | 5 | 6 | .455 | 15 | 9 | 70 | 1 | 168 | 28 | .318 | .440 | .758 | |
9 | 外山義明 | クラレ岡山 | 9 | .219 | 251 | 418 | 388 | 35 | 85 | 16 | 3 | 9 | 134 | 43 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 24 | 1 | 86 | 7 | .265 | .345 | .610 | |
10 | 太田椋 | オリックス | ○ | 5 | .197 | 129 | 407 | 370 | 33 | 73 | 13 | 0 | 9 | 113 | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | 0 | 19 | 5 | 100 | 4 | .246 | .305 | .552 |
11 | 福永裕基 | 専修大学 | ○ | 1 | .241 | 97 | 325 | 291 | 30 | 70 | 16 | 1 | 2 | 94 | 15 | 2 | 2 | .500 | 7 | 5 | 20 | 2 | 30 | 9 | .289 | .323 | .612 |
12 | 善村一仁 | 愛知工業大学 | 11 | .250 | 40 | 45 | 40 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | .302 | .400 | .702 | |
13 | 中村良二 | 近鉄 | 11 | .098 | 41 | 56 | 51 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | .132 | .196 | .328 | |
14 | 山下和輝 | プリンスホテル | 4 | .200 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | |
15 | 戸井零士 | 阪神 | ○ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
15 | 猪口明宏 | 巨人 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
15 | 籾山幸徳 | 立命館大学 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
15 | 東辰弥 | 早稲田大学 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園