澤野聖悠 さわの きよはる023 内野手
2019年育成ドラフト4位で東北楽天に入団。
東京ヤクルトスワローズ 2002年3月9日生(23才)
| 出身 | 出身地 | 愛知県・名古屋市北区 |
|---|---|---|
| 高校 | 誉 (愛知) (甲) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- -
- 試合数
- -
- 安打
- -
- 本塁打
- -
- 打点
- -
- 盗塁
- -
- 犠打
- -
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18 | 楽天 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 19 | 〃 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 20 | 〃 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 21 | 〃 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 22 | 〃 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 23 | ヤクルト | 023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 6年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∟ | 楽天 | 5年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∟ | ヤクルト | 1年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
誉高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
2019年(平成31年)
夏第101回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 八戸学院光星 4 0 0 1 0 2 0 2 0 9 誉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 八戸学院光星
- 後藤、山田
- 誉
- 杉本、山口
東京ヤクルトスワローズSWALLOWS
- 投手


