小澤怜史 こざわ れいじ45 投手
2015年ドラフト2位で福岡ソフトバンクに入団。
東京ヤクルトスワローズ 1998年3月9日生(27才)
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.41
- 登板
- 106
- 勝利
- 14
- 敗戦
- 16
- セーブ
- 11
- 完封
- 1
- 奪三振
- 225
- 勝率
- .467
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 | ソフトバンク | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 19 | 〃 | 40 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
| 2018 | 20 | 〃 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 21 | 〃 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 22 | 〃 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 23 | 〃 | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 24 | ヤクルト | 70 | 4.11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .667 | 46.0 | 200 | 48 | 4 | 17 | 6 | 44 | 2 | 0 | 21 | 21 | 1.41 |
| 2023 | 25 | 〃 | 45 | 3.02 | 29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | .600 | 101.1 | 411 | 83 | 10 | 29 | 9 | 83 | 1 | 0 | 38 | 34 | 1.11 |
| 2024 | 26 | 〃 | 45 | 2.55 | 40 | 6 | 6 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 77.2 | 309 | 64 | 6 | 23 | 1 | 66 | 4 | 0 | 22 | 22 | 1.12 |
| 2025 | 27 | 〃 | 45 | 5.47 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.1 | 124 | 27 | 5 | 18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1.71 |
| 通算 | NPB | 10年 | 3.41 | 106 | 14 | 16 | 11 | 7 | 30 | 1 | 1 | 0 | .467 | 253.1 | 1056 | 227 | 25 | 88 | 17 | 225 | 7 | 0 | 101 | 96 | 1.24 | |
| ∟ | ソフトバンク | 6年 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| ∟ | ヤクルト | 4年 | 3.33 | 104 | 14 | 16 | 11 | 7 | 30 | 1 | 1 | 0 | .467 | 251.1 | 1044 | 222 | 25 | 87 | 17 | 223 | 7 | 0 | 98 | 93 | 1.23 |
東京ヤクルトスワローズSWALLOWS
- 投手


