倉義和くら よしかず76
広島東洋カープ 二軍・バッテリーコーチ1975年7月27日生
- 1997年 ドラフト5位 / 実働19年
- 捕手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
広島(1998~2016)
出身 | 出身地 | 京都府京都市山科区 |
---|---|---|
高校 | 京都成章 (京都) | |
大学 | 京都産業大学 |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .217
- 試合数
- 719
- 安打
- 339
- 本塁打
- 23
- 打点
- 126
- 盗塁
- 6
- 犠打
- 60
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 23 | 広島 | 40 | .250 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
1999 | 24 | 〃 | 40 | .222 | 15 | 21 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 | .222 | .522 |
2000 | 25 | 〃 | 40 | .161 | 20 | 35 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | .212 | .161 | .373 |
2001 | 26 | 〃 | 40 | .136 | 35 | 46 | 44 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | .156 | .182 | .337 |
2002 | 27 | 〃 | 40 | .143 | 13 | 26 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .217 | .190 | .408 |
2003 | 28 | 〃 | 40 | .000 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .375 | .000 | .375 |
2004 | 29 | 〃 | 40 | .143 | 24 | 23 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | .217 | .286 | .503 |
2005 | 30 | 〃 | 40 | .210 | 109 | 306 | 267 | 18 | 56 | 8 | 1 | 4 | 78 | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 15 | 3 | 16 | 5 | 42 | 7 | .265 | .292 | .557 |
2006 | 31 | 〃 | 40 | .239 | 84 | 265 | 247 | 16 | 59 | 7 | 0 | 5 | 81 | 14 | 1 | 1 | .500 | 4 | 0 | 7 | 7 | 51 | 8 | .280 | .328 | .608 |
2007 | 32 | 〃 | 40 | .274 | 82 | 274 | 248 | 19 | 68 | 11 | 0 | 7 | 100 | 25 | 1 | 2 | .333 | 5 | 2 | 15 | 4 | 42 | 2 | .323 | .403 | .727 |
2008 | 33 | 〃 | 40 | .207 | 48 | 128 | 121 | 8 | 25 | 6 | 0 | 2 | 37 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | 0 | .242 | .306 | .548 |
2009 | 34 | 〃 | 40 | .190 | 43 | 106 | 100 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | .212 | .210 | .422 |
2010 | 35 | 〃 | 40 | .281 | 45 | 105 | 89 | 12 | 25 | 3 | 0 | 2 | 34 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 10 | 2 | 20 | 4 | .366 | .382 | .748 |
2011 | 36 | 〃 | 40 | .185 | 55 | 135 | 108 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | - | 9 | 1 | 13 | 4 | 25 | 3 | .294 | .194 | .488 |
2012 | 37 | 〃 | 40 | .195 | 70 | 160 | 133 | 9 | 26 | 6 | 0 | 1 | 35 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 14 | 5 | 20 | 6 | .296 | .263 | .559 |
2013 | 38 | 〃 | 40 | .234 | 39 | 75 | 64 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 6 | 2 | 14 | 1 | .319 | .297 | .616 |
2014 | 39 | 〃 | 40 | .093 | 26 | 50 | 43 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | .170 | .163 | .333 |
2015 | 40 | 〃 | 40 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2016 | 41 | 〃 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 19年 | .217 | 719 | 1767 | 1564 | 110 | 339 | 49 | 2 | 23 | 461 | 126 | 6 | 3 | .667 | 60 | 8 | 96 | 39 | 306 | 41 | .278 | .295 | .572 | |
∟ | 広島 | 19年 | .217 | 719 | 1767 | 1564 | 110 | 339 | 49 | 2 | 23 | 461 | 126 | 6 | 3 | .667 | 60 | 8 | 96 | 39 | 306 | 41 | .278 | .295 | .572 |
- OPS
- .572
出塁率+長打率
- NOI
- 375.93
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .199
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .078
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .061
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .254
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.31
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 5.77
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 18.41
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 68.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .141
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.47
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 9.52
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
京都成章 (京都) |
同じ大学出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
京都産業大学 (京都) |
広島東洋カープCARP
- 投手