大阪桐蔭(大阪)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今中慎二 | 中日 | 13 | 3.15 | 233 | 91 | 69 | 5 | 0 | 187 | 74 | 16 | 10 | .569 | 1395.1 | 5812 | 1315 | 115 | 406 | 15 | 1129 | 37 | 1 | 539 | 489 | 1.23 | |
2 | 岩田稔 | 関西大学 | 16 | 3.38 | 200 | 60 | 82 | 0 | 0 | 193 | 12 | 5 | 2 | .423 | 1178.2 | 4969 | 1131 | 81 | 360 | 52 | 854 | 54 | 2 | 503 | 443 | 1.26 | |
3 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | 10 | 3.41 | 189 | 57 | 54 | 0 | 11 | 154 | 12 | 6 | 1 | .514 | 994.1 | 4316 | 886 | 61 | 459 | 55 | 1011 | 56 | 2 | 455 | 377 | 1.35 | |
4 | 川井貴志 | 城西大学 | 17 | 4.51 | 307 | 28 | 36 | 0 | 3 | 70 | 2 | 0 | 0 | .438 | 622.1 | 2770 | 694 | 66 | 229 | 36 | 385 | 7 | 2 | 350 | 312 | 1.48 | |
5 | 澤田圭佑 | 立教大学 | ○ | 8 | 3.26 | 164 | 11 | 7 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | 160.1 | 679 | 150 | 16 | 57 | 4 | 133 | 0 | 0 | 61 | 58 | 1.29 |
6 | 横川凱 | 巨人 | ○ | 6 | 3.40 | 37 | 7 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | .389 | 129.2 | 533 | 122 | 13 | 38 | 4 | 66 | 2 | 0 | 52 | 49 | 1.23 |
7 | 桟原将司 | 新日本製鐵広畑 | 9 | 3.56 | 123 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 154.1 | 664 | 162 | 15 | 45 | 11 | 155 | 9 | 0 | 70 | 61 | 1.34 | |
8 | 徳山壮磨 | 早稲田大学 | ○ | 3 | 2.45 | 29 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 29.1 | 125 | 27 | 1 | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1.43 |
〃 | 背尾伊洋 | 近鉄 | 9 | 3.25 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .333 | 55.1 | 242 | 47 | 5 | 33 | 3 | 41 | 4 | 0 | 24 | 20 | 1.45 | |
10 | 根尾昂 | 中日 | ○ | 3 | 3.65 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49.1 | 214 | 42 | 4 | 27 | 3 | 33 | 2 | 0 | 26 | 20 | 1.40 |
〃 | 松浦慶斗 | 日本ハム | ○ | 3 | 5.40 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 28 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.60 |
〃 | 柿木蓮 | 日本ハム | 6 | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.92 | |
〃 | 前田悠伍 | ソフトバンク | ○ | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.00 |
〃 | 辻内崇伸 | 巨人 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 高山優希 | 日本ハム | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 中田惟斗 | オリックス | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 三島輝史 | ロッテ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 谷口悦司 | 日本生命 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 福井強 | プリンスホテル | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅村栄斗 | 西武 | 内 | ○ | 16 | .278 | 1948 | 8189 | 7068 | 1014 | 1964 | 338 | 23 | 297 | 3239 | 1132 | 78 | 47 | .624 | 45 | 76 | 926 | 74 | 1471 | 187 | .364 | .458 | .822 |
2 | 中村剛也 | 西武 | 内 | ○ | 23 | .252 | 2100 | 8165 | 7164 | 1053 | 1807 | 356 | 13 | 478 | 3623 | 1356 | 28 | 13 | .683 | 17 | 49 | 838 | 97 | 2121 | 178 | .337 | .506 | .842 |
3 | 中田翔 | 日本ハム | 内 | ○ | 17 | .249 | 1758 | 7047 | 6307 | 739 | 1569 | 275 | 7 | 307 | 2779 | 1083 | 14 | 9 | .609 | 2 | 76 | 608 | 54 | 1327 | 184 | .317 | .441 | .757 |
4 | 西岡剛 | ロッテ | 内 | 14 | .288 | 1125 | 4664 | 4140 | 627 | 1191 | 218 | 47 | 61 | 1686 | 383 | 196 | 83 | .703 | 35 | 29 | 425 | 35 | 607 | 50 | .357 | .407 | .764 | |
5 | 森友哉 | 西武 | 捕 | ○ | 11 | .289 | 1153 | 4532 | 3926 | 543 | 1133 | 251 | 18 | 129 | 1807 | 577 | 35 | 17 | .673 | 8 | 37 | 523 | 37 | 799 | 60 | .374 | .460 | .835 |
6 | 平田良介 | 中日 | 外 | 17 | .268 | 1227 | 4448 | 3900 | 534 | 1046 | 192 | 31 | 105 | 1615 | 484 | 41 | 31 | .569 | 18 | 24 | 479 | 27 | 726 | 87 | .350 | .414 | .764 | |
7 | 藤原恭大 | ロッテ | 外 | ○ | 6 | .242 | 336 | 1129 | 1006 | 112 | 243 | 42 | 7 | 14 | 341 | 81 | 29 | 6 | .829 | 21 | 8 | 81 | 13 | 234 | 10 | .304 | .339 | .643 |
8 | 森本学 | 福井工業大学 | 内 | 9 | .234 | 375 | 762 | 667 | 87 | 156 | 26 | 4 | 1 | 193 | 52 | 15 | 6 | .714 | 30 | 6 | 54 | 5 | 157 | 9 | .294 | .289 | .583 | |
9 | 岡田雅利 | 大阪ガス | 捕 | 11 | .219 | 326 | 648 | 544 | 48 | 119 | 17 | 2 | 6 | 158 | 40 | 0 | 1 | .000 | 45 | 1 | 43 | 15 | 104 | 12 | .294 | .290 | .584 | |
10 | 山足達也 | 立命館大学 | 内 | ○ | 7 | .195 | 283 | 376 | 334 | 60 | 65 | 9 | 1 | 4 | 88 | 23 | 10 | 2 | .833 | 14 | 0 | 23 | 5 | 64 | 5 | .257 | .263 | .520 |
11 | 根尾昂 | 中日 | 投 | ○ | 6 | .174 | 137 | 268 | 241 | 17 | 42 | 7 | 1 | 1 | 54 | 21 | 0 | 3 | .000 | 2 | 1 | 22 | 2 | 74 | 3 | .248 | .224 | .472 |
12 | 江村直也 | ロッテ | 捕 | 13 | .147 | 243 | 311 | 273 | 18 | 40 | 4 | 0 | 1 | 47 | 16 | 1 | 1 | .500 | 23 | 1 | 13 | 1 | 81 | 15 | .188 | .172 | .360 | |
13 | 萩原誠 | 阪神 | 内 | 10 | .192 | 124 | 225 | 198 | 13 | 38 | 5 | 1 | 4 | 57 | 14 | 1 | 2 | .333 | 3 | 0 | 23 | 1 | 56 | 2 | .279 | .288 | .567 | |
14 | 香月一也 | ロッテ | 内 | ○ | 10 | .180 | 109 | 194 | 183 | 18 | 33 | 5 | 0 | 4 | 50 | 13 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 6 | 2 | 40 | 4 | .215 | .273 | .488 |
〃 | 泉口友汰 | 青山学院大学 | 内 | ○ | 1 | .201 | 66 | 185 | 164 | 10 | 33 | 6 | 1 | 1 | 44 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 18 | 0 | 24 | 2 | .280 | .268 | .549 |
16 | 福田光輝 | 法政大学 | 内 | 5 | .179 | 57 | 126 | 112 | 11 | 20 | 7 | 0 | 2 | 33 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 1 | 34 | 1 | .258 | .295 | .553 | |
17 | 北川利之 | 法政大学 | 内 | 8 | .207 | 53 | 87 | 82 | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | .235 | .280 | .516 | |
18 | 池田陵真 | オリックス | 外 | ○ | 3 | .182 | 26 | 82 | 77 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 2 | .232 | .195 | .427 |
19 | 水田圭介 | プリンスホテル | 内 | 13 | .103 | 151 | 113 | 97 | 25 | 10 | 0 | 1 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | .800 | 8 | 1 | 6 | 1 | 23 | 0 | .162 | .186 | .347 | |
20 | 松尾汐恩 | DeNA | 捕 | ○ | 2 | .211 | 27 | 40 | 38 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | .250 | .289 | .539 |
21 | 正隨優弥 | 亜細亜大学 | 外 | 5 | .118 | 22 | 37 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | .189 | .294 | .483 | |
22 | 西田直斗 | 阪神 | 内 | 7 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 渕脇芳行 | 近鉄 | 内 | 7 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 丸毛謙一 | 大阪経済大学 | 外 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
〃 | 仲三河優太 | 西武 | 外 | ○ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
〃 | 青柳昴樹 | DeNA | 外 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 桐山明佳 | 日本ハム | 捕 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 高島毅 | 青山学院大学 | 内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 中村和希 | 天理大学 | 外 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?