関西大学(大阪)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村山実 | 住友工 | 14 | 2.09 | 509 | 222 | 147 | 0 | 0 | 348 | 192 | 55 | 32 | .602 | 3050.1 | 11801 | 2271 | 209 | 639 | 57 | 2271 | 16 | 3 | 807 | 709 | 0.95 | |
2 | 御園生崇男 | 山口中 | 14 | 2.39 | 285 | 127 | 70 | 0 | 0 | 196 | 108 | 17 | 11 | .645 | 1708.0 | 7074 | 1520 | 66 | 501 | 23 | 477 | 11 | 2 | 591 | 454 | 1.18 | |
3 | 森弘太郎 | 一宮中 | 12 | 1.92 | 295 | 112 | 78 | 0 | 0 | 174 | 111 | 25 | 19 | .589 | 1805.1 | 7229 | 1456 | 42 | 449 | 16 | 441 | 6 | 0 | 544 | 386 | 1.06 | |
4 | 中西勝己 | 市岡 | 10 | 2.83 | 307 | 72 | 70 | 0 | 0 | 183 | 42 | 14 | 7 | .507 | 1257.2 | 5203 | 1087 | 62 | 406 | 49 | 670 | 23 | 0 | 498 | 395 | 1.19 | |
5 | 菊矢吉男 | 八尾中 | 8 | 2.89 | 210 | 60 | 91 | 0 | 0 | 157 | 99 | 10 | 1 | .397 | 1316.1 | 5865 | 1072 | 20 | 837 | 21 | 613 | 41 | 3 | 642 | 423 | 1.45 | |
5 | 岩田稔 | 大阪桐蔭 | 16 | 3.38 | 200 | 60 | 82 | 0 | 0 | 193 | 12 | 5 | 2 | .423 | 1178.2 | 4969 | 1131 | 81 | 360 | 52 | 854 | 54 | 2 | 503 | 443 | 1.26 | |
7 | 山口高志 | 市神港 | 8 | 3.18 | 195 | 50 | 43 | 44 | 0 | 58 | 44 | 8 | 1 | .538 | 787.0 | 3324 | 639 | 72 | 383 | 26 | 600 | 19 | 1 | 308 | 278 | 1.30 | |
8 | 中河美芳 | 鳥取一中 | 5 | 2.32 | 111 | 41 | 38 | 0 | 0 | 81 | 54 | 8 | 1 | .519 | 736.2 | 3107 | 609 | 16 | 335 | 5 | 259 | 3 | 2 | 275 | 190 | 1.28 | |
9 | 岡本晃 | 三田学園 | 10 | 3.73 | 271 | 39 | 42 | 28 | 0 | 80 | 13 | 4 | 0 | .481 | 698.0 | 2990 | 719 | 82 | 217 | 35 | 414 | 12 | 3 | 312 | 289 | 1.34 | |
10 | 近藤光郎 | 関大一 | 9 | 3.73 | 197 | 17 | 18 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 1 | .486 | 427.1 | 1774 | 389 | 48 | 136 | 9 | 311 | 7 | 2 | 198 | 177 | 1.23 | |
11 | 鈴木鶴雄 | 耐久中 | 3 | 3.55 | 67 | 16 | 23 | 0 | 0 | 45 | 16 | 3 | 0 | .410 | 363.0 | 1627 | 366 | 12 | 171 | 7 | 112 | 7 | 0 | 202 | 143 | 1.48 | |
12 | 北井正雄 | 大社中 | 2 | 2.02 | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 14 | 3 | 4 | .583 | 187.1 | 765 | 150 | 2 | 49 | 1 | 80 | 1 | 1 | 67 | 42 | 1.06 | |
13 | 中井悦雄 | 大鉄 | 8 | 3.33 | 109 | 9 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | .600 | 245.2 | 1007 | 220 | 25 | 87 | 7 | 145 | 2 | 0 | 103 | 91 | 1.25 | |
14 | 村瀬広基 | 関大一 | 5 | 2.47 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | .700 | 109.1 | 422 | 73 | 6 | 31 | 10 | 37 | 0 | 0 | 34 | 30 | 0.95 | |
15 | 西川克弘 | 吹田 | 10 | 4.30 | 192 | 6 | 14 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 | .300 | 374.1 | 1604 | 373 | 54 | 124 | 10 | 214 | 4 | 0 | 202 | 179 | 1.33 | |
16 | 森翔平 | 鳥取商 | ○ | 2 | 3.82 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | .714 | 70.2 | 311 | 80 | 8 | 18 | 2 | 48 | 2 | 1 | 34 | 30 | 1.39 |
17 | 岡本利之 | 米子中 | 1 | 4.99 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .250 | 48.2 | 229 | 54 | 1 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 35 | 27 | 1.73 | |
18 | 高野脩汰 | 出雲商 | ○ | 1 | 1.64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 | 45 | 9 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.27 |
18 | 川西勇治 | 鳳中 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井栄治 | 登美丘 | 17 | .260 | 1650 | 5744 | 5173 | 451 | 1344 | 235 | 27 | 73 | 1852 | 545 | 38 | 52 | .422 | 34 | 54 | 467 | 16 | 446 | 133 | .320 | .358 | .678 | |
2 | 御園生崇男 | 山口中 | 14 | .245 | 831 | 2365 | 2062 | 209 | 506 | 67 | 18 | 5 | 624 | 247 | 87 | 25 | .777 | 39 | 2 | 258 | 4 | 147 | 13 | .330 | .303 | .633 | |
3 | 黒沢俊夫 | 八尾中 | 8 | .259 | 484 | 2093 | 1769 | 216 | 459 | 56 | 23 | 7 | 582 | 201 | 80 | 13 | .860 | 17 | 2 | 301 | 4 | 135 | 0 | .368 | .329 | .697 | |
4 | 田中成豪 | 滝川中 | 8 | .246 | 533 | 1826 | 1665 | 153 | 410 | 52 | 9 | 12 | 516 | 149 | 40 | 20 | .667 | 39 | 0 | 116 | 6 | 107 | 4 | .298 | .310 | .608 | |
5 | 西村正夫 | 高松商 | 14 | .231 | 505 | 1834 | 1461 | 248 | 338 | 19 | 12 | 1 | 384 | 65 | 101 | 4 | .962 | 45 | 0 | 324 | 3 | 127 | 0 | .372 | .263 | .635 | |
6 | 中河美芳 | 鳥取一中 | 5 | .242 | 373 | 1483 | 1342 | 112 | 325 | 30 | 8 | 1 | 374 | 123 | 27 | 0 | 1.000 | 24 | 2 | 111 | 4 | 91 | 0 | .302 | .279 | .580 | |
7 | 西山和良 | 県和歌山商 | 11 | .237 | 771 | 1254 | 1170 | 98 | 277 | 47 | 8 | 22 | 406 | 121 | 20 | 12 | .625 | 5 | 10 | 63 | 6 | 129 | 30 | .277 | .347 | .624 | |
8 | 木下政文 | 鳥取一中 | 7 | .162 | 392 | 1437 | 1320 | 60 | 214 | 32 | 5 | 13 | 295 | 105 | 19 | 5 | .792 | 10 | 5 | 98 | 4 | 151 | 0 | .221 | .223 | .445 | |
9 | 菊矢吉男 | 八尾中 | 8 | .213 | 343 | 948 | 888 | 67 | 189 | 31 | 11 | 7 | 263 | 106 | 3 | 3 | .500 | 4 | 2 | 49 | 5 | 117 | 0 | .257 | .296 | .554 | |
10 | 北浦三男 | 浪華商 | 5 | .231 | 185 | 701 | 577 | 70 | 133 | 21 | 2 | 1 | 161 | 65 | 23 | 0 | 1.000 | 20 | 0 | 102 | 2 | 33 | 0 | .348 | .279 | .627 | |
11 | 小島茂男 | 東海中 | 3 | .221 | 120 | 448 | 399 | 35 | 88 | 21 | 5 | 1 | 122 | 46 | 6 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 39 | 0 | 74 | 0 | .290 | .306 | .596 | |
12 | 野口智哉 | 鳴門渦潮 | ○ | 2 | .226 | 130 | 424 | 381 | 34 | 86 | 17 | 3 | 3 | 118 | 25 | 4 | 3 | .571 | 6 | 0 | 30 | 7 | 126 | 6 | .294 | .310 | .604 |
13 | 辻本泰直 | 上宮 | 3 | .183 | 216 | 470 | 416 | 23 | 76 | 5 | 2 | 1 | 88 | 29 | 12 | 6 | .667 | 10 | 0 | 43 | 1 | 70 | 5 | .261 | .212 | .472 | |
14 | 岡野八郎 | 膳所中 | 2 | .205 | 108 | 350 | 317 | 33 | 65 | 8 | 1 | 0 | 75 | 19 | 26 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 25 | 2 | 58 | 0 | .267 | .237 | .504 | |
15 | 上田利治 | 海南 | 3 | .218 | 122 | 283 | 257 | 22 | 56 | 7 | 2 | 2 | 73 | 17 | 5 | 6 | .455 | 6 | 0 | 18 | 2 | 23 | 8 | .274 | .284 | .558 | |
16 | 岡本利之 | 米子中 | 1 | .202 | 75 | 289 | 247 | 19 | 50 | 4 | 2 | 0 | 58 | 28 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 35 | 1 | 20 | 0 | .300 | .235 | .534 | |
17 | 北井正雄 | 大社中 | 2 | .319 | 53 | 157 | 141 | 12 | 45 | 5 | 2 | 0 | 54 | 16 | 7 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | .377 | .383 | .760 | |
18 | 矢野槇雄 | 高松商 | 1 | .210 | 47 | 199 | 157 | 26 | 33 | 4 | 1 | 1 | 42 | 17 | 10 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 40 | 0 | 18 | 0 | .371 | .268 | .638 | |
19 | 鈴木鶴雄 | 耐久中 | 3 | .199 | 81 | 175 | 161 | 12 | 32 | 5 | 3 | 1 | 46 | 24 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | .241 | .286 | .527 | |
20 | 山本栄一郎 | 島根商 | 7 | .209 | 92 | 149 | 134 | 18 | 28 | 3 | 2 | 1 | 38 | 19 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | .284 | .284 | .567 | |
21 | 磯野政次 | 海南中 | 1 | .148 | 57 | 188 | 169 | 13 | 25 | 3 | 1 | 0 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | .230 | .178 | .407 | |
22 | 梁川郁雄 | 松本商 | 6 | .103 | 204 | 141 | 136 | 23 | 14 | 2 | 4 | 0 | 24 | 1 | 8 | 5 | .615 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | 4 | .135 | .176 | .311 | |
23 | 神吉俊和 | 明石中 | 3 | .190 | 38 | 63 | 58 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | .242 | .276 | .518 | |
24 | 堀田明 | 興国商 | 4 | .211 | 26 | 45 | 38 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | .318 | .237 | .555 | |
25 | 小林宣介 | 大阪七商 | 1 | .200 | 13 | 27 | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | .222 | .280 | .502 | |
26 | 奥村高明 | 明石中 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1.000 | |
26 | 小山翔平 | 東山 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
26 | 岡村晃 | 桃山学院 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身大学一覧LIST
北海道
関東
- 東京
- 中央大学
- 亜細亜大学
- 創価大学
- 国士舘大学
- 国学院大学
- 大東文化大学
- 専修大学
- 帝京大学
- 慶應義塾大学
- 拓殖大学
- 日本体育大学
- 日本大学
- 早稲田大学
- 明星大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 杏林大学
- 東京国際大学
- 東京大学
- 東京学芸大学
- 東京経済大学
- 東京農業大学
- 東洋大学
- 東海大学
- 桜美林大学
- 武蔵大学
- 法政大学
- 立教大学
- 立正大学
- 芝浦工業大学
- 青山学院大学
- 駒澤大学
- 高千穂大学
- 山梨
- 山梨学院大学
東海
近畿
- 和歌山
- 和歌山大学
台湾
韓国
- 韓国
- 高麗大学校