上宮(大阪)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒田博樹 | 専修大学 | 13 | 3.55 | 321 | 124 | 105 | 1 | 0 | 294 | 76 | 15 | 17 | .541 | 2021.2 | 8394 | 2016 | 204 | 504 | 52 | 1461 | 49 | 2 | 858 | 797 | 1.25 | |
2 | 薮田安彦 | 新日本製鐵広畑 | 16 | 3.81 | 520 | 48 | 72 | 67 | 112 | 93 | 7 | 1 | 1 | .400 | 1009.1 | 4294 | 973 | 118 | 360 | 26 | 710 | 37 | 10 | 459 | 427 | 1.32 | |
3 | 山中雅博 | 大阪 | 2 | 2.92 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 98.2 | 421 | 112 | 6 | 23 | 0 | 33 | 1 | 1 | 36 | 32 | 1.37 | |
4 | 江本晃一 | 中日 | 7 | 4.83 | 51 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 76.1 | 332 | 73 | 12 | 36 | 3 | 57 | 6 | 0 | 41 | 41 | 1.43 | |
5 | 中田宗男 | 日本体育大学 | 5 | 9.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 29 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.00 | |
6 | 金村大裕 | 大阪商業大学 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
6 | 大場豊千 | 巨人 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | 国木剛太 | 広島 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | 宮田正直 | ダイエー | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | 下敷領悠太 | 法政大学 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片平晋作 | 東京農業大学 | 18 | .274 | 1503 | 4729 | 4309 | 492 | 1181 | 169 | 13 | 176 | 1904 | 601 | 10 | 17 | .370 | 6 | 29 | 326 | 59 | 394 | 104 | .332 | .442 | .773 | |
2 | 種田仁 | 中日 | 19 | .264 | 1434 | 4768 | 4176 | 501 | 1102 | 183 | 24 | 71 | 1546 | 401 | 76 | 41 | .650 | 190 | 24 | 341 | 37 | 586 | 91 | .323 | .370 | .693 | |
3 | 元木大介 | 巨人 | 15 | .262 | 1205 | 3828 | 3397 | 376 | 891 | 143 | 11 | 66 | 1254 | 378 | 21 | 20 | .512 | 74 | 22 | 312 | 21 | 508 | 107 | .326 | .369 | .695 | |
4 | 一枝修平 | 明治大学 | 11 | .244 | 1033 | 3464 | 3136 | 290 | 766 | 120 | 22 | 52 | 1086 | 255 | 30 | 42 | .417 | 92 | 15 | 198 | 23 | 457 | 59 | .293 | .346 | .639 | |
5 | 西山秀二 | 南海 | 20 | .242 | 1216 | 3369 | 2958 | 279 | 716 | 100 | 14 | 50 | 994 | 282 | 36 | 12 | .750 | 97 | 22 | 275 | 17 | 608 | 75 | .308 | .336 | .644 | |
6 | 笘篠賢治 | 中央大学 | 11 | .254 | 628 | 1849 | 1645 | 199 | 418 | 55 | 17 | 19 | 564 | 105 | 79 | 38 | .675 | 80 | 6 | 101 | 17 | 285 | 21 | .303 | .343 | .646 | |
7 | 光山英和 | 近鉄 | 19 | .238 | 726 | 1549 | 1393 | 135 | 332 | 49 | 2 | 42 | 511 | 136 | 8 | 8 | .500 | 43 | 12 | 83 | 18 | 347 | 28 | .288 | .367 | .654 | |
8 | 西浦克拓 | 日本ハム | 13 | .235 | 346 | 1118 | 982 | 143 | 231 | 44 | 5 | 35 | 390 | 119 | 26 | 9 | .743 | 9 | 6 | 111 | 10 | 222 | 26 | .317 | .397 | .715 | |
9 | 中村豊 | 明治大学 | 12 | .248 | 536 | 805 | 709 | 86 | 176 | 36 | 2 | 8 | 240 | 63 | 12 | 9 | .571 | 26 | 4 | 64 | 2 | 118 | 13 | .311 | .339 | .649 | |
10 | 的場直樹 | 明治大学 | 13 | .161 | 313 | 667 | 598 | 45 | 96 | 24 | 1 | 5 | 137 | 42 | 0 | 2 | .000 | 27 | 3 | 35 | 4 | 178 | 13 | .211 | .229 | .440 | |
11 | 辻本泰直 | 関西大学 | 3 | .183 | 216 | 470 | 416 | 23 | 76 | 5 | 2 | 1 | 88 | 29 | 12 | 6 | .667 | 10 | 0 | 43 | 1 | 70 | 5 | .261 | .212 | .472 | |
12 | 小森哲也 | 中日 | 12 | .212 | 173 | 391 | 335 | 38 | 71 | 8 | 2 | 0 | 83 | 16 | 12 | 12 | .500 | 31 | 0 | 23 | 2 | 45 | 2 | .267 | .248 | .514 | |
13 | 筒井壮 | 明治大学 | 10 | .232 | 191 | 295 | 263 | 22 | 61 | 9 | 2 | 2 | 80 | 18 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 21 | 3 | 59 | 7 | .295 | .304 | .599 | |
14 | 三木肇 | ヤクルト | 13 | .195 | 359 | 343 | 303 | 63 | 59 | 6 | 1 | 2 | 73 | 14 | 30 | 7 | .811 | 21 | 0 | 17 | 2 | 79 | 3 | .242 | .241 | .483 | |
15 | 山田真介 | 巨人 | 11 | .226 | 75 | 143 | 124 | 23 | 28 | 3 | 1 | 1 | 36 | 5 | 4 | 2 | .667 | 5 | 0 | 8 | 6 | 29 | 2 | .304 | .290 | .595 | |
16 | 市原圭 | ダイエー | 11 | .135 | 83 | 42 | 37 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | .600 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | .214 | .135 | .349 | |
17 | 三木仁 | 慶應義塾大学 | 5 | .375 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .500 | .875 | |
18 | 小野寺在二郎 | ロッテ | 5 | .500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
19 | 大場豊千 | 巨人 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
19 | 久保孝之 | ダイエー | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園