和歌山商(和歌山)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
| 校名変遷 | 和歌山商 → 県和歌山商 → 和歌山商 | 
|---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西口文也 | 立正大学 | 21 | 3.73 | 436 | 182 | 118 | 6 | 3 | 387 | 54 | 17 | 6 | .607 | 2527.2 | 10706 | 2339 | 290 | 906 | 81 | 2082 | 46 | 3 | 1134 | 1047 | 1.28 | |
| 2 | 南昌輝 | 立正大学 | 11 | 3.59 | 190 | 11 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | .579 | 203.1 | 901 | 182 | 14 | 114 | 4 | 183 | 16 | 1 | 86 | 81 | 1.46 | |
| 3 | 田村政雄 | 中央大学 | 6 | 6.11 | 135 | 9 | 16 | 4 | 0 | 40 | 3 | 1 | 0 | .360 | 322.2 | 1471 | 373 | 69 | 153 | 22 | 169 | 5 | 1 | 239 | 219 | 1.63 | |
| 〃 | 島本和夫 | 大陽 | 7 | 4.20 | 59 | 9 | 19 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | .321 | 274.1 | 1222 | 286 | 17 | 144 | 9 | 83 | 1 | 2 | 148 | 128 | 1.57 | |
| 5 | 西村天裕 | 帝京大学 | ○ | 8 | 3.77 | 184 | 7 | 2 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 | 207.2 | 900 | 189 | 20 | 96 | 11 | 223 | 11 | 1 | 99 | 87 | 1.37 | 
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷準志 | 田村駒商店 | 内 | 15 | .262 | 1224 | 4622 | 4131 | 515 | 1083 | 225 | 28 | 94 | 1646 | 584 | 144 | 79 | .646 | 28 | 15 | 432 | 16 | 351 | 53 | .333 | .398 | .732 | |
| 2 | 西山和良 | 関西大学 | 外 | 11 | .237 | 771 | 1254 | 1170 | 98 | 277 | 47 | 8 | 22 | 406 | 121 | 20 | 12 | .625 | 5 | 10 | 63 | 6 | 129 | 30 | .277 | .347 | .624 | |
| 3 | 小林悟楼 | 南海 | 内 | 4 | .197 | 227 | 826 | 710 | 61 | 140 | 13 | 2 | 0 | 157 | 49 | 19 | 2 | .905 | 18 | 1 | 94 | 3 | 42 | 0 | .293 | .221 | .514 | |
| 4 | 福塚勝哉 | 毎日 | 捕 | 10 | .219 | 416 | 587 | 484 | 46 | 106 | 11 | 1 | 27 | 127 | 23 | 3 | 4 | .429 | 4 | 4 | 10 | 17 | 51 | 16 | .258 | .262 | .521 | |
| 5 | 山本秀一 | 南海 | 内 | 9 | .183 | 380 | 374 | 356 | 30 | 65 | 10 | 0 | 2 | 81 | 15 | 4 | 2 | .667 | 5 | 0 | 10 | 3 | 69 | 10 | .211 | .228 | .439 | |
| 6 | 近藤正雄 | 華中鉄道 | 外 | 1 | .276 | 60 | 102 | 87 | 10 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 3 | 2 | .600 | 1 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | .376 | .345 | .721 | |
| 7 | 雑賀幸男 | 関西大学 | 内 | 5 | .229 | 44 | 74 | 70 | 5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | .257 | .329 | .585 | |
| 8 | 江崎正義 | ゴールドスター | 外 | 2 | .000 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 


