滝川(兵庫)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
校名変遷 | 滝川中 → 滝川 |
---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 別所毅彦 | 南海 | 18 | 2.18 | 662 | 310 | 178 | 0 | 0 | 483 | 335 | 72 | 43 | .635 | 4350.2 | 17500 | 3629 | 165 | 1206 | 69 | 1934 | 30 | 5 | 1379 | 1053 | 1.11 | |
2 | 石本貴昭 | 近鉄 | 12 | 4.04 | 267 | 35 | 19 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .648 | 487.2 | 2127 | 459 | 72 | 271 | 11 | 313 | 8 | 0 | 243 | 219 | 1.50 | |
3 | 木下智裕 | 東海大学 | 9 | 4.52 | 119 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .556 | 197.0 | 864 | 196 | 28 | 94 | 15 | 104 | 2 | 1 | 109 | 99 | 1.47 | |
4 | 兼吉寛 | 巨人 | 2 | 3.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28.0 | 120 | 22 | 1 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1.43 |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青田昇 | 東京巨人 | 16 | .278 | 1709 | 7060 | 6566 | 898 | 1827 | 296 | 34 | 265 | 2986 | 1034 | 155 | 80 | .660 | 8 | 9 | 443 | 24 | 593 | 118 | .326 | .455 | .781 | |
2 | 小林章良 | 朝日 | 11 | .241 | 1009 | 3346 | 3074 | 236 | 742 | 82 | 9 | 28 | 926 | 240 | 33 | 34 | .493 | 41 | 7 | 210 | 13 | 304 | 63 | .292 | .301 | .593 | |
3 | 中尾孝義 | 専修大学 | 13 | .263 | 980 | 2954 | 2653 | 340 | 699 | 106 | 19 | 109 | 1170 | 335 | 45 | 21 | .682 | 53 | 27 | 207 | 12 | 463 | 64 | .317 | .441 | .758 | |
4 | 村田真一 | 巨人 | 20 | .234 | 1134 | 3277 | 2881 | 260 | 673 | 126 | 5 | 98 | 1103 | 367 | 2 | 6 | .250 | 51 | 26 | 290 | 29 | 737 | 84 | .308 | .383 | .690 | |
5 | 別所毅彦 | 南海 | 18 | .254 | 828 | 2111 | 1972 | 182 | 500 | 96 | 13 | 35 | 727 | 248 | 6 | 3 | .667 | 41 | 4 | 91 | 2 | 180 | 27 | .287 | .369 | .655 | |
6 | 田中成豪 | 関西大学 | 8 | .246 | 533 | 1826 | 1665 | 153 | 410 | 52 | 9 | 12 | 516 | 149 | 40 | 20 | .667 | 39 | 0 | 116 | 6 | 107 | 4 | .298 | .310 | .608 | |
7 | 米山光男 | 広島 | 10 | .203 | 586 | 1560 | 1332 | 104 | 270 | 38 | 8 | 8 | 348 | 74 | 17 | 10 | .630 | 52 | 4 | 156 | 16 | 194 | 24 | .293 | .261 | .554 | |
8 | 阪田清春 | 阪急 | 7 | .239 | 318 | 1054 | 949 | 82 | 227 | 34 | 3 | 3 | 276 | 85 | 6 | 9 | .400 | 24 | 0 | 80 | 1 | 52 | 18 | .299 | .291 | .590 | |
9 | 白木一二 | 国学院大学 | 2 | .247 | 150 | 556 | 494 | 35 | 122 | 16 | 2 | 2 | 148 | 66 | 8 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 59 | 0 | 49 | 0 | .327 | .300 | .627 | |
10 | 伊東甚吉 | 阪急 | 3 | .184 | 222 | 718 | 592 | 55 | 109 | 10 | 2 | 0 | 123 | 47 | 16 | 0 | 1.000 | 23 | 0 | 99 | 4 | 62 | 0 | .305 | .208 | .513 | |
11 | 島田芳明 | 同志社大学 | 9 | .267 | 222 | 299 | 273 | 55 | 73 | 12 | 3 | 1 | 94 | 18 | 31 | 11 | .738 | 6 | 1 | 17 | 2 | 31 | 4 | .314 | .344 | .658 | |
12 | 喜瀬正顕 | パシフィック | 1 | .222 | 40 | 104 | 90 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | .327 | .256 | .582 | |
13 | 三田政夫 | 東京巨人 | 2 | .149 | 59 | 113 | 101 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | .232 | .168 | .400 | |
14 | 喜吉文雄 | 大映 | 2 | .250 | 18 | 33 | 32 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .273 | .375 | .648 | |
15 | 芝田良三 | パシフィック | 1 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園