大阪商業大学(大阪)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊藤明雄 | 花園 | 17 | 3.52 | 601 | 128 | 125 | 133 | 0 | 218 | 64 | 11 | 12 | .506 | 2173.1 | 9091 | 2177 | 225 | 619 | 36 | 1321 | 14 | 9 | 953 | 850 | 1.29 | |
2 | 岡田明丈 | 大商大高 | ○ | 8 | 4.36 | 71 | 24 | 17 | 0 | 2 | 63 | 3 | 0 | 1 | .585 | 376.0 | 1621 | 369 | 30 | 161 | 8 | 287 | 11 | 7 | 198 | 182 | 1.41 |
3 | 福山博之 | 大東 | 12 | 2.92 | 376 | 17 | 15 | 9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | .531 | 384.2 | 1611 | 377 | 15 | 114 | 15 | 184 | 8 | 2 | 136 | 125 | 1.28 | |
4 | 堀井恒雄 | 大谷 | 10 | 4.47 | 168 | 15 | 17 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .469 | 310.0 | 1383 | 352 | 29 | 129 | 10 | 160 | 11 | 0 | 186 | 154 | 1.55 | |
5 | 清川栄治 | 京都商 | 15 | 2.94 | 438 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .565 | 364.0 | 1495 | 294 | 42 | 112 | 12 | 375 | 7 | 0 | 132 | 119 | 1.12 | |
6 | 近藤大亮 | 浪速 | ○ | 8 | 3.17 | 204 | 9 | 15 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 204.2 | 854 | 156 | 21 | 83 | 5 | 229 | 5 | 0 | 76 | 72 | 1.17 |
7 | 大川章 | 育英 | 10 | 5.17 | 177 | 8 | 13 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | .381 | 285.2 | 1241 | 317 | 47 | 120 | 3 | 154 | 5 | 0 | 177 | 164 | 1.53 | |
7 | 大西広樹 | 大商大高 | ○ | 4 | 3.80 | 127 | 8 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .615 | 161.0 | 689 | 177 | 16 | 44 | 7 | 107 | 6 | 0 | 74 | 68 | 1.37 |
9 | 橋本侑樹 | 大垣日大 | ○ | 4 | 4.81 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 67.1 | 295 | 67 | 5 | 34 | 8 | 55 | 2 | 0 | 37 | 36 | 1.50 |
9 | 川原新治 | 太成 | 4 | 3.52 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.0 | 96 | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.26 | |
11 | 金子丈 | 大阪学院大高 | 3 | 4.91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.2 | 64 | 19 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1.43 | |
11 | 弦本悠希 | 生光学園 | 3 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.25 | |
11 | 金村大裕 | 上宮 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
11 | 山田和英 | 東大阪大柏原 | 3 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | |
11 | 土谷賢一 | 浪商 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷佳知 | 尽誠学園 | 19 | .297 | 1888 | 7175 | 6492 | 815 | 1928 | 355 | 21 | 133 | 2724 | 741 | 167 | 51 | .766 | 69 | 46 | 534 | 34 | 713 | 159 | .351 | .420 | .771 | |
2 | 佐伯貴弘 | 尽誠学園 | 19 | .277 | 1895 | 6425 | 5772 | 629 | 1597 | 290 | 22 | 156 | 2399 | 795 | 42 | 38 | .525 | 51 | 37 | 521 | 43 | 1086 | 119 | .339 | .416 | .755 | |
3 | 太田光 | 広陵 | ○ | 5 | .210 | 404 | 972 | 784 | 81 | 165 | 26 | 0 | 13 | 230 | 77 | 4 | 2 | .667 | 76 | 5 | 90 | 17 | 218 | 13 | .304 | .293 | .597 |
4 | 柳原隆弘 | 智弁学園 | 12 | .218 | 351 | 722 | 652 | 76 | 142 | 32 | 1 | 19 | 233 | 71 | 1 | 3 | .250 | 9 | 4 | 51 | 6 | 176 | 18 | .279 | .357 | .636 | |
5 | 桂依央利 | 太成学院大高 | 9 | .214 | 158 | 379 | 345 | 24 | 74 | 11 | 3 | 6 | 109 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 15 | 1 | 15 | 3 | 102 | 7 | .253 | .316 | .569 | |
6 | 田中昌宏 | 智弁学園 | 8 | .238 | 162 | 229 | 206 | 25 | 49 | 7 | 1 | 5 | 73 | 24 | 1 | 1 | .500 | 2 | 2 | 16 | 3 | 32 | 9 | .300 | .354 | .654 | |
7 | 小野寺暖 | 京都翔英 | ○ | 4 | .237 | 109 | 201 | 186 | 18 | 44 | 5 | 3 | 2 | 61 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 1 | 43 | 5 | .290 | .328 | .618 |
8 | 山本晴三 | 小野 | 4 | .167 | 48 | 53 | 48 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | .245 | .188 | .433 | |
8 | 滝野要 | 大垣日大 | 4 | .174 | 59 | 48 | 46 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .208 | .217 | .426 | |
10 | 吉持亮汰 | 広陵 | 7 | .161 | 21 | 37 | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .235 | .226 | .461 | |
10 | 十川孝富 | 香川西 | 8 | .152 | 48 | 35 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | .200 | .242 | .442 | |
12 | 福元悠真 | 智弁学園 | ○ | 2 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
13 | 橋爪大佑 | 東海大仰星 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
13 | 豊原豊 | 花園 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身大学一覧LIST
北海道
関東
- 東京
- 中央大学
- 亜細亜大学
- 創価大学
- 国士舘大学
- 国学院大学
- 大東文化大学
- 専修大学
- 帝京大学
- 慶應義塾大学
- 拓殖大学
- 日本体育大学
- 日本大学
- 早稲田大学
- 明星大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 杏林大学
- 東京国際大学
- 東京大学
- 東京学芸大学
- 東京経済大学
- 東京農業大学
- 東洋大学
- 東海大学
- 桜美林大学
- 武蔵大学
- 法政大学
- 立教大学
- 立正大学
- 芝浦工業大学
- 青山学院大学
- 駒澤大学
- 高千穂大学
- 山梨
- 山梨学院大学
東海
近畿
- 和歌山
- 和歌山大学
台湾
韓国
- 韓国
- 高麗大学校