齊藤明雄さいとう あきお
投手1976年ドラフト1位で大洋に入団。最優秀新人、最優秀防御率1回、最多奪三振1回、最優秀救援2回を受賞するなど活躍した。
1955年2月23日生
- 1976年 ドラフト1位 / 実働17年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
大洋・横浜 (1977~1993)
| 登録名 | 斉藤明雄、斉藤明夫 | |
|---|---|---|
| 出身 | 出身地 | 京都府・京都市伏見区 |
| 高校 | 花園 (京都) (甲) | |
| 大学 | 大阪商業大学 | |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.52
- 登板
- 601
- 勝利
- 128
- 敗戦
- 125
- セーブ
- 133
- 完封
- 11
- 奪三振
- 1321
- 勝率
- .506
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 22 | 大洋 | 17 | 4.39 | 38 | 8 | 9 | 0 | - | 20 | 3 | 1 | 0 | .471 | 141.1 | 624 | 156 | 17 | 61 | 3 | 87 | 0 | 0 | 87 | 69 | 1.54 |
| 1978 | 23 | 〃 | 17 | 3.14 | 47 | 16 | 15 | 4 | - | 26 | 12 | 2 | 3 | .516 | 241.0 | 1001 | 234 | 24 | 67 | 6 | 162 | 0 | 0 | 90 | 84 | 1.25 |
| 1979 | 24 | 〃 | 17 | 4.03 | 37 | 11 | 6 | 0 | - | 27 | 10 | 2 | 1 | .647 | 196.1 | 826 | 198 | 25 | 56 | 3 | 138 | 1 | 1 | 94 | 88 | 1.29 |
| 1980 | 25 | 〃 | 17 | 3.78 | 35 | 14 | 17 | 1 | - | 33 | 17 | 1 | 2 | .452 | 247.1 | 1024 | 245 | 24 | 72 | 3 | 165 | 1 | 4 | 111 | 104 | 1.28 |
| 1981 | 26 | 〃 | 17 | 4.31 | 47 | 5 | 15 | 10 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | .250 | 169.1 | 743 | 195 | 18 | 61 | 4 | 100 | 0 | 1 | 92 | 81 | 1.51 |
| 1982 | 27 | 〃 | 17 | 2.07 | 56 | 5 | 6 | 30 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | 134.2 | 542 | 109 | 12 | 35 | 1 | 80 | 0 | 0 | 36 | 31 | 1.07 |
| 1983 | 28 | 〃 | 17 | 3.57 | 54 | 10 | 8 | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 116.0 | 496 | 113 | 14 | 45 | 2 | 67 | 3 | 1 | 52 | 46 | 1.36 |
| 1984 | 29 | 〃 | 17 | 4.88 | 43 | 11 | 6 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | .647 | 94.0 | 419 | 115 | 10 | 31 | 2 | 53 | 1 | 0 | 54 | 51 | 1.55 |
| 1985 | 30 | 〃 | 17 | 2.13 | 55 | 9 | 5 | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 | 109.2 | 444 | 93 | 9 | 22 | 0 | 72 | 2 | 0 | 40 | 26 | 1.05 |
| 1986 | 31 | 〃 | 17 | 1.85 | 44 | 5 | 6 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 78.0 | 301 | 62 | 10 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0.96 |
| 1987 | 32 | 〃 | 17 | 2.17 | 39 | 4 | 1 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 70.2 | 279 | 57 | 6 | 16 | 0 | 36 | 4 | 0 | 19 | 17 | 1.03 |
| 1988 | 33 | 〃 | 17 | 3.49 | 24 | 5 | 4 | 0 | - | 17 | 2 | 0 | 1 | .556 | 105.2 | 439 | 114 | 4 | 27 | 2 | 38 | 0 | 2 | 45 | 41 | 1.33 |
| 1989 | 34 | 〃 | 17 | 3.22 | 18 | 8 | 6 | 0 | - | 18 | 5 | 2 | 1 | .571 | 117.1 | 496 | 127 | 12 | 34 | 2 | 49 | 1 | 0 | 44 | 42 | 1.37 |
| 1990 | 35 | 〃 | 17 | 4.07 | 24 | 10 | 7 | 0 | - | 22 | 6 | 1 | 2 | .588 | 150.1 | 615 | 144 | 15 | 39 | 2 | 98 | 0 | 0 | 71 | 68 | 1.22 |
| 1991 | 36 | 〃 | 17 | 3.61 | 17 | 4 | 6 | 0 | - | 16 | 1 | 1 | 0 | .400 | 99.2 | 419 | 103 | 10 | 28 | 0 | 57 | 1 | 0 | 45 | 40 | 1.31 |
| 1992 | 37 | 〃 | 17 | 3.65 | 17 | 3 | 8 | 0 | - | 15 | 4 | 0 | 2 | .273 | 91.1 | 368 | 92 | 12 | 11 | 4 | 66 | 0 | 0 | 42 | 37 | 1.13 |
| 1993 | 38 | 横浜 | 17 | 7.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.2 | 55 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1.97 |
| 通算 | NPB | 17年 | 3.52 | 601 | 128 | 125 | 133 | 0 | 218 | 64 | 11 | 12 | .506 | 2173.1 | 9091 | 2177 | 225 | 619 | 36 | 1321 | 14 | 9 | 953 | 850 | 1.29 | |
| ∟ | 横浜 | 17年 | 3.52 | 601 | 128 | 125 | 133 | 0 | 218 | 64 | 11 | 12 | .506 | 2173.1 | 9091 | 2177 | 225 | 619 | 36 | 1321 | 14 | 9 | 953 | 850 | 1.29 |
打撃成績
- 打率
- .146
- 試合数
- 606
- 安打
- 89
- 本塁打
- 2
- 打点
- 32
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 53
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 22 | 大洋 | 17 | .089 | 38 | 49 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | .109 | .089 | .198 |
| 1978 | 23 | 〃 | 17 | .146 | 47 | 90 | 82 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | .157 | .159 | .315 |
| 1979 | 24 | 〃 | 17 | .164 | 37 | 73 | 61 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | .227 | .180 | .408 |
| 1980 | 25 | 〃 | 17 | .093 | 37 | 89 | 86 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | .093 | .163 | .256 |
| 1981 | 26 | 〃 | 17 | .102 | 47 | 53 | 49 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | .120 | .163 | .283 |
| 1982 | 27 | 〃 | 17 | .200 | 56 | 32 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .226 | .300 | .526 |
| 1983 | 28 | 〃 | 17 | .167 | 54 | 30 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | .200 | .167 | .367 |
| 1984 | 29 | 〃 | 17 | .188 | 43 | 22 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .188 | .188 | .375 |
| 1985 | 30 | 〃 | 17 | .167 | 55 | 20 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .211 | .167 | .377 |
| 1986 | 31 | 〃 | 17 | .083 | 44 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .083 | .167 | .250 |
| 1987 | 32 | 〃 | 17 | .100 | 39 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .200 |
| 1988 | 33 | 〃 | 17 | .188 | 25 | 36 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .188 | .188 | .375 |
| 1989 | 34 | 〃 | 17 | .140 | 18 | 43 | 43 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .140 | .163 | .302 |
| 1990 | 35 | 〃 | 17 | .208 | 24 | 57 | 48 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | .283 | .229 | .512 |
| 1991 | 36 | 〃 | 17 | .167 | 19 | 35 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .194 | .200 | .394 |
| 1992 | 37 | 〃 | 17 | .182 | 17 | 27 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .182 | .182 | .364 |
| 1993 | 38 | 横浜 | 17 | .500 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 通算 | NPB | 17年 | .146 | 606 | 682 | 610 | 32 | 89 | 11 | 1 | 2 | 108 | 32 | 0 | 1 | .000 | 53 | 2 | 17 | 0 | 207 | 14 | .169 | .177 | .346 | |
| ∟ | 横浜 | 17年 | .146 | 606 | 682 | 610 | 32 | 89 | 11 | 1 | 2 | 108 | 32 | 0 | 1 | .000 | 53 | 2 | 17 | 0 | 207 | 14 | .169 | .177 | .346 |
- OPS
- .346
出塁率+長打率
- NOI
- 227.54
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .120
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .031
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .023
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .216
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.08
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 3.29
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 40.12
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 305.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .057
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.23
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
花園高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
